Bewerb
ÖSTERREICHISCHE BUNDESLIGA
LUFTPISTOLE
SAISON 2025/26
SCHNITT/SETZLISTE NACH DEM VIERTELFINALE
Region Ost · 1. Termin
An die Stände 10:00 Probe 10:10 Start 10:20
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLEMENKO Polina | 84 | 93 | 89 | 89 | 355 | 4 | 4 | 361 | 88 | 93 | 92 | 88 | HAVLICEK Thomas | 2 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| 3 | PRINKEL Kurt | 83 | 86 | 88 | 85 | 342 | 0 | 8 | 352 | 88 | 89 | 88 | 87 | BAUCH Christian | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 5 | HAVEL Bernhard | 79 | 89 | 86 | 87 | 341 | 4 | 4 | 345 | 86 | 86 | 89 | 84 | JAMMERBUND Sonja | 6 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 7 | GÜNANA Bilgehan | 86 | 88 | 85 | 90 | 349 | 4 | 4 | 353 | 88 | 91 | 89 | 85 | DUCHKOWITSCH Wolfgang | 8 |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| Gesamt | 1387 | 12 | 20 | 1411 | Gesamt | ||||||||||
| kein Stechen erforderlich | kein Stechen erforderlich | ||||||||||||||
An die Stände 11:30 Probe 11:40 Start 11:50
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZECHMEISTER Richard | 95 | 97 | 94 | 93 | 379 | 5 | 3 | 379 | 95 | 94 | 96 | 94 | NEISINGER Susanne | 2 |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | KIRCHMAYER Christian | 90 | 90 | 93 | 96 | 369 | 6 | 2 | 360 | 88 | 94 | 89 | 89 | GRANDITS Michael | 4 |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| 5 | FASCHING Thomas | 97 | 93 | 90 | 95 | 375 | 6 | 2 | 352 | 85 | 91 | 88 | 88 | SEIDL Matthias | 6 |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| 7 | HEILING Wolfgang | 87 | 88 | 90 | 90 | 355 | 4 | 4 | 351 | 85 | 88 | 90 | 88 | PAVIC Milos | 8 |
| 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
| Gesamt | 1478 | 21 | 11 | 1442 | Gesamt | ||||||||||
| kein Stechen erforderlich | kein Stechen erforderlich | ||||||||||||||
An die Stände 14:00 Probe 14:10 Start 14:20
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEISINGER Susanne | 94 | 93 | 97 | 96 | 380 | 8 | 0 | 366 | 94 | 92 | 90 | 90 | HAUG Stefaniya | 2 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | GRANDITS Michael | 95 | 87 | 92 | 91 | 365 | 7 | 1 | 350 | 91 | 91 | 82 | 86 | PRINKEL Kurt | 4 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 5 | SEIDL Matthias | 84 | 88 | 86 | 91 | 349 | 4 | 4 | 344 | 85 | 87 | 86 | 86 | HAVEL Bernhard | 6 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| 7 | HIERATH Oskar | 90 | 94 | 87 | 93 | 364 | 8 | 0 | 332 | 89 | 81 | 82 | 80 | KAKUSKA Robert | 8 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Gesamt | 1458 | 27 | 5 | 1392 | Gesamt | ||||||||||
| kein Stechen erforderlich | kein Stechen erforderlich | ||||||||||||||
An die Stände 15:30 Probe 15:40 Start 15:50
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VULETA Christian | 89 | 92 | 91 | 93 | 365 | 2 | 6 | 375 | 93 | 95 | 92 | 95 | KIRCHMAYER Christian | 2 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 3 | JAMMERBUND Sonja | 84 | 86 | 90 | 86 | 346 | 2 | 6 | 368 | 96 | 89 | 88 | 95 | PILLITSCH Manuel | 4 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
| 5 | DUCHKOWITSCH Wolfgang | 90 | 93 | 96 | 88 | 367 | 4 | 4 | 369 | 92 | 93 | 92 | 92 | FASCHING Thomas | 6 |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 7 | SCHÖNHOFER-HAVLICEK Doris | 80 | 91 | 83 | 91 | 345 | 2 | 6 | 356 | 89 | 89 | 92 | 86 | GOISSER Karin | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Gesamt | 1423 | 10 | 22 | 1468 | Gesamt | ||||||||||
| kein Stechen erforderlich | kein Stechen erforderlich | ||||||||||||||
Region Ost · 2. Termin
An die Stände 10:00 Probe 10:10 Start 10:20
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neisinger Susanne | 95 | 92 | 95 | 94 | 376 | 8 | 0 | 362 | 91 | 91 | 90 | 90 | Vuleta Christian | 2 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | Hierath Oskar | 83 | 87 | 90 | 87 | 347 | 0 | 8 | 368 | 95 | 91 | 94 | 88 | Havlicek Thomas | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 5 | Grandits Michael | 89 | 93 | 94 | 86 | 362 | 7 | 1 | 352 | 86 | 89 | 90 | 87 | Duchkowitsch Wolfgang | 6 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 7 | Pavic Milos | 90 | 93 | 91 | 90 | 364 | 4 | 4 | 355 | 84 | 92 | 84 | 95 | Bauch Christian | 8 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| Gesamt | 1449 | 19 | 13 | 1437 | Gesamt | ||||||||||
| kein Stechen erforderlich | kein Stechen erforderlich | ||||||||||||||
An die Stände 10:00 Probe 10:10 Start 10:20
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zechmeister Richard | 95 | 96 | 99 | 94 | 384 | 8 | 0 | 360 | 87 | 93 | 89 | 91 | Haug Stefaniya | 2 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | Pillitsch Manuel | 90 | 96 | 91 | 95 | 372 | 8 | 0 | 356 | 90 | 87 | 91 | 88 | Dyrcz Emil | 4 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 5 | Goißer Karin | 87 | 87 | 88 | 87 | 349 | 5 | 3 | 344 | 88 | 88 | 83 | 85 | Günana Bilgehan | 6 |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 7 | Heiling Wolfgang | 92 | 88 | 94 | 90 | 364 | 8 | 0 | 350 | 89 | 91 | 85 | 85 | Widter Wolfgang | 8 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Gesamt | 1469 | 29 | 3 | 1410 | Gesamt | ||||||||||
| kein Stechen erforderlich | kein Stechen erforderlich | ||||||||||||||