T9F Jugendbundesliga
Luftgewehr Jungschützen SAISON 2026/27
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Setzliste |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kienberger Elisa | Schützenverein Preitenegg | 2010 | 373,86 | 373,86 | 0 | ||||||||||
| 2 | Stoica Sara | SV zu Klagenfurt | 2011 | 371,17 | 371,17 | 0 | ||||||||||
| 3 | Astner Niklas | Schützenverein Preitenegg | 2011 | 350,00 | 350,00 | 0 | ||||||||||
| 4 | Palli Alexander | SSV Feldkirchen | 2011 | 339,75 | 339,75 | 0 | ||||||||||
| 5 | Brunner Moritz | Schützenverein Preitenegg | 2010 | 339,00 | 339,00 | 0 | ||||||||||
| Summe | 1.773,78 | |||||||||||||||
Niederösterreich · Region Süd-Ost-Mitte
7 Schütz/innen
| # | Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Setzliste |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stift Madita | HSV-ZV St. Pölten | 2011 | 388,00 | 388,00 | 0 | ||||||||||
| 2 | Leitner Maximilian | SV St. Anton/J | 2010 | 382,50 | 382,50 | 0 | ||||||||||
| 3 | Muliar Dima | KSV 1690 Grafenwörth | 2010 | 380,50 | 380,50 | 0 | ||||||||||
| 4 | Stegfellner Noel | Rabensteiner SG | 2011 | 378,00 | 378,00 | 0 | ||||||||||
| 5 | Panagl Luca | Priv. SV Gresten 1667 | 2011 | 370,00 | 370,00 | 0 | ||||||||||
| 6 | Streimelweger Julian | SV St. Anton/J | 2010 | 367,50 | 367,50 | 0 | ||||||||||
| 7 | Hintsteiner Lukas | Priv. SV Gresten 1667 | 2011 | 361,00 | 361,00 | 0 | ||||||||||
| Summe | 2.627,50 | |||||||||||||||
Oberösterreich · Region Süd-Ost-Mitte
13 Schütz/innen
| # | Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Setzliste |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krenn Marie | SV Klaffer | 2011 | 378,50 | 378,50 | 0 | ||||||||||
| 2 | Weber Katja | SG Marchtrenk | 2010 | 373,80 | 373,80 | 0 | ||||||||||
| 3 | Birklbauer Karoline | SV Bad Leonfelden | 2011 | 373,00 | 373,00 | 0 | ||||||||||
| 4 | Maier Sarah | Priv. SG Enns | 2010 | 372,80 | 372,80 | 0 | ||||||||||
| 5 | Pommer Hannes | U. Hochburg Ach | 2010 | 372,20 | 372,20 | 0 | ||||||||||
| 6 | Helfer Niklas | SV Perg | 2010 | 361,00 | 361,00 | 0 | ||||||||||
| 7 | Raml Benedikt | Union Neumarkt | 2011 | 360,50 | 360,50 | 0 | ||||||||||
| 8 | Lidauer Rebecca | SG Marchtrenk | 2011 | 360,50 | 360,50 | 0 | ||||||||||
| 9 | Koller Sebastian | SV Natternbach | 2011 | 358,00 | 358,00 | 0 | ||||||||||
| 10 | Ala Sara | SV Frankenburg | 2011 | 356,80 | 356,80 | 0 | ||||||||||
| 11 | Kutsam Laura | U. Pötting | 2011 | 355,60 | 355,60 | 0 | ||||||||||
| 12 | Haberl Katharina | USG Lochen | 2010 | 352,00 | 352,00 | 0 | ||||||||||
| 13 | Falkner Antonia | SV Klaffer | 2010 | 346,70 | 346,70 | 0 | ||||||||||
| Summe | 4.721,40 | |||||||||||||||
Steiermark · Region Süd-Ost-Mitte
5 Schütz/innen
| # | Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Setzliste |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vyskocil Magdalena | SV Hitzendorf | 2011 | 381,00 | 381,00 | 0 | ||||||||||
| 2 | Lechner Theresa | SV Feistritztal | 2010 | 377,00 | 377,00 | 0 | ||||||||||
| 3 | Hacker Viktoria | HSSV Graz | 2011 | 373,00 | 373,00 | 0 | ||||||||||
| 4 | Brescher Hanna | SV Hitzendorf | 2010 | 366,00 | 366,00 | 0 | ||||||||||
| 5 | Frühwirth Johannes | HSSV Graz | 2010 | 363,00 | 363,00 | 0 | ||||||||||
| Summe | 1.860,00 | |||||||||||||||
Reihung nach ÖBLLW 3.5 / Jugend 3.5: vor dem ersten Einsatz der gemeldete Schnitt, danach der Bundesliga-Schnitt; bei Ringgleichheit bleibt die bisherige Reihung. Spalten R1, R2 … = Hauptrunde der jeweiligen Mannschaft. L Leihschütze:in · N nach dem Meldeschluss nachgemeldet (Finalrunden erst nach einem Hauptrundeneinsatz).
Kein Verein gefunden.