ÖSTERREICHISCHE BUNDESLIGA
LUFTGEWEHR
SAISON 2026/27
SCHNITT/SETZLISTE NACH DEM VIERTELFINALE
ASKÖ Bad Goisern 11 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egger Lorenz L | Union Naarn | 388,33 | 388,33 | 0 | |||||||||||
| Lienbacher Victoria L | U. Rußbach | 385,67 | 385,67 | 0 | |||||||||||
| Egger Matheo L | Union Naarn | 383,00 | 383,00 | 0 | |||||||||||
| Isser Leonie L | Tirol | 2009 | 382,25 | 382,25 | 0 | ||||||||||
| Windhager Peter | 373,90 | 373,90 | 0 | ||||||||||||
| Renner Stefanie | 350,00 | 350,00 | 0 | ||||||||||||
| Hlavacek Martin | 371,50 | 320,00 | 320,00 | 320 | |||||||||||
| Fischer Norbert | 315,00 | 315,00 | 0 | ||||||||||||
| Hillinger Christina | 396,00 | 100,00 | 100,00 | 100 | |||||||||||
| Blamauer Nikolaus | 397,00 | 62,00 | 62,00 | 62 | |||||||||||
| Eberlberger Florian | 397,14 | 26,00 | 26,00 | 26 | |||||||||||
| Summe | 4.139,79 | 508 | 508 | ||||||||||||
Brucker SV 11 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mörth Stefanie L | TAV Mautern | 387,60 | 387,60 | 0 | |||||||||||
| Hansmann Sophie | 383,00 | 383,00 | 0 | ||||||||||||
| Isser Leonie L | Tirol | 2009 | 382,25 | 382,25 | 0 | ||||||||||
| Hansmann Georg | 380,50 | 380,50 | 0 | ||||||||||||
| Graf Katharina | 377,40 | 377,40 | 0 | ||||||||||||
| Kuchta Marek | 364,00 | 364,00 | 0 | ||||||||||||
| Hansmann Matthias | 363,25 | 363,25 | 0 | ||||||||||||
| Fölzer Karl-Heinz | 389,00 | 100,00 | 100,00 | 100 | |||||||||||
| Geisler Michael L | SV RAIKA Langenwang | 386,60 | 94,00 | 94,00 | 94 | ||||||||||
| Fölzer Verona | 397,00 | 45,00 | 45,00 | 45 | |||||||||||
| Geisler Daniel L | SV RAIKA Langenwang | 367,30 | 10,00 | 10,00 | 10 | ||||||||||
| Summe | 4.177,90 | 249 | 249 | ||||||||||||
LHA-Linz 6 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reiter Katharina | 389,40 | 389,40 | 0 | ||||||||||||
| Reiter Vincent | 388,00 | 388,00 | 0 | ||||||||||||
| Breuer Tobias | 387,00 | 387,00 | 0 | ||||||||||||
| Wögerbauer Alexander L | SV - Schönerring | 378,40 | 378,40 | 0 | |||||||||||
| Prinz Mario L | SV - Perg | 366,33 | 366,33 | 0 | |||||||||||
| Ender Aslan | 0,00 | 0,00 | 0 | ||||||||||||
| Summe | 1.909,13 | ||||||||||||||
LPSV-Kärnten 9 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallner Angelika L | SV Obermölltal 1860 | 391,85 | 391,85 | 0 | |||||||||||
| Kaschnig Irina | 391,00 | 391,00 | 0 | ||||||||||||
| Dexl Lukas | 388,00 | 388,00 | 0 | ||||||||||||
| Lischent Lea-Marie L | SV Himmelberg | 387,71 | 387,71 | 0 | |||||||||||
| Thaler Stefanie | 384,75 | 384,75 | 0 | ||||||||||||
| Fink Alois | 379,10 | 379,10 | 0 | ||||||||||||
| Gräßl Jonas L | SV Preitenegg | 378,67 | 378,67 | 0 | |||||||||||
| Schator Wolfgang | 377,65 | 377,65 | 0 | ||||||||||||
| Brugger Erwin | 370,97 | 370,97 | 0 | ||||||||||||
| Summe | 3.449,70 | ||||||||||||||
SG Hohenems 7 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gugele Florian L | USG Hard | 397,00 | 397,00 | 0 | |||||||||||
| Denes Andras | 395,00 | 395,00 | 0 | ||||||||||||
| Rauer Dominik | 392,83 | 392,83 | 0 | ||||||||||||
| Rauer Demien | 386,75 | 386,75 | 0 | ||||||||||||
| Metzler Joana L | USG Andelsbuch | 382,25 | 382,25 | 0 | |||||||||||
| Greber Chiara L | USG Egg | 380,80 | 380,80 | 0 | |||||||||||
| Rauer Mario | 0,00 | 0,00 | 0 | ||||||||||||
| Summe | 2.334,63 | ||||||||||||||
SG Mieming 9 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hafner Lisa L | SG Umhausen | 396,00 | 396,00 | 0 | |||||||||||
| Patka Hannes | 395,14 | 395,14 | 0 | ||||||||||||
| Zass Zoe L | SG Söll | 393,50 | 393,50 | 0 | |||||||||||
| Schöpf Joleen | 391,25 | 391,25 | 0 | ||||||||||||
| Patka-Rangger Patricia | 390,86 | 390,86 | 0 | ||||||||||||
| Holzknecht Wolfgang L | SG Hötting | 385,80 | 385,80 | 0 | |||||||||||
| Sporer Angelika | 375,10 | 375,10 | 0 | ||||||||||||
| Kaspar Sonja | 372,10 | 372,10 | 0 | ||||||||||||
| Melmer Christof | 370,10 | 370,10 | 0 | ||||||||||||
| Summe | 3.469,85 | ||||||||||||||
SG Puchheim 1907 6 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time Regina | 387,40 | 387,40 | 0 | ||||||||||||
| Stix Andreas | 385,60 | 385,60 | 0 | ||||||||||||
| Grabner Rupert L | SV Steinhaus | 382,50 | 382,50 | 0 | |||||||||||
| Witzeneder Sabine L | SV Pötting | 381,25 | 381,25 | 0 | |||||||||||
| Kemmitzer Peter | 379,79 | 379,79 | 0 | ||||||||||||
| Steinkellner Fabian L | ASVÖ Pabneukirchen | 377,85 | 377,85 | 0 | |||||||||||
| Summe | 2.294,39 | ||||||||||||||
SG Sportschützen St. Johann 8 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grosch Mia L | Rettenbach Wattens | 396,50 | 396,50 | 0 | |||||||||||
| Mair Joe-Anne | 393,29 | 393,29 | 0 | ||||||||||||
| Alberts Paula | 392,80 | 392,80 | 0 | ||||||||||||
| Bauhofer Markus L | SG Kössen | 388,30 | 388,30 | 0 | |||||||||||
| Höllwarth Livia | 384,30 | 384,30 | 0 | ||||||||||||
| Zampatori Alessandra | 382,83 | 382,83 | 0 | ||||||||||||
| Kowatsch Maximilian | 376,67 | 376,67 | 0 | ||||||||||||
| Leitner Benjamin | 374,67 | 374,67 | 0 | ||||||||||||
| Summe | 3.089,35 | ||||||||||||||
SG Thaur 12 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Köck Rebecca L | SG Absam | 397,80 | 397,80 | 0 | |||||||||||
| Höllwarth Michael L | SG Aschau | 396,71 | 396,71 | 0 | |||||||||||
| Kuen Johannes | 396,71 | 396,71 | 0 | ||||||||||||
| Thum Andreas L | SG Fügenberg | 395,00 | 395,00 | 0 | |||||||||||
| Felderer Lisa | 391,33 | 391,33 | 0 | ||||||||||||
| Massari Chiana | 387,00 | 387,00 | 0 | ||||||||||||
| Nagl Selina | 387,00 | 387,00 | 0 | ||||||||||||
| Grubhofer Maximilian | 382,00 | 382,00 | 0 | ||||||||||||
| Egger Hannah | 378,00 | 378,00 | 0 | ||||||||||||
| Müssigang Johannes | 378,00 | 378,00 | 0 | ||||||||||||
| Stöckl Theresa | 377,00 | 377,00 | 0 | ||||||||||||
| Posch Hannah | 368,80 | 368,80 | 0 | ||||||||||||
| Summe | 4.635,36 | ||||||||||||||
Sportschützen Scheffau 12 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zott Georg L | Söller Sportschützen | 397,20 | 397,20 | 0 | |||||||||||
| Kitzbichler Jasmin L | SG Thierberg | 397,17 | 397,17 | 0 | |||||||||||
| Einwaller Dominic | 396,83 | 396,83 | 0 | ||||||||||||
| Entner Patrick L | SG Breitenbach | 396,13 | 396,13 | 0 | |||||||||||
| Habenicht Sissi | 395,00 | 395,00 | 0 | ||||||||||||
| Exenberger Theresa | 392,17 | 392,17 | 0 | ||||||||||||
| Einwaller Monika | 389,00 | 389,00 | 0 | ||||||||||||
| Szentannai-Güney Marcel | 388,50 | 388,50 | 0 | ||||||||||||
| Neumeier Thomas | 380,00 | 380,00 | 0 | ||||||||||||
| Exenberger Florian | 378,33 | 378,33 | 0 | ||||||||||||
| mit Waffendefekt von Einwaller Dominic in der 1. Runde | 340,00 | 340,00 | 0 | ||||||||||||
| Krainz Anja | 0,00 | 0,00 | 0 | ||||||||||||
| Summe | 4.250,33 | ||||||||||||||
SV Frankenfels 8 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schmirl Alexander L | Rabensteiner SG | 398,00 | 398,00 | 0 | |||||||||||
| Aigelsreiter Bianka | 392,80 | 392,80 | 0 | ||||||||||||
| Heigl Simon L | Priv. SV Gresten 1667 | 388,00 | 388,00 | 0 | |||||||||||
| Heigl Sophie L | Priv. SV Gresten 1667 | 385,00 | 385,00 | 0 | |||||||||||
| Wutzl Letizia | 383,20 | 383,20 | 0 | ||||||||||||
| Wutzl Christoph | 367,00 | 367,00 | 0 | ||||||||||||
| Neubauer Christine | 355,00 | 355,00 | 0 | ||||||||||||
| Seeland Hannes | 339,00 | 339,00 | 0 | ||||||||||||
| Summe | 3.008,00 | ||||||||||||||
SV Theuerwang 12 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baumgartner Marlene | 398,20 | 398,20 | 0 | ||||||||||||
| Mistelbacher Fabian | 392,67 | 392,67 | 0 | ||||||||||||
| Starzinger Tobias | 388,40 | 388,40 | 0 | ||||||||||||
| Starzinger Tim | 387,75 | 387,75 | 0 | ||||||||||||
| Riesenhuber Samuel | 383,33 | 383,33 | 0 | ||||||||||||
| Korntner Hanna | 377,33 | 377,33 | 0 | ||||||||||||
| Riesenhuber Sylvie | 376,80 | 376,80 | 0 | ||||||||||||
| Maier Michael | 373,00 | 373,00 | 0 | ||||||||||||
| Lutz Nikolaus | 372,00 | 372,00 | 0 | ||||||||||||
| Grünauer Lina | 370,67 | 370,67 | 0 | ||||||||||||
| Ahamer Hanna Maria | 363,33 | 363,33 | 0 | ||||||||||||
| Maier Dominik | 0,00 | 0,00 | 0 | ||||||||||||
| Summe | 4.183,48 | ||||||||||||||
TSU Wartberg/Aist 8 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mayrhofer Julian L | ASVÖ Pabneukirchen | 384,80 | 384,80 | 0 | |||||||||||
| Mayrhofer Daniel L | ASVÖ Pabneukirchen | 384,40 | 384,40 | 0 | |||||||||||
| Kern Marcel | 379,00 | 379,00 | 0 | ||||||||||||
| Greifeneder Sophie | 378,00 | 378,00 | 0 | ||||||||||||
| Prellinger Thomas | 366,00 | 366,00 | 0 | ||||||||||||
| Greifeneder Judith | 362,60 | 362,60 | 0 | ||||||||||||
| Greifeneder David | 360,20 | 360,20 | 0 | ||||||||||||
| Kerschbaumer Markus | 290,20 | 290,20 | 0 | ||||||||||||
| Summe | 2.905,20 | ||||||||||||||
Union Neumarkt i.M. 9 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Übermasser Silvia | 395,50 | 395,50 | 0 | ||||||||||||
| Strasser Martin L | USG Lochen | 390,50 | 390,50 | 0 | |||||||||||
| Biermair Manuel | 387,75 | 387,75 | 0 | ||||||||||||
| Weglehner Raphael | 386,60 | 386,60 | 0 | ||||||||||||
| Mileder Sigrid | 384,00 | 384,00 | 0 | ||||||||||||
| Pirklbauer Rene | 380,60 | 380,60 | 0 | ||||||||||||
| Hofer Sandra | 380,25 | 380,25 | 0 | ||||||||||||
| Freudenthaler Klaus | 376,00 | 376,00 | 0 | ||||||||||||
| Kapl Daniel | 374,32 | 374,32 | 0 | ||||||||||||
| Summe | 3.455,52 | ||||||||||||||
Union SG Altach 8 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathis Thomas L | USG Hard | 398,00 | 398,00 | 0 | |||||||||||
| Waibel Sheileen | 398,00 | 398,00 | 0 | ||||||||||||
| Pribitzer Marlene | 396,89 | 396,89 | 0 | ||||||||||||
| Diem Patrick | 396,50 | 396,50 | 0 | ||||||||||||
| Waibel Kiano | 395,20 | 395,20 | 0 | ||||||||||||
| Berthold Maximilian | 385,00 | 385,00 | 0 | ||||||||||||
| Schwarz Eliana | 380,00 | 380,00 | 0 | ||||||||||||
| Thür Laura | 374,00 | 374,00 | 0 | ||||||||||||
| Summe | 3.123,59 | ||||||||||||||