Bewerb
Region
ÖSTERREICHISCHE JUGEND 2-BUNDESLIGA
LUFTGEWEHR
SAISON 2025/26
SCHNITT/SETZLISTE NACH DEM FINALE
Kärnten 6 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallensteiner Tamara | SV Obermölltal 1860 | 2013 | 392,25 | 385,00 | 390,00 | 390,00 | 384,00 | 387,25 | 1.549 | ||||||
| Stoica Sara | SV Zu Klagenfurt | 2011 | 338,16 | 360,00 | 364,00 | 378,00 | 372,00 | 372,00 | 369,20 | 1.846 | |||||
| Wuwu Adrian | SV Völkermarkt | 2012 | 348,20 | 355,00 | 360,00 | 357,50 | 715 | ||||||||
| Astner Niklas | SV Preitenegg | 2011 | 355,40 | 351,00 | 357,00 | 356,00 | 336,00 | 350,00 | 1.400 | ||||||
| Palli Alexander | SSV Feldkirchen | 2011 | 331,06 | 312,00 | 343,00 | 341,00 | 363,00 | 339,75 | 1.359 | ||||||
| Tatschl Anna | SV Preitenegg | 2013 | 338,90 | 338,00 | 338,00 | 338 | |||||||||
| Summe | 2.103,97 | 1.408 | 1.454 | 1.464 | 1.450 | 1.431 | 7.207 | ||||||||
Kärnten 1 0 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe | |||||||||||||||
Niederösterreich 9 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stift Madita | HSV-ZV St. Pölten | 2011 | 375,50 | 371,00 | 389,00 | 390,00 | 388,00 | 390,00 | 386,00 | 379,00 | 384,71 | 2.693 | |||
| Stegfellner Noel | Rabensteiner SG | 2011 | 369,00 | 366,00 | 375,00 | 368,00 | 367,00 | 367,00 | 364,00 | 371,00 | 368,29 | 2.578 | |||
| Panagl Luca | Priv. SV Gresten 1667 | 2011 | 369,50 | 363,00 | 378,00 | 361,00 | 367,33 | 1.102 | |||||||
| Tauber Artur | Purkersdorfer ASKÖ SG | 2012 | 367,00 | 365,00 | 361,00 | 353,00 | 358,00 | 359,25 | 1.437 | ||||||
| Sajadian Yasin | SV Lilienfeld | 2012 | 350,00 | 349,00 | 353,00 | 338,00 | 346,67 | 1.040 | |||||||
| Solomon Sascha | ESV Amstetten | 2012 | 350,50 | 345,00 | 345,00 | 345 | |||||||||
| Burko-Fritz Theresa | Purkersdorfer ASKÖ SG | 2014 | 331,50 | 331,50 | 0 | ||||||||||
| Hirn Maximilian | HSV-ZV St. Pölten | 2012 | 308,00 | 336,00 | 330,00 | 319,00 | 328,33 | 985 | |||||||
| Schranz Nicolas | HSV-ZV St. Pölten | 2013 | 287,00 | 287,00 | 0 | ||||||||||
| Summe | 3.108,00 | 1.447 | 1.449 | 1.441 | 1.412 | 1.481 | 1.481 | 1.469 | 10.180 | ||||||
Niederösterreich 1 0 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe | |||||||||||||||
Oberösterreich 12 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krenn Marie | SV Klaffer | 2011 | 389,00 | 381,00 | 371,00 | 382,00 | 383,00 | 383,00 | 380,00 | 1.900 | |||||
| Korntner Hanna | SV Theuerwang | 2012 | 381,00 | 373,00 | 379,00 | 380,00 | 377,33 | 1.132 | |||||||
| Nitu Sebastian | SG Marchtrenk | 2012 | 373,00 | 373,00 | 0 | ||||||||||
| Grünauer Lina | SV Theuerwang | 2011 | 383,00 | 368,00 | 364,00 | 380,00 | 370,67 | 1.112 | |||||||
| Egger Josefine | U. Naarn | 2012 | 378,00 | 378,00 | 369,00 | 363,00 | 372,00 | 364,00 | 369,20 | 1.846 | |||||
| Streicher Hanna | SV Frankenburg | 2012 | 370,00 | 374,00 | 373,00 | 368,00 | 364,00 | 366,00 | 369,00 | 1.845 | |||||
| Ahamer Hanna Maria | SV Theuerwang | 2012 | 382,00 | 360,00 | 367,00 | 363,00 | 363,33 | 1.090 | |||||||
| Emmer Isabella | SG Alberndorf | 2012 | 371,00 | 358,00 | 351,00 | 360,00 | 367,00 | 377,00 | 362,60 | 1.813 | |||||
| Kutsam Laura | U. Pötting | 2011 | 363,00 | 337,00 | 363,00 | 359,00 | 351,00 | 368,00 | 355,60 | 1.778 | |||||
| Rosner Seline* | SV Frankenburg | 2012 | 343,00 | 329,00 | 351,00 | 340,00 | 680 | ||||||||
| Tuschek Hannes* | SV Theuerwang | 2013 | 363,00 | 330,00 | 332,00 | 331,00 | 662 | ||||||||
| Grünauer Emilia | SV Theuerwang | 2012 | 355,00 | 326,00 | 320,00 | 323,00 | 646 | ||||||||
| Summe | 4.451,00 | 2.882 | 2.878 | 2.915 | 2.877 | 2.952 | 14.504 | ||||||||
Oberösterreich 1 0 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe | |||||||||||||||
Oberösterreich 2 0 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe | |||||||||||||||
Steiermark 7 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Graf Katharina | Brucker SV | 2012 | 378,00 | 381,00 | 375,00 | 381,00 | 379,00 | 379,00 | 1.516 | ||||||
| Vyskocil Magdalena | SV Hitzendorf | 2011 | 370,00 | 374,00 | 372,00 | 373,00 | 746 | ||||||||
| Hörbinger Gregor | SV Knittelfeld | 2013 | 355,00 | 366,00 | 358,00 | 362,00 | 369,00 | 363,75 | 1.455 | ||||||
| Hacker Victoria | HSSV Graz | 2011 | 335,00 | 356,00 | 354,00 | 356,00 | 355,33 | 1.066 | |||||||
| Haindl Anna Maria | SV Krieglach | 2011 | 340,00 | 344,00 | 344,00 | 344 | |||||||||
| Eberl Matthias | HSSV Graz | 2011 | 350,00 | 339,00 | 339,00 | 339 | |||||||||
| Fiedler Michelle | Brucker SV | 2012 | 325,00 | 325,00 | 0 | ||||||||||
| Summe | 2.453,00 | 1.430 | 1.463 | 1.469 | 1.104 | 5.466 | |||||||||
Steiermark 1 0 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe | |||||||||||||||
Tirol 14 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiciac Martyna | SG Bruckhäusl | 2011 | 384,90 | 383,00 | 385,00 | 385,00 | 384,33 | 1.153 | |||||||
| Zehentner Ronja | SG Pillersee | 2011 | 362,50 | 367,00 | 374,00 | 381,00 | 389,00 | 397,00 | 391,00 | 383,17 | 2.299 | ||||
| Zampatori Alessandra | SG St. Johann | 2011 | 370,50 | 379,00 | 378,00 | 382,00 | 386,00 | 383,00 | 389,00 | 382,83 | 2.297 | ||||
| Ziegler Sarah | SG Thaur | 2011 | 371,80 | 377,00 | 383,00 | 378,00 | 379,33 | 1.138 | |||||||
| Steinlechner Marlene | SG Münster | 2012 | 381,83 | 378,00 | 386,00 | 378,00 | 372,00 | 378,50 | 1.514 | ||||||
| Stock Carina | SG Scheffau | 2011 | 371,00 | 379,00 | 376,00 | 377,50 | 755 | ||||||||
| Moritz Sophie | SG Eben | 2011 | 371,20 | 377,00 | 379,00 | 371,00 | 375,67 | 1.127 | |||||||
| Trenkwalder Anna | SG Kundl | 2011 | 371,20 | 364,00 | 382,00 | 381,00 | 375,67 | 1.127 | |||||||
| Strillinger Valentina | SG Langkampfen | 2011 | 376,30 | 366,00 | 365,00 | 381,00 | 376,00 | 380,00 | 373,60 | 1.868 | |||||
| Van de Pol Rens | SG Westendorf | 2011 | 371,00 | 368,00 | 368,00 | 372,00 | 369,33 | 1.108 | |||||||
| Mauracher Stefanie | SG Münster | 2011 | 356,20 | 369,00 | 375,00 | 360,00 | 368,00 | 1.104 | |||||||
| Laggner Hannah | SG Fieberbrunn | 2011 | 358,60 | 371,00 | 373,00 | 360,00 | 371,00 | 361,00 | 367,20 | 1.836 | |||||
| Siedler Florian | SG Angerberg | 2012 | 366,00 | 366,00 | 366,00 | 366 | |||||||||
| Bramböck Mathias | SG Bruckhäusl | 2011 | 350,00 | 362,00 | 362,00 | 362 | |||||||||
| Summe | 5.163,03 | 2.965 | 2.987 | 2.997 | 3.008 | 3.056 | 3.041 | 18.054 | |||||||
Tirol 1 0 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe | |||||||||||||||
Tirol 2 0 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe | |||||||||||||||
Vorarberg 1 0 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe | |||||||||||||||
Vorarlberg 11 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thurnher Elisa | SSV Rankweil | 2011 | 390,00 | 388,00 | 389,00 | 387,00 | 388,00 | 394,00 | 391,00 | 389,50 | 2.337 | ||||
| Rauch Paula | USG Egg | 2011 | 394,00 | 381,00 | 392,00 | 385,00 | 378,00 | 383,00 | 385,00 | 384,00 | 2.304 | ||||
| Kraller Sarah | USG Höchst | 2011 | 384,00 | 378,00 | 384,00 | 386,00 | 375,00 | 379,00 | 379,00 | 380,17 | 2.281 | ||||
| Schneider Joyce | USG Höchst | 2011 | 380,00 | 369,00 | 378,00 | 368,00 | 371,00 | 371,00 | 371,40 | 1.857 | |||||
| Kotnauer Louis | HSG Feldkirch | 2011 | 346,00 | 359,00 | 352,00 | 355,50 | 711 | ||||||||
| Horwath Valentina | USG Altach | 2012 | 343,00 | 358,00 | 349,00 | 349,00 | 352,00 | 1.056 | |||||||
| Forster Mia | USG Höchst | 2011 | 367,00 | 356,00 | 357,00 | 341,00 | 351,33 | 1.054 | |||||||
| Berchtold Madeleine | USG Andelsbuch | 2012 | 345,00 | 332,00 | 347,00 | 374,00 | 351,00 | 1.053 | |||||||
| Weissenegger Marina | USG Altach | 2011 | 355,00 | 357,00 | 352,00 | 338,00 | 349,00 | 1.047 | |||||||
| Feuerstein Valentina | USG Andelsbuch | 2012 | 334,00 | 335,00 | 349,00 | 342,00 | 684 | ||||||||
| Bereiter Lynn | USG Höchst | 2012 | 349,00 | 334,00 | 334,00 | 334 | |||||||||
| Summe | 3.987,00 | 2.900 | 2.942 | 2.931 | 2.892 | 1.527 | 1.526 | 14.718 | |||||||
Vorarlberg 1 0 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe | |||||||||||||||
Vorarlberg 2 0 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe | |||||||||||||||