Schützen
Alle Schützinnen und Schützen – nach Saison, Bundesliga und Mannschaft.
Kärnten 6
| # | Schütz/in | Gem. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Aktuell | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wallensteiner Tamara | 392,25 | 385,00 | 390,00 | 390,00 | 384,00 | · | · | · | · | · | · | 387,25 | 1.549 |
| 2 | Stoica Sara | 338,16 | 360,00 | 364,00 | 378,00 | 372,00 | · | · | · | 372,00 | · | · | 369,20 | 1.846 |
| 3 | Wuwu Adrian | 348,20 | · | · | 355,00 | · | · | · | · | 360,00 | · | · | 357,50 | 715 |
| 4 | Astner Niklas | 355,40 | 351,00 | 357,00 | · | 356,00 | · | · | · | 336,00 | · | · | 350,00 | 1.400 |
| 5 | Palli Alexander | 331,06 | 312,00 | 343,00 | 341,00 | · | · | · | · | 363,00 | · | · | 339,75 | 1.359 |
| 6 | Tatschl Anna | 338,90 | · | · | · | 338,00 | · | · | · | · | · | · | 338,00 | 338 |
Niederösterreich 9
| # | Schütz/in | Gem. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Aktuell | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stift Madita | 375,50 | 371,00 | 389,00 | 390,00 | 388,00 | · | · | · | 390,00 | 386,00 | 379,00 | 384,71 | 2.693 |
| 2 | Stegfellner Noel | 369,00 | 366,00 | 375,00 | 368,00 | 367,00 | · | · | · | 367,00 | 364,00 | 371,00 | 368,29 | 2.578 |
| 3 | Panagl Luca | 369,50 | · | · | · | · | · | · | · | 363,00 | 378,00 | 361,00 | 367,33 | 1.102 |
| 4 | Tauber Artur | 367,00 | 365,00 | · | · | · | · | · | · | 361,00 | 353,00 | 358,00 | 359,25 | 1.437 |
| 5 | Sajadian Yasin | 350,00 | · | 349,00 | 353,00 | 338,00 | · | · | · | · | · | · | 346,67 | 1.040 |
| 6 | Solomon Sascha | 350,50 | 345,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 345,00 | 345 |
| 7 | Burko-Fritz Theresa | 331,50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 331,50 | 0 |
| 8 | Hirn Maximilian | 308,00 | · | 336,00 | 330,00 | 319,00 | · | · | · | · | · | · | 328,33 | 985 |
| 9 | Schranz Nicolas | 287,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 287,00 | 0 |
Oberösterreich 12
| # | Schütz/in | Gem. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Aktuell | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krenn Marie | 389,00 | 381,00 | 371,00 | 382,00 | 383,00 | · | · | · | 383,00 | · | · | 380,00 | 1.900 |
| 2 | Korntner Hanna | 381,00 | · | · | 373,00 | 379,00 | · | · | · | 380,00 | · | · | 377,33 | 1.132 |
| 3 | Nitu Sebastian | 373,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 373,00 | 0 |
| 4 | Grünauer Lina | 383,00 | 368,00 | 364,00 | 380,00 | · | · | · | · | · | · | · | 370,67 | 1.112 |
| 5 | Egger Josefine | 378,00 | 378,00 | 369,00 | 363,00 | 372,00 | · | · | · | 364,00 | · | · | 369,20 | 1.846 |
| 6 | Streicher Hanna | 370,00 | 374,00 | 373,00 | 368,00 | 364,00 | · | · | · | 366,00 | · | · | 369,00 | 1.845 |
| 7 | Ahamer Hanna Maria | 382,00 | 360,00 | 367,00 | · | · | · | · | · | 363,00 | · | · | 363,33 | 1.090 |
| 8 | Emmer Isabella | 371,00 | 358,00 | 351,00 | 360,00 | 367,00 | · | · | · | 377,00 | · | · | 362,60 | 1.813 |
| 9 | Kutsam Laura | 363,00 | 337,00 | 363,00 | 359,00 | 351,00 | · | · | · | 368,00 | · | · | 355,60 | 1.778 |
| 10 | Rosner Seline* | 343,00 | · | · | · | 329,00 | · | · | · | 351,00 | · | · | 340,00 | 680 |
| 11 | Tuschek Hannes* | 363,00 | · | · | 330,00 | 332,00 | · | · | · | · | · | · | 331,00 | 662 |
| 12 | Grünauer Emilia | 355,00 | 326,00 | 320,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | 323,00 | 646 |
Steiermark 7
| # | Schütz/in | Gem. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Aktuell | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Graf Katharina | 378,00 | 381,00 | 375,00 | 381,00 | 379,00 | · | · | · | · | · | · | 379,00 | 1.516 |
| 2 | Vyskocil Magdalena | 370,00 | · | 374,00 | 372,00 | · | · | · | · | · | · | · | 373,00 | 746 |
| 3 | Hörbinger Gregor | 355,00 | 366,00 | 358,00 | 362,00 | 369,00 | · | · | · | · | · | · | 363,75 | 1.455 |
| 4 | Hacker Victoria | 335,00 | · | 356,00 | 354,00 | 356,00 | · | · | · | · | · | · | 355,33 | 1.066 |
| 5 | Haindl Anna Maria | 340,00 | 344,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 344,00 | 344 |
| 6 | Eberl Matthias | 350,00 | 339,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 339,00 | 339 |
| 7 | Fiedler Michelle | 325,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 325,00 | 0 |
Tirol 14
| # | Schütz/in | Gem. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Aktuell | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiciac Martyna | 384,90 | · | · | · | · | · | · | · | 383,00 | 385,00 | 385,00 | 384,33 | 1.153 |
| 2 | Zehentner Ronja | 362,50 | 367,00 | 374,00 | 381,00 | · | · | · | · | 389,00 | 397,00 | 391,00 | 383,17 | 2.299 |
| 3 | Zampatori Alessandra | 370,50 | 379,00 | 378,00 | 382,00 | · | · | · | · | 386,00 | 383,00 | 389,00 | 382,83 | 2.297 |
| 4 | Ziegler Sarah | 371,80 | · | · | · | · | · | · | · | 377,00 | 383,00 | 378,00 | 379,33 | 1.138 |
| 5 | Steinlechner Marlene | 381,83 | 378,00 | 386,00 | 378,00 | · | · | · | · | 372,00 | · | · | 378,50 | 1.514 |
| 6 | Stock Carina | 371,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | 379,00 | 376,00 | 377,50 | 755 |
| 7 | Moritz Sophie | 371,20 | 377,00 | 379,00 | 371,00 | · | · | · | · | · | · | · | 375,67 | 1.127 |
| 8 | Trenkwalder Anna | 371,20 | 364,00 | · | · | · | · | · | · | · | 382,00 | 381,00 | 375,67 | 1.127 |
| 9 | Strillinger Valentina | 376,30 | 366,00 | · | 365,00 | · | · | · | · | 381,00 | 376,00 | 380,00 | 373,60 | 1.868 |
| 10 | Van de Pol Rens | 371,00 | 368,00 | 368,00 | 372,00 | · | · | · | · | · | · | · | 369,33 | 1.108 |
| 11 | Mauracher Stefanie | 356,20 | · | 369,00 | 375,00 | · | · | · | · | 360,00 | · | · | 368,00 | 1.104 |
| 12 | Laggner Hannah | 358,60 | · | 371,00 | 373,00 | · | · | · | · | 360,00 | 371,00 | 361,00 | 367,20 | 1.836 |
| 13 | Siedler Florian | 366,00 | 366,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 366,00 | 366 |
| 14 | Bramböck Mathias | 350,00 | · | 362,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | 362,00 | 362 |
Vorarlberg 11
| # | Schütz/in | Gem. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Aktuell | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thurnher Elisa | 390,00 | 388,00 | 389,00 | 387,00 | · | · | · | · | 388,00 | 394,00 | 391,00 | 389,50 | 2.337 |
| 2 | Rauch Paula | 394,00 | 381,00 | 392,00 | 385,00 | · | · | · | · | 378,00 | 383,00 | 385,00 | 384,00 | 2.304 |
| 3 | Kraller Sarah | 384,00 | 378,00 | 384,00 | 386,00 | · | · | · | · | 375,00 | 379,00 | 379,00 | 380,17 | 2.281 |
| 4 | Schneider Joyce | 380,00 | 369,00 | 378,00 | 368,00 | · | · | · | · | · | 371,00 | 371,00 | 371,40 | 1.857 |
| 5 | Kotnauer Louis | 346,00 | 359,00 | 352,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | 355,50 | 711 |
| 6 | Horwath Valentina | 343,00 | 358,00 | · | 349,00 | · | · | · | · | 349,00 | · | · | 352,00 | 1.056 |
| 7 | Forster Mia | 367,00 | · | 356,00 | 357,00 | · | · | · | · | 341,00 | · | · | 351,33 | 1.054 |
| 8 | Berchtold Madeleine | 345,00 | 332,00 | · | 347,00 | · | · | · | · | 374,00 | · | · | 351,00 | 1.053 |
| 9 | Weissenegger Marina | 355,00 | · | 357,00 | 352,00 | · | · | · | · | 338,00 | · | · | 349,00 | 1.047 |
| 10 | Feuerstein Valentina | 334,00 | 335,00 | · | · | · | · | · | · | 349,00 | · | · | 342,00 | 684 |
| 11 | Bereiter Lynn | 349,00 | · | 334,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | 334,00 | 334 |