Bewerb
Region
ÖSTERREICHISCHE JUGEND-BUNDESLIGA
JUNGSCHÜTZEN LUFTGEWEHR
SAISON 2025/26
SCHNITT/SETZLISTE NACH DEM FINALE
Kärnten 8 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallensteiner Amelie | SV Öbermölltal 1860 | 2009 | 388,48 | 388,00 | 389,00 | 389,00 | 396,00 | 387,00 | 382,00 | 389,00 | 387,00 | 388,38 | 3.107 | ||
| Wallensteiner Tamara | SV Obermölltal 1860 | 2013 | 392,25 | 385,00 | 390,00 | 390,00 | 384,00 | 380,00 | 393,00 | 387,00 | 391,00 | 387,50 | 3.100 | ||
| Brunner Lilli Marie | SV Preitenegg | 2009 | 382,43 | 384,00 | 380,00 | 377,00 | 386,00 | 387,00 | 382,00 | 384,00 | 378,00 | 382,25 | 3.058 | ||
| Kienberger Elisa | SV Preitenegg | 2010 | 372,00 | 370,00 | 374,00 | 378,00 | 378,00 | 372,00 | 376,00 | 369,00 | 373,86 | 2.617 | |||
| Stoica Sara | SV Zu Klagenfurt | 2011 | 338,16 | 360,00 | 364,00 | 378,00 | 372,00 | 372,00 | 381,00 | 371,17 | 2.227 | ||||
| Gräßl Alina | SV Preitenegg | 2010 | 361,86 | 349,00 | 365,00 | 367,00 | 360,33 | 1.081 | |||||||
| Tatschl Daniela | SV Preitenegg | 2009 | 356,85 | 356,85 | 0 | ||||||||||
| Brunner Moritz | SV Preitenegg | 2010 | 352,74 | 339,00 | 339,00 | 339 | |||||||||
| Summe | 2.944,77 | 2.236 | 2.262 | 2.279 | 2.255 | 1.526 | 1.905 | 1.529 | 1.537 | 15.529 | |||||
Kärnten 1 0 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe | |||||||||||||||
Niederösterreich 9 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schoisswohl Nicole | SG Raika Göstling | 2009 | 387,00 | 384,00 | 391,00 | 388,00 | 384,00 | 387,00 | 387,00 | 386,83 | 2.321 | ||||
| Wutzl Letizia | SchV Frankenfels | 2009 | 388,00 | 382,00 | 388,00 | 387,00 | 379,00 | 380,00 | 383,20 | 1.916 | |||||
| Leitner Maximilian | SV St. Anton/J | 2010 | 374,50 | 362,00 | 364,00 | 367,00 | 368,00 | 374,00 | 367,00 | 1.835 | |||||
| Krumböck Jasmin | Pielachtaler SG | 2009 | 365,00 | 366,00 | 349,00 | 369,00 | 369,00 | 363,25 | 1.453 | ||||||
| Logvinova Emilia | Priv. SV Gresten 1667 | 2009 | 357,00 | 357,00 | 0 | ||||||||||
| Muliar Dima | KSV 1690 Grafenwörth | 2010 | 344,50 | 344,00 | 353,00 | 371,00 | 356,00 | 1.068 | |||||||
| Streimelweger Julian | SV St. Anton/J | 2010 | 347,00 | 347,00 | 0 | ||||||||||
| Bieber Lukas | OMV SG Prottes | 2009 | 333,00 | 333,00 | 0 | ||||||||||
| Hintsteiner Lukas | Priv. SV Gresten 1667 | 2011 | 312,00 | 312,00 | 0 | ||||||||||
| Summe | 3.208,00 | 1.472 | 1.496 | 1.512 | 1.479 | 1.504 | 1.130 | 8.593 | |||||||
Niederösterreich 1 0 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe | |||||||||||||||
Oberösterreich 11 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starzinger Tim | SV Theuerwang | 2010 | 394,00 | 387,00 | 386,00 | 386,00 | 392,00 | 388,00 | 388,00 | 389,00 | 386,00 | 387,75 | 3.102 | ||
| Karlsberger Kathrin | SV Eberstalzell | 2009 | 376,00 | 376,00 | 372,00 | 364,00 | 381,00 | 380,00 | 384,00 | 383,00 | 379,00 | 377,38 | 3.019 | ||
| Riesenhuber Sylvie | SV Theuerwang | 2010 | 381,00 | 380,00 | 375,00 | 372,00 | 383,00 | 374,00 | 376,80 | 1.884 | |||||
| Preiner Fabian | SV Frankenburg | 2009 | 377,00 | 377,00 | 371,00 | 383,00 | 374,00 | 371,00 | 376,00 | 372,00 | 374,86 | 2.624 | |||
| Raab Jana | ASVÖ Pabneukirchen | 2010 | 373,00 | 373,00 | 377,00 | 373,00 | 370,00 | 369,00 | 372,40 | 1.862 | |||||
| Pommer Hannes | U. Hochburg Ach | 2010 | 378,00 | 366,00 | 377,00 | 373,00 | 372,00 | 373,00 | 372,20 | 1.861 | |||||
| Lutz Nikolaus | SV Theuerwang | 2010 | 378,00 | 369,00 | 364,00 | 378,00 | 371,00 | 376,00 | 374,00 | 372,00 | 2.232 | ||||
| Nitu Isabella | SG Marchtrenk | 2010 | 366,00 | 365,00 | 365,00 | 365 | |||||||||
| Bartl Lukas | SV Frankenburg | 2009 | 353,00 | 352,00 | 355,00 | 353,50 | 707 | ||||||||
| Haberl Katharina | USG Lochen | 2010 | 356,00 | 354,00 | 350,00 | 352,00 | 704 | ||||||||
| Falkner Antonia | SV Klaffer | 2010 | 368,00 | 332,00 | 354,00 | 354,00 | 346,67 | 1.040 | |||||||
| Summe | 4.100,00 | 2.960 | 2.976 | 1.506 | 2.974 | 2.966 | 1.458 | 1.520 | 1.529 | 1.511 | 19.400 | ||||
Oberösterreich 1 0 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe | |||||||||||||||
Oberösterreich 2 0 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe | |||||||||||||||
Steiermark 11 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoffelner Johannes | SV Knittelfeld | 2009 | 390,00 | 389,00 | 388,00 | 395,00 | 393,00 | 393,00 | 388,00 | 387,00 | 391,00 | 390,50 | 3.124 | ||
| Sidenko Michail | SV Knittelfeld | 2009 | 382,00 | 383,00 | 392,00 | 385,00 | 386,00 | 387,00 | 385,00 | 392,00 | 392,00 | 387,75 | 3.102 | ||
| Sidenko Maria | SV Knittelfeld | 2009 | 384,00 | 384,00 | 385,00 | 389,00 | 383,00 | 389,00 | 381,00 | 383,00 | 392,00 | 385,75 | 3.086 | ||
| Freitag Laura | SV Knittelfeld | 2009 | 385,00 | 384,00 | 385,00 | 383,00 | 387,00 | 387,00 | 383,00 | 387,00 | 383,00 | 384,88 | 3.079 | ||
| Graf Katharina | Brucker SV | 2012 | 378,00 | 381,00 | 375,00 | 381,00 | 379,00 | 371,00 | 377,40 | 1.887 | |||||
| Lechner Theresa | SV Feistritztal | 2010 | 373,00 | 367,00 | 375,00 | 362,00 | 378,00 | 370,50 | 1.482 | ||||||
| Frühwirth Johannes | HSSV Graz | 2010 | 354,00 | 355,00 | 365,00 | 368,00 | 374,00 | 377,00 | 367,80 | 1.839 | |||||
| Hansmann Matthias | Brucker SV | 2010 | 355,00 | 365,00 | 359,00 | 372,00 | 357,00 | 363,25 | 1.453 | ||||||
| Sluschny Jakob | HSSV Graz | 2010 | 352,00 | 351,00 | 351,00 | 351 | |||||||||
| Prossnegg Simon | HSSV Graz | 2009 | 353,00 | 351,00 | 333,00 | 354,00 | 353,00 | 329,00 | 344,00 | 1.720 | |||||
| Eberl Matthias | HSSV Graz | 2011 | 350,00 | 339,00 | 339,00 | 339 | |||||||||
| Summe | 4.056,00 | 3.698 | 3.357 | 3.389 | 3.390 | 2.984 | 1.537 | 1.549 | 1.558 | 21.462 | |||||
Steiermark 1 0 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe | |||||||||||||||
Steiermark 2 0 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe | |||||||||||||||
Tirol 18 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asprian Valerie | SG Niederndorf | 2009 | 387,33 | 398,00 | 399,00 | 397,00 | 388,00 | 392,00 | 393,00 | 394,50 | 2.367 | ||||
| Exenberger Theresa | SG Scheffau | 2009 | 390,83 | 391,00 | 394,00 | 393,00 | 390,00 | 391,00 | 394,00 | 392,17 | 2.353 | ||||
| Schöpf Joleen | SG Mieming | 2009 | 390,67 | 395,00 | 392,00 | 391,00 | 387,00 | 391,25 | 1.565 | ||||||
| Entner Lorena | SG Breitenbach | 2009 | 395,67 | 392,00 | 391,00 | 392,00 | 385,00 | 385,00 | 390,00 | 389,17 | 2.335 | ||||
| Ascher Leonie | SG Breitenbach | 2009 | 389,00 | 393,00 | 393,00 | 375,00 | 387,00 | 1.161 | |||||||
| Massari Chiana | SG Thaur | 2010 | 383,17 | 388,00 | 391,00 | 391,00 | 378,00 | 387,00 | 1.548 | ||||||
| Erhart Alina | SG Söller Sportschützen | 2009 | 378,33 | 386,00 | 386,00 | 386,00 | 772 | ||||||||
| Sprenger Lea-Sophie | SG Eben | 2010 | 373,17 | 388,00 | 387,00 | 388,00 | 378,00 | 385,25 | 1.541 | ||||||
| Stöckl Mathea | SG Söller Sportschützen | 2010 | 375,67 | 385,00 | 385,00 | 385,00 | 383,00 | 384,50 | 1.538 | ||||||
| Woertz Theresa | SG Matrei | 2009 | 382,50 | 386,00 | 388,00 | 386,00 | 376,00 | 384,00 | 1.536 | ||||||
| Speckbacher Sabrina | SG Absam | 2010 | 372,20 | 385,00 | 381,00 | 385,00 | 383,67 | 1.151 | |||||||
| Isser Sophie | SG Absam | 2009 | 383,00 | 372,00 | 393,00 | 378,00 | 387,00 | 382,50 | 1.530 | ||||||
| Isser Leonie | SG Absam | 2009 | 386,33 | 377,00 | 392,00 | 377,00 | 383,00 | 382,25 | 1.529 | ||||||
| Coser Riccardo | SG Oberperfuss | 2009 | 380,67 | 380,67 | 0 | ||||||||||
| Egger Hannah | SG Thaur | 2009 | 378,00 | 378,00 | 378,00 | 378 | |||||||||
| Müssigang Johannes | SG Thaur | 2010 | 385,00 | 384,00 | 372,00 | 378,00 | 756 | ||||||||
| Stöckl Theresa | SG Thaur | 2009 | 385,17 | 377,00 | 377,00 | 377 | |||||||||
| Greiderer Alina | SG Bruckhäusl | 2010 | 378,33 | 372,00 | 372,00 | 372 | |||||||||
| Summe | 6.895,04 | 5.797 | 4.650 | 4.664 | 4.588 | 1.546 | 1.564 | 22.809 | |||||||
Tirol 1 0 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe | |||||||||||||||
Tirol 2 0 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe | |||||||||||||||
Tirol 3 0 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe | |||||||||||||||
Vorarlberg 8 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rauer Demien | SG Hohenems | 2009 | 392,00 | 385,00 | 391,00 | 384,00 | 387,00 | 386,75 | 1.547 | ||||||
| Ganthaler Lena | USG Höchst | 2009 | 383,00 | 389,00 | 383,00 | 372,00 | 381,33 | 1.144 | |||||||
| Sohler Gabriel | USG Andelsbuch | 2009 | 371,00 | 378,00 | 379,00 | 372,00 | 376,33 | 1.129 | |||||||
| Grünwald Nico | USG Höchst | 2009 | 362,00 | 374,00 | 369,00 | 371,50 | 743 | ||||||||
| Sutterlüty Valerie | USG Egg | 2010 | 369,00 | 371,00 | 371,00 | 371 | |||||||||
| Dorner Patrick | USG Höchst | 2009 | 347,00 | 370,00 | 370,00 | 370 | |||||||||
| Greber Johanna | USG Egg | 2010 | 373,00 | 362,00 | 362,00 | 362 | |||||||||
| Kaufmann Tobias | USG Andelsbuch | 2010 | 316,00 | 306,00 | 306,00 | 306 | |||||||||
| Summe | 2.913,00 | 1.436 | 1.528 | 1.508 | 1.500 | 5.972 | |||||||||
Vorarlberg 1 0 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe | |||||||||||||||