Schützen
Alle Schützinnen und Schützen – nach Saison, Bundesliga und Mannschaft.
Kärnten 8
| # | Schütz/in | Gem. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Aktuell | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wallensteiner Amelie | 388,48 | 388,00 | 389,00 | 389,00 | 396,00 | 387,00 | · | · | 382,00 | 389,00 | 387,00 | 388,38 | 3.107 |
| 2 | Wallensteiner Tamara | 392,25 | 385,00 | 390,00 | 390,00 | 384,00 | 380,00 | · | · | 393,00 | 387,00 | 391,00 | 387,50 | 3.100 |
| 3 | Brunner Lilli Marie | 382,43 | 384,00 | 380,00 | 377,00 | 386,00 | 387,00 | · | · | 382,00 | 384,00 | 378,00 | 382,25 | 3.058 |
| 4 | Kienberger Elisa | 372,00 | 370,00 | 374,00 | 378,00 | 378,00 | 372,00 | · | · | 376,00 | 369,00 | · | 373,86 | 2.617 |
| 5 | Stoica Sara | 338,16 | 360,00 | 364,00 | 378,00 | 372,00 | · | · | · | 372,00 | · | 381,00 | 371,17 | 2.227 |
| 6 | Gräßl Alina | 361,86 | 349,00 | 365,00 | 367,00 | · | · | · | · | · | · | · | 360,33 | 1.081 |
| 7 | Tatschl Daniela | 356,85 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 356,85 | 0 |
| 8 | Brunner Moritz | 352,74 | · | · | · | 339,00 | · | · | · | · | · | · | 339,00 | 339 |
Niederösterreich 9
| # | Schütz/in | Gem. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Aktuell | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schoisswohl Nicole | 387,00 | 384,00 | 391,00 | 388,00 | 384,00 | 387,00 | · | · | 387,00 | · | · | 386,83 | 2.321 |
| 2 | Wutzl Letizia | 388,00 | 382,00 | 388,00 | 387,00 | 379,00 | 380,00 | · | · | · | · | · | 383,20 | 1.916 |
| 3 | Leitner Maximilian | 374,50 | 362,00 | 364,00 | · | 367,00 | 368,00 | · | · | 374,00 | · | · | 367,00 | 1.835 |
| 4 | Krumböck Jasmin | 365,00 | · | · | 366,00 | 349,00 | 369,00 | · | · | 369,00 | · | · | 363,25 | 1.453 |
| 5 | Logvinova Emilia | 357,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 357,00 | 0 |
| 6 | Muliar Dima | 344,50 | 344,00 | 353,00 | 371,00 | · | · | · | · | · | · | · | 356,00 | 1.068 |
| 7 | Streimelweger Julian | 347,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 347,00 | 0 |
| 8 | Bieber Lukas | 333,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 333,00 | 0 |
| 9 | Hintsteiner Lukas | 312,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 312,00 | 0 |
Oberösterreich 11
| # | Schütz/in | Gem. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Aktuell | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Starzinger Tim | 394,00 | 387,00 | 386,00 | 386,00 | 392,00 | 388,00 | · | · | 388,00 | 389,00 | 386,00 | 387,75 | 3.102 |
| 2 | Karlsberger Kathrin | 376,00 | 376,00 | 372,00 | 364,00 | 381,00 | 380,00 | · | · | 384,00 | 383,00 | 379,00 | 377,38 | 3.019 |
| 3 | Riesenhuber Sylvie | 381,00 | 380,00 | 375,00 | · | · | · | · | · | 372,00 | 383,00 | 374,00 | 376,80 | 1.884 |
| 4 | Preiner Fabian | 377,00 | 377,00 | 371,00 | 383,00 | 374,00 | 371,00 | · | · | 376,00 | · | 372,00 | 374,86 | 2.624 |
| 5 | Raab Jana | 373,00 | 373,00 | 377,00 | 373,00 | 370,00 | 369,00 | · | · | · | · | · | 372,40 | 1.862 |
| 6 | Pommer Hannes | 378,00 | 366,00 | 377,00 | · | 373,00 | 372,00 | 373,00 | · | · | · | · | 372,20 | 1.861 |
| 7 | Lutz Nikolaus | 378,00 | 369,00 | 364,00 | · | 378,00 | 371,00 | 376,00 | · | · | 374,00 | · | 372,00 | 2.232 |
| 8 | Nitu Isabella | 366,00 | · | · | · | · | 365,00 | · | · | · | · | · | 365,00 | 365 |
| 9 | Bartl Lukas | 353,00 | · | · | · | 352,00 | · | 355,00 | · | · | · | · | 353,50 | 707 |
| 10 | Haberl Katharina | 356,00 | · | · | · | 354,00 | 350,00 | · | · | · | · | · | 352,00 | 704 |
| 11 | Falkner Antonia | 368,00 | 332,00 | 354,00 | · | · | · | 354,00 | · | · | · | · | 346,67 | 1.040 |
Steiermark 11
| # | Schütz/in | Gem. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Aktuell | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoffelner Johannes | 390,00 | 389,00 | 388,00 | 395,00 | 393,00 | 393,00 | · | · | 388,00 | 387,00 | 391,00 | 390,50 | 3.124 |
| 2 | Sidenko Michail | 382,00 | 383,00 | 392,00 | 385,00 | 386,00 | 387,00 | · | · | 385,00 | 392,00 | 392,00 | 387,75 | 3.102 |
| 3 | Sidenko Maria | 384,00 | 384,00 | 385,00 | 389,00 | 383,00 | 389,00 | · | · | 381,00 | 383,00 | 392,00 | 385,75 | 3.086 |
| 4 | Freitag Laura | 385,00 | 384,00 | 385,00 | 383,00 | 387,00 | 387,00 | · | · | 383,00 | 387,00 | 383,00 | 384,88 | 3.079 |
| 5 | Graf Katharina | 378,00 | 381,00 | 375,00 | 381,00 | 379,00 | 371,00 | · | · | · | · | · | 377,40 | 1.887 |
| 6 | Lechner Theresa | 373,00 | 367,00 | 375,00 | 362,00 | 378,00 | · | · | · | · | · | · | 370,50 | 1.482 |
| 7 | Frühwirth Johannes | 354,00 | 355,00 | 365,00 | 368,00 | 374,00 | 377,00 | · | · | · | · | · | 367,80 | 1.839 |
| 8 | Hansmann Matthias | 355,00 | 365,00 | 359,00 | 372,00 | 357,00 | · | · | · | · | · | · | 363,25 | 1.453 |
| 9 | Sluschny Jakob | 352,00 | · | · | · | · | 351,00 | · | · | · | · | · | 351,00 | 351 |
| 10 | Prossnegg Simon | 353,00 | 351,00 | 333,00 | 354,00 | 353,00 | 329,00 | · | · | · | · | · | 344,00 | 1.720 |
| 11 | Eberl Matthias | 350,00 | 339,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 339,00 | 339 |
Tirol 18
| # | Schütz/in | Gem. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Aktuell | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asprian Valerie | 387,33 | 398,00 | 399,00 | 397,00 | · | · | · | · | 388,00 | 392,00 | 393,00 | 394,50 | 2.367 |
| 2 | Exenberger Theresa | 390,83 | 391,00 | 394,00 | 393,00 | · | · | · | · | 390,00 | 391,00 | 394,00 | 392,17 | 2.353 |
| 3 | Schöpf Joleen | 390,67 | 395,00 | 392,00 | 391,00 | · | · | · | · | 387,00 | · | · | 391,25 | 1.565 |
| 4 | Entner Lorena | 395,67 | 392,00 | 391,00 | 392,00 | · | · | · | · | 385,00 | 385,00 | 390,00 | 389,17 | 2.335 |
| 5 | Ascher Leonie | 389,00 | 393,00 | · | 393,00 | · | · | · | · | 375,00 | · | · | 387,00 | 1.161 |
| 6 | Massari Chiana | 383,17 | 388,00 | 391,00 | 391,00 | · | · | · | · | 378,00 | · | · | 387,00 | 1.548 |
| 7 | Erhart Alina | 378,33 | 386,00 | · | 386,00 | · | · | · | · | · | · | · | 386,00 | 772 |
| 8 | Sprenger Lea-Sophie | 373,17 | 388,00 | 387,00 | 388,00 | · | · | · | · | 378,00 | · | · | 385,25 | 1.541 |
| 9 | Stöckl Mathea | 375,67 | 385,00 | 385,00 | 385,00 | · | · | · | · | 383,00 | · | · | 384,50 | 1.538 |
| 10 | Woertz Theresa | 382,50 | 386,00 | 388,00 | 386,00 | · | · | · | · | 376,00 | · | · | 384,00 | 1.536 |
| 11 | Speckbacher Sabrina | 372,20 | 385,00 | 381,00 | 385,00 | · | · | · | · | · | · | · | 383,67 | 1.151 |
| 12 | Isser Sophie | 383,00 | 372,00 | · | · | · | · | · | · | 393,00 | 378,00 | 387,00 | 382,50 | 1.530 |
| 13 | Isser Leonie | 386,33 | 377,00 | 392,00 | 377,00 | · | · | · | · | 383,00 | · | · | 382,25 | 1.529 |
| 14 | Coser Riccardo | 380,67 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 380,67 | 0 |
| 15 | Egger Hannah | 378,00 | · | 378,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | 378,00 | 378 |
| 16 | Müssigang Johannes | 385,00 | 384,00 | · | · | · | · | · | · | 372,00 | · | · | 378,00 | 756 |
| 17 | Stöckl Theresa | 385,17 | 377,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 377,00 | 377 |
| 18 | Greiderer Alina | 378,33 | · | 372,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | 372,00 | 372 |
Vorarlberg 8
| # | Schütz/in | Gem. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Aktuell | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rauer Demien | 392,00 | 385,00 | 391,00 | 384,00 | · | · | · | · | 387,00 | · | · | 386,75 | 1.547 |
| 2 | Ganthaler Lena | 383,00 | · | 389,00 | 383,00 | · | · | · | · | 372,00 | · | · | 381,33 | 1.144 |
| 3 | Sohler Gabriel | 371,00 | · | 378,00 | 379,00 | · | · | · | · | 372,00 | · | · | 376,33 | 1.129 |
| 4 | Grünwald Nico | 362,00 | 374,00 | · | · | · | · | · | · | 369,00 | · | · | 371,50 | 743 |
| 5 | Sutterlüty Valerie | 369,00 | 371,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 371,00 | 371 |
| 6 | Dorner Patrick | 347,00 | · | 370,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | 370,00 | 370 |
| 7 | Greber Johanna | 373,00 | · | · | 362,00 | · | · | · | · | · | · | · | 362,00 | 362 |
| 8 | Kaufmann Tobias | 316,00 | 306,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 306,00 | 306 |