Bewerb
T9F JUGENDBUNDESLIGA
LUFTPISTOLE JUGEND
SAISON 2025/26
SCHNITT/SETZLISTE NACH DEM HALBFINALE
? 4 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUFTPISTOLE JUGEND | – | – | 0 | ||||||||||||
| SAISON 2025/26 | – | – | 0 | ||||||||||||
| SCHNITT/SETZLISTE NACH DEM HALBFINALE | – | – | 0 | ||||||||||||
| T9F JUGENDBUNDESLIGA | – | – | 0 | ||||||||||||
| Summe | |||||||||||||||
Niederösterreich 14 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kretzl Timon | SG Zelking | 2006 | 375,00 | 370,00 | 371,00 | 371,00 | 372,00 | 371,00 | 1.484 | ||||||
| Kretzl Simon | SG Zelking | 2006 | 372,00 | 361,00 | 363,00 | 362,00 | 724 | ||||||||
| Pyringer Martina | SV Gaming | 2010 | 353,00 | 351,00 | 348,00 | 355,00 | 342,00 | 349,00 | 1.396 | ||||||
| Berger Leon | SV K-H | 2008 | 342,00 | 349,00 | 342,00 | 345,50 | 691 | ||||||||
| Pabst Stefan | ESV Amstetten | 2010 | 344,00 | 353,00 | 354,00 | 326,00 | 331,00 | 341,00 | 1.364 | ||||||
| Fuchs Felix | Klosterneuburger SV 1288 | 2009 | 356,00 | 339,00 | 339,00 | 339 | |||||||||
| Solomon Sascha | ESV Amstetten | 2012 | 314,00 | 328,00 | 328,00 | 328 | |||||||||
| Hufnagel Connor | SSV Blumau | 2012 | 312,00 | 312,00 | 0 | ||||||||||
| Kurka Robin | ZG Lassee | 2012 | 276,00 | 276,00 | 0 | ||||||||||
| Teichmeister Viktor | SV Stössing | 2012 | 310,00 | 258,00 | 258,00 | 258 | |||||||||
| LUFTPISTOLE JUGEND | – | – | 0 | ||||||||||||
| SAISON 2025/26 | – | – | 0 | ||||||||||||
| SCHNITT/SETZLISTE NACH DEM HALBFINALE | – | – | 0 | ||||||||||||
| T9F JUGENDBUNDESLIGA | – | – | 0 | ||||||||||||
| Summe | 3.354,00 | 1.413 | 935 | 1.415 | 1.413 | 1.408 | 6.584 | ||||||||
Niederösterreich 1 0 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe | |||||||||||||||
Tirol 21 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vavrek Tobias | SG Hall | 2010 | 288,00 | 349,00 | 364,00 | 356,50 | 713 | ||||||||
| Pixner Lara | SG Ebbser Schützen | 2006 | 355,20 | 355,20 | 0 | ||||||||||
| Eder Georg | SG Eben | 2007 | 352,00 | 352,00 | 354,00 | 353,00 | 706 | ||||||||
| Weber Marion | SG Ötz | 2009 | 346,00 | 358,00 | 343,00 | 345,00 | 361,00 | 351,75 | 1.407 | ||||||
| Hitthaler Anna-Sophie | SG Fliess | 2009 | 349,00 | 349,00 | 0 | ||||||||||
| Jofen Manuela | SG Nussdorf/ Debant | 2009 | 349,00 | 349,00 | 0 | ||||||||||
| Tschenett Noah | SG Nauders | 2012 | 350,00 | 318,00 | 351,00 | 356,00 | 341,67 | 1.025 | |||||||
| Sprenger David | SG Nauders | 2011 | 316,00 | 335,00 | 329,00 | 332,00 | 664 | ||||||||
| Hofmann Hannah | SG Nussdorf/ Debant | 2008 | 328,00 | 328,00 | 0 | ||||||||||
| Larch Alexander | SG Kramsach | 2008 | 327,20 | 327,20 | 0 | ||||||||||
| Plank Paul | SG Ötz | 2009 | 327,10 | 327,10 | 0 | ||||||||||
| Wolf Josef | SG Nauders | 2012 | 340,00 | 325,00 | 325,00 | 325 | |||||||||
| Frisch David | SG Kundl | 2011 | 270,00 | 314,00 | 318,00 | 316,00 | 632 | ||||||||
| Gebhart Emma | SG Fliess | 2011 | 316,00 | 316,00 | 0 | ||||||||||
| Mair Roman | SG Innervillgraten | 2011 | 310,00 | 310,00 | 0 | ||||||||||
| Achleitner Jakob | SG Kundl | 2011 | 328,00 | 303,00 | 303,00 | 303 | |||||||||
| Neuner Sophia | SG Fliess | 2011 | 302,00 | 302,00 | 0 | ||||||||||
| Koller Philipp | SG Ebbser Schützen | 2011 | 292,00 | 291,00 | 303,00 | 297,00 | 594 | ||||||||
| Aniser Christoph | SG Ebbser Schützen | 2010 | 292,00 | 292,00 | 0 | ||||||||||
| Krismer Lara | SG Fliess | 2013 | 282,00 | 282,00 | 0 | ||||||||||
| Achleitner Lukas | SG Kundl | 2011 | 286,00 | 269,00 | 269,00 | 269 | |||||||||
| Summe | 6.705,50 | 1.353 | 1.251 | 1.244 | 1.380 | 1.410 | 6.638 | ||||||||
Tirol 1 0 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe | |||||||||||||||
Vorarlberg 10 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frei Emma | USG Gisingen | 2007 | 350,00 | 351,00 | 350,00 | 355,00 | 352,00 | 1.056 | |||||||
| Hacker Maria | USG Gisingen | 2008 | 351,00 | 347,00 | 363,00 | 364,00 | 347,00 | 336,00 | 351,40 | 1.757 | |||||
| Hacker Johanna | USG Gisingen | 2006 | 353,00 | 313,00 | 357,00 | 332,00 | 351,00 | 348,00 | 340,20 | 1.701 | |||||
| Kraller Noah | USG Höchst | 2009 | 302,00 | 318,00 | 323,00 | 330,00 | 333,00 | 343,00 | 329,40 | 1.647 | |||||
| Fitz Martina-Aline | SG Lustenau | 2009 | 340,00 | 317,00 | 333,00 | 320,00 | 268,00 | 288,00 | 305,20 | 1.526 | |||||
| Gassner Noah | USG Gisingen | 2010 | 310,00 | 286,00 | 296,00 | 313,00 | 315,00 | 302,50 | 1.210 | ||||||
| Ulmer Benedikt | USG Gisingen | 2010 | 262,00 | 280,00 | 275,00 | 323,00 | 291,00 | 292,25 | 1.169 | ||||||
| Gächter Paula | USG Gisingen | 2010 | 278,00 | 272,00 | 287,00 | 308,00 | 291,00 | 289,50 | 1.158 | ||||||
| Gächter Kilian | USG Gisingen | 2010 | 277,00 | 247,00 | 212,00 | 257,00 | 243,00 | 239,75 | 959 | ||||||
| Bailey Donavan | USG Altach | 2014 | 222,00 | 228,00 | 228,00 | 228 | |||||||||
| Summe | 3.045,00 | 2.336 | 2.431 | 2.564 | 2.513 | 2.567 | 12.411 | ||||||||
Vorarlberg 1 0 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe | |||||||||||||||
Vorarlberg 2 0 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe | |||||||||||||||