Schützen
Alle Schützinnen und Schützen – nach Saison, Bundesliga und Mannschaft.
? 4
| # | Schütz/in | Gem. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Aktuell | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUFTPISTOLE JUGEND | – | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | – | 0 |
| 2 | SAISON 2025/26 | – | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | – | 0 |
| 3 | SCHNITT/SETZLISTE NACH DEM HALBFINALE | – | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | – | 0 |
| 4 | T9F JUGENDBUNDESLIGA | – | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | – | 0 |
Niederösterreich 14
| # | Schütz/in | Gem. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Aktuell | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kretzl Timon | 375,00 | 370,00 | · | 371,00 | · | · | · | · | · | 371,00 | 372,00 | 371,00 | 1.484 |
| 2 | Kretzl Simon | 372,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | 361,00 | 363,00 | 362,00 | 724 |
| 3 | Pyringer Martina | 353,00 | 351,00 | · | 348,00 | · | · | · | · | · | 355,00 | 342,00 | 349,00 | 1.396 |
| 4 | Berger Leon | 342,00 | · | 349,00 | 342,00 | · | · | · | · | · | · | · | 345,50 | 691 |
| 5 | Pabst Stefan | 344,00 | 353,00 | · | 354,00 | · | · | · | · | · | 326,00 | 331,00 | 341,00 | 1.364 |
| 6 | Fuchs Felix | 356,00 | 339,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 339,00 | 339 |
| 7 | Solomon Sascha | 314,00 | · | 328,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | 328,00 | 328 |
| 8 | Hufnagel Connor | 312,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 312,00 | 0 |
| 9 | Kurka Robin | 276,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 276,00 | 0 |
| 10 | Teichmeister Viktor | 310,00 | · | 258,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | 258,00 | 258 |
| 11 | LUFTPISTOLE JUGEND | – | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | – | 0 |
| 12 | SAISON 2025/26 | – | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | – | 0 |
| 13 | SCHNITT/SETZLISTE NACH DEM HALBFINALE | – | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | – | 0 |
| 14 | T9F JUGENDBUNDESLIGA | – | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | – | 0 |
Tirol 21
| # | Schütz/in | Gem. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Aktuell | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vavrek Tobias | 288,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | 349,00 | 364,00 | 356,50 | 713 |
| 2 | Pixner Lara | 355,20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 355,20 | 0 |
| 3 | Eder Georg | 352,00 | 352,00 | · | 354,00 | · | · | · | · | · | · | · | 353,00 | 706 |
| 4 | Weber Marion | 346,00 | 358,00 | 343,00 | · | · | · | · | · | · | 345,00 | 361,00 | 351,75 | 1.407 |
| 5 | Hitthaler Anna-Sophie | 349,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 349,00 | 0 |
| 6 | Jofen Manuela | 349,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 349,00 | 0 |
| 7 | Tschenett Noah | 350,00 | 318,00 | · | · | · | · | · | · | · | 351,00 | 356,00 | 341,67 | 1.025 |
| 8 | Sprenger David | 316,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | 335,00 | 329,00 | 332,00 | 664 |
| 9 | Hofmann Hannah | 328,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 328,00 | 0 |
| 10 | Larch Alexander | 327,20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 327,20 | 0 |
| 11 | Plank Paul | 327,10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 327,10 | 0 |
| 12 | Wolf Josef | 340,00 | 325,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 325,00 | 325 |
| 13 | Frisch David | 270,00 | · | 314,00 | 318,00 | · | · | · | · | · | · | · | 316,00 | 632 |
| 14 | Gebhart Emma | 316,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 316,00 | 0 |
| 15 | Mair Roman | 310,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 310,00 | 0 |
| 16 | Achleitner Jakob | 328,00 | · | 303,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | 303,00 | 303 |
| 17 | Neuner Sophia | 302,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 302,00 | 0 |
| 18 | Koller Philipp | 292,00 | · | 291,00 | 303,00 | · | · | · | · | · | · | · | 297,00 | 594 |
| 19 | Aniser Christoph | 292,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 292,00 | 0 |
| 20 | Krismer Lara | 282,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 282,00 | 0 |
| 21 | Achleitner Lukas | 286,00 | · | · | 269,00 | · | · | · | · | · | · | · | 269,00 | 269 |
Vorarlberg 10
| # | Schütz/in | Gem. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Aktuell | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frei Emma | 350,00 | · | · | 351,00 | · | · | · | · | · | 350,00 | 355,00 | 352,00 | 1.056 |
| 2 | Hacker Maria | 351,00 | 347,00 | 363,00 | 364,00 | · | · | · | · | · | 347,00 | 336,00 | 351,40 | 1.757 |
| 3 | Hacker Johanna | 353,00 | 313,00 | 357,00 | 332,00 | · | · | · | · | · | 351,00 | 348,00 | 340,20 | 1.701 |
| 4 | Kraller Noah | 302,00 | 318,00 | 323,00 | 330,00 | · | · | · | · | · | 333,00 | 343,00 | 329,40 | 1.647 |
| 5 | Fitz Martina-Aline | 340,00 | 317,00 | 333,00 | 320,00 | · | · | · | · | · | 268,00 | 288,00 | 305,20 | 1.526 |
| 6 | Gassner Noah | 310,00 | 286,00 | 296,00 | · | · | · | · | · | · | 313,00 | 315,00 | 302,50 | 1.210 |
| 7 | Ulmer Benedikt | 262,00 | 280,00 | 275,00 | 323,00 | · | · | · | · | · | · | 291,00 | 292,25 | 1.169 |
| 8 | Gächter Paula | 278,00 | · | 272,00 | 287,00 | · | · | · | · | · | 308,00 | 291,00 | 289,50 | 1.158 |
| 9 | Gächter Kilian | 277,00 | 247,00 | 212,00 | 257,00 | · | · | · | · | · | 243,00 | · | 239,75 | 959 |
| 10 | Bailey Donavan | 222,00 | 228,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 228,00 | 228 |