ÖSTERREICHISCHE BUNDESLIGA
LUFTPISTOLE
SAISON 2026/27
SCHNITT/SETZLISTE NACH DEM VIERTELFINALE
Klosterneuburger SV 1288 9 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neisinger Susanne | 378,33 | 378,33 | 0 | ||||||||||||
| Grandits Michael | 364,40 | 364,40 | 0 | ||||||||||||
| Seidl Matthias L | HSV Raika Weitra | 357,25 | 357,25 | 0 | |||||||||||
| Pavic Milos L | HSV SPS Götzendorf | 356,75 | 356,75 | 0 | |||||||||||
| Hierath Oskar L | HSV SPS Götzendorf | 356,50 | 356,50 | 0 | |||||||||||
| Aitonitsch Peter | 351,75 | 351,75 | 0 | ||||||||||||
| Fuchs Felix | 339,00 | 339,00 | 0 | ||||||||||||
| Babinsky Margarete | 337,00 | 337,00 | 0 | ||||||||||||
| Springer Ulrike | 335,00 | 335,00 | 0 | ||||||||||||
| Summe | 3.175,98 | ||||||||||||||
PSV Eisenstadt 11 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zechmeister Richard L | Union Eisenstadt | 379,71 | 379,71 | 0 | |||||||||||
| Kirchmayer Christian | 373,00 | 373,00 | 0 | ||||||||||||
| Pillitsch Manuel | 372,25 | 372,25 | 0 | ||||||||||||
| Fasching Thomas L | PSV Burgenland | 370,00 | 370,00 | 0 | |||||||||||
| Goißer Karin L | ASKÖ Neudörfl | 367,00 | 367,00 | 0 | |||||||||||
| Gruber Helmut | 365,00 | 365,00 | 0 | ||||||||||||
| Nikitscher Adelheid | 361,50 | 361,50 | 0 | ||||||||||||
| Heiling Wolfgang | 359,50 | 359,50 | 0 | ||||||||||||
| Palkovits Christopher | 348,00 | 348,00 | 0 | ||||||||||||
| Heiling Lukas | 347,00 | 347,00 | 0 | ||||||||||||
| Wagner Herbert | 346,00 | 346,00 | 0 | ||||||||||||
| Summe | 3.988,96 | ||||||||||||||
PSV Villach 10 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glinzner Stefan | 365,25 | 365,25 | 0 | ||||||||||||
| Thamer Rebecca | 359,33 | 359,33 | 0 | ||||||||||||
| Thamer Markus | 359,00 | 359,00 | 0 | ||||||||||||
| Thamer Thomas | 356,25 | 356,25 | 0 | ||||||||||||
| Thamer Michael | 355,00 | 355,00 | 0 | ||||||||||||
| Thamer Lisa | 349,40 | 349,40 | 0 | ||||||||||||
| Mosser Matthias | 343,00 | 343,00 | 0 | ||||||||||||
| Birnbacher Maximilian | 342,00 | 342,00 | 0 | ||||||||||||
| Gander Manfred | 318,00 | 318,00 | 0 | ||||||||||||
| Sintitsch Michael | 315,00 | 315,00 | 0 | ||||||||||||
| Summe | 3.462,23 | ||||||||||||||
PSV Wien 12 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haug Stefaniya | 363,00 | 363,00 | 0 | ||||||||||||
| Weiser Günter | 358,00 | 358,00 | 0 | ||||||||||||
| Dyrcz Emil L | Paka-s | 357,80 | 357,80 | 0 | |||||||||||
| Klemenko Polina | 355,00 | 355,00 | 0 | ||||||||||||
| Günana Bilgehan | 349,33 | 349,33 | 0 | ||||||||||||
| Kerekes Alexandra | 347,00 | 347,00 | 0 | ||||||||||||
| Prinkel Kurt | 346,00 | 346,00 | 0 | ||||||||||||
| Dimitrova Doroteya | 345,00 | 345,00 | 0 | ||||||||||||
| Widter Wolfgang | 344,50 | 344,50 | 0 | ||||||||||||
| Havel Bernhard | 341,67 | 341,67 | 0 | ||||||||||||
| Kakuska Robert | 332,00 | 332,00 | 0 | ||||||||||||
| Rinck Katja | 330,00 | 330,00 | 0 | ||||||||||||
| Summe | 4.169,30 | ||||||||||||||
SG Hall 10 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sailer Rudi | 366,67 | 366,67 | 0 | ||||||||||||
| Schneider Matthias L | SG Kramsach* | 366,50 | 366,50 | 0 | |||||||||||
| Kahlen Sigmar | 364,50 | 364,50 | 0 | ||||||||||||
| Sailer Willi | 363,00 | 363,00 | 0 | ||||||||||||
| Gyarfas Jozef L | SG Zell am Ziller* | 361,00 | 361,00 | 0 | |||||||||||
| Magerle Robert | 351,00 | 351,00 | 0 | ||||||||||||
| Wild Kathrin | 351,00 | 351,00 | 0 | ||||||||||||
| Bauer Bernard | 348,00 | 348,00 | 0 | ||||||||||||
| Drugowitsch Lenka | 338,00 | 338,00 | 0 | ||||||||||||
| Drugowitsch Daniel | 326,60 | 326,60 | 0 | ||||||||||||
| Summe | 3.536,27 | ||||||||||||||
SSV Nussdorf/Debant 8 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fürhapter Maximilian | 370,67 | 370,67 | 0 | ||||||||||||
| Jofen Mario | 357,00 | 357,00 | 0 | ||||||||||||
| Neumair Marko | 353,33 | 353,33 | 0 | ||||||||||||
| Jofen Manuela | 349,00 | 349,00 | 0 | ||||||||||||
| Eder Fabian | 335,75 | 335,75 | 0 | ||||||||||||
| Eder Arnold | 330,00 | 330,00 | 0 | ||||||||||||
| Kilzer Rene | 325,00 | 325,00 | 0 | ||||||||||||
| Kilzer Reinhard | 317,00 | 317,00 | 0 | ||||||||||||
| Summe | 2.737,75 | ||||||||||||||
SV Eisenkappel 8 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auprich Andreas | 373,00 | 373,00 | 0 | ||||||||||||
| Stippich Lenni | 369,00 | 369,00 | 0 | ||||||||||||
| Auprich Katja | 363,00 | 363,00 | 0 | ||||||||||||
| Rebernig Erwin L | BSK Kelag | 362,25 | 362,25 | 0 | |||||||||||
| Sodl Andreas | 361,25 | 361,25 | 0 | ||||||||||||
| Salbrechter Gerhard | 358,00 | 358,00 | 0 | ||||||||||||
| Sporis Friedrich L | PSV Klagenfurt | 333,50 | 333,50 | 0 | |||||||||||
| Lach Thomas | 333,00 | 333,00 | 0 | ||||||||||||
| Summe | 2.853,00 | ||||||||||||||
SV Hohenau an der March 11 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weitersberger Sandra L | SG St. Valentin | 374,33 | 374,33 | 0 | |||||||||||
| Havlicek Thomas | 366,33 | 366,33 | 0 | ||||||||||||
| Kral Johann | 364,00 | 364,00 | 0 | ||||||||||||
| Vuleta Christian L | HSV Burg Kreuzenstein | 363,83 | 363,83 | 0 | |||||||||||
| Duchkowitsch Wolfgang | 357,33 | 357,33 | 0 | ||||||||||||
| Bauch Christian | 355,33 | 355,33 | 0 | ||||||||||||
| Jammerbund Sonja | 349,00 | 349,00 | 0 | ||||||||||||
| Kral Walter | 345,00 | 345,00 | 0 | ||||||||||||
| Schönhofer-Havlicek Doris | 345,00 | 345,00 | 0 | ||||||||||||
| Blattner Michael | 340,00 | 340,00 | 0 | ||||||||||||
| Hörmann Heike | 331,00 | 331,00 | 0 | ||||||||||||
| Summe | 3.891,17 | ||||||||||||||
SV Wolfsberg 6 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eberhard Peter | 362,50 | 362,50 | 0 | ||||||||||||
| Forró Eszter | 357,25 | 357,25 | 0 | ||||||||||||
| Grabensberger Anita | 346,75 | 346,75 | 0 | ||||||||||||
| Kopitar Manfred L | LPSV-Kärnten | 341,00 | 341,00 | 0 | |||||||||||
| Schatz Kurt | 338,50 | 338,50 | 0 | ||||||||||||
| Grabensberger Siegfried | 304,50 | 304,50 | 0 | ||||||||||||
| Summe | 2.050,50 | ||||||||||||||