Schützen
Alle Schützinnen und Schützen – nach Saison, Bundesliga und Mannschaft.
Klosterneuburger SV 1288 9
| # | Schütz/in | Gem. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Aktuell | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neisinger Susanne | 378,33 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 378,33 | 0 |
| 2 | Grandits Michael | 364,40 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 364,40 | 0 |
| 3 | Seidl Matthias L | 357,25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 357,25 | 0 |
| 4 | Pavic Milos L | 356,75 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 356,75 | 0 |
| 5 | Hierath Oskar L | 356,50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 356,50 | 0 |
| 6 | Aitonitsch Peter | 351,75 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 351,75 | 0 |
| 7 | Fuchs Felix | 339,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 339,00 | 0 |
| 8 | Babinsky Margarete | 337,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 337,00 | 0 |
| 9 | Springer Ulrike | 335,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 335,00 | 0 |
PSV Eisenstadt 11
| # | Schütz/in | Gem. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Aktuell | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zechmeister Richard L | 379,71 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 379,71 | 0 |
| 2 | Kirchmayer Christian | 373,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 373,00 | 0 |
| 3 | Pillitsch Manuel | 372,25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 372,25 | 0 |
| 4 | Fasching Thomas L | 370,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 370,00 | 0 |
| 5 | Goißer Karin L | 367,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 367,00 | 0 |
| 6 | Gruber Helmut | 365,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 365,00 | 0 |
| 7 | Nikitscher Adelheid | 361,50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 361,50 | 0 |
| 8 | Heiling Wolfgang | 359,50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 359,50 | 0 |
| 9 | Palkovits Christopher | 348,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 348,00 | 0 |
| 10 | Heiling Lukas | 347,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 347,00 | 0 |
| 11 | Wagner Herbert | 346,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 346,00 | 0 |
PSV Villach 10
| # | Schütz/in | Gem. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Aktuell | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glinzner Stefan | 365,25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 365,25 | 0 |
| 2 | Thamer Rebecca | 359,33 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 359,33 | 0 |
| 3 | Thamer Markus | 359,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 359,00 | 0 |
| 4 | Thamer Thomas | 356,25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 356,25 | 0 |
| 5 | Thamer Michael | 355,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 355,00 | 0 |
| 6 | Thamer Lisa | 349,40 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 349,40 | 0 |
| 7 | Mosser Matthias | 343,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 343,00 | 0 |
| 8 | Birnbacher Maximilian | 342,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 342,00 | 0 |
| 9 | Gander Manfred | 318,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 318,00 | 0 |
| 10 | Sintitsch Michael | 315,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 315,00 | 0 |
PSV Wien 12
| # | Schütz/in | Gem. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Aktuell | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haug Stefaniya | 363,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 363,00 | 0 |
| 2 | Weiser Günter | 358,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 358,00 | 0 |
| 3 | Dyrcz Emil L | 357,80 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 357,80 | 0 |
| 4 | Klemenko Polina | 355,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 355,00 | 0 |
| 5 | Günana Bilgehan | 349,33 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 349,33 | 0 |
| 6 | Kerekes Alexandra | 347,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 347,00 | 0 |
| 7 | Prinkel Kurt | 346,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 346,00 | 0 |
| 8 | Dimitrova Doroteya | 345,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 345,00 | 0 |
| 9 | Widter Wolfgang | 344,50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 344,50 | 0 |
| 10 | Havel Bernhard | 341,67 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 341,67 | 0 |
| 11 | Kakuska Robert | 332,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 332,00 | 0 |
| 12 | Rinck Katja | 330,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 330,00 | 0 |
SG Hall 10
| # | Schütz/in | Gem. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Aktuell | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sailer Rudi | 366,67 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 366,67 | 0 |
| 2 | Schneider Matthias L | 366,50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 366,50 | 0 |
| 3 | Kahlen Sigmar | 364,50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 364,50 | 0 |
| 4 | Sailer Willi | 363,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 363,00 | 0 |
| 5 | Gyarfas Jozef L | 361,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 361,00 | 0 |
| 6 | Magerle Robert | 351,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 351,00 | 0 |
| 7 | Wild Kathrin | 351,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 351,00 | 0 |
| 8 | Bauer Bernard | 348,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 348,00 | 0 |
| 9 | Drugowitsch Lenka | 338,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 338,00 | 0 |
| 10 | Drugowitsch Daniel | 326,60 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 326,60 | 0 |
SSV Nussdorf/Debant 8
| # | Schütz/in | Gem. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Aktuell | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fürhapter Maximilian | 370,67 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 370,67 | 0 |
| 2 | Jofen Mario | 357,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 357,00 | 0 |
| 3 | Neumair Marko | 353,33 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 353,33 | 0 |
| 4 | Jofen Manuela | 349,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 349,00 | 0 |
| 5 | Eder Fabian | 335,75 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 335,75 | 0 |
| 6 | Eder Arnold | 330,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 330,00 | 0 |
| 7 | Kilzer Rene | 325,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 325,00 | 0 |
| 8 | Kilzer Reinhard | 317,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 317,00 | 0 |
SV Eisenkappel 8
| # | Schütz/in | Gem. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Aktuell | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auprich Andreas | 373,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 373,00 | 0 |
| 2 | Stippich Lenni | 369,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 369,00 | 0 |
| 3 | Auprich Katja | 363,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 363,00 | 0 |
| 4 | Rebernig Erwin L | 362,25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 362,25 | 0 |
| 5 | Sodl Andreas | 361,25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 361,25 | 0 |
| 6 | Salbrechter Gerhard | 358,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 358,00 | 0 |
| 7 | Sporis Friedrich L | 333,50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 333,50 | 0 |
| 8 | Lach Thomas | 333,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 333,00 | 0 |
SV Hohenau an der March 11
| # | Schütz/in | Gem. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Aktuell | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weitersberger Sandra L | 374,33 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 374,33 | 0 |
| 2 | Havlicek Thomas | 366,33 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 366,33 | 0 |
| 3 | Kral Johann | 364,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 364,00 | 0 |
| 4 | Vuleta Christian L | 363,83 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 363,83 | 0 |
| 5 | Duchkowitsch Wolfgang | 357,33 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 357,33 | 0 |
| 6 | Bauch Christian | 355,33 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 355,33 | 0 |
| 7 | Jammerbund Sonja | 349,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 349,00 | 0 |
| 8 | Kral Walter | 345,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 345,00 | 0 |
| 9 | Schönhofer-Havlicek Doris | 345,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 345,00 | 0 |
| 10 | Blattner Michael | 340,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 340,00 | 0 |
| 11 | Hörmann Heike | 331,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 331,00 | 0 |
SV Wolfsberg 6
| # | Schütz/in | Gem. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Aktuell | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eberhard Peter | 362,50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 362,50 | 0 |
| 2 | Forró Eszter | 357,25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 357,25 | 0 |
| 3 | Grabensberger Anita | 346,75 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 346,75 | 0 |
| 4 | Kopitar Manfred L | 341,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 341,00 | 0 |
| 5 | Schatz Kurt | 338,50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 338,50 | 0 |
| 6 | Grabensberger Siegfried | 304,50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 304,50 | 0 |