ÖSTERREICHISCHE JUGEND-BUNDESLIGA
JUNGSCHÜTZEN LUFTGEWEHR
SAISON 2026/27
SCHNITT/SETZLISTE NACH DEM FINALE
Kärnten 8 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallensteiner Amelie | SV Öbermölltal 1860 | 2009 | 388,38 | 388,38 | 0 | ||||||||||
| Wallensteiner Tamara | SV Obermölltal 1860 | 2013 | 387,50 | 387,50 | 0 | ||||||||||
| Brunner Lilli Marie | SV Preitenegg | 2009 | 382,25 | 382,25 | 0 | ||||||||||
| Kienberger Elisa | SV Preitenegg | 2010 | 373,86 | 373,86 | 0 | ||||||||||
| Stoica Sara | SV Zu Klagenfurt | 2011 | 371,17 | 371,17 | 0 | ||||||||||
| Gräßl Alina | SV Preitenegg | 2010 | 360,33 | 360,33 | 0 | ||||||||||
| Tatschl Daniela | SV Preitenegg | 2009 | 356,85 | 356,85 | 0 | ||||||||||
| Brunner Moritz | SV Preitenegg | 2010 | 339,00 | 339,00 | 0 | ||||||||||
| Summe | 2.959,33 | ||||||||||||||
Kärnten 1 0 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe | |||||||||||||||
Niederösterreich 9 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schoisswohl Nicole | SG Raika Göstling | 2009 | 386,83 | 386,83 | 0 | ||||||||||
| Wutzl Letizia | SchV Frankenfels | 2009 | 383,20 | 383,20 | 0 | ||||||||||
| Leitner Maximilian | SV St. Anton/J | 2010 | 367,00 | 367,00 | 0 | ||||||||||
| Krumböck Jasmin | Pielachtaler SG | 2009 | 363,25 | 363,25 | 0 | ||||||||||
| Logvinova Emilia | Priv. SV Gresten 1667 | 2009 | 357,00 | 357,00 | 0 | ||||||||||
| Muliar Dima | KSV 1690 Grafenwörth | 2010 | 356,00 | 356,00 | 0 | ||||||||||
| Streimelweger Julian | SV St. Anton/J | 2010 | 347,00 | 347,00 | 0 | ||||||||||
| Bieber Lukas | OMV SG Prottes | 2009 | 333,00 | 333,00 | 0 | ||||||||||
| Hintsteiner Lukas | Priv. SV Gresten 1667 | 2011 | 312,00 | 312,00 | 0 | ||||||||||
| Summe | 3.205,28 | ||||||||||||||
Niederösterreich 1 0 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe | |||||||||||||||
Oberösterreich 11 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starzinger Tim | SV Theuerwang | 2010 | 387,75 | 387,75 | 0 | ||||||||||
| Karlsberger Kathrin | SV Eberstalzell | 2009 | 377,38 | 377,38 | 0 | ||||||||||
| Riesenhuber Sylvie | SV Theuerwang | 2010 | 376,80 | 376,80 | 0 | ||||||||||
| Preiner Fabian | SV Frankenburg | 2009 | 374,86 | 374,86 | 0 | ||||||||||
| Raab Jana | ASVÖ Pabneukirchen | 2010 | 372,40 | 372,40 | 0 | ||||||||||
| Pommer Hannes | U. Hochburg Ach | 2010 | 372,20 | 372,20 | 0 | ||||||||||
| Lutz Nikolaus | SV Theuerwang | 2010 | 372,00 | 372,00 | 0 | ||||||||||
| Nitu Isabella | SG Marchtrenk | 2010 | 365,00 | 365,00 | 0 | ||||||||||
| Bartl Lukas | SV Frankenburg | 2009 | 353,50 | 353,50 | 0 | ||||||||||
| Haberl Katharina | USG Lochen | 2010 | 352,00 | 352,00 | 0 | ||||||||||
| Falkner Antonia | SV Klaffer | 2010 | 346,67 | 346,67 | 0 | ||||||||||
| Summe | 4.050,55 | ||||||||||||||
Oberösterreich 1 0 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe | |||||||||||||||
Oberösterreich 2 0 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe | |||||||||||||||
Steiermark 11 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoffelner Johannes | SV Knittelfeld | 2009 | 390,50 | 390,50 | 0 | ||||||||||
| Sidenko Michail | SV Knittelfeld | 2009 | 387,75 | 387,75 | 0 | ||||||||||
| Sidenko Maria | SV Knittelfeld | 2009 | 385,75 | 385,75 | 0 | ||||||||||
| Freitag Laura | SV Knittelfeld | 2009 | 384,88 | 384,88 | 0 | ||||||||||
| Graf Katharina | Brucker SV | 2012 | 377,40 | 377,40 | 0 | ||||||||||
| Lechner Theresa | SV Feistritztal | 2010 | 370,50 | 370,50 | 0 | ||||||||||
| Frühwirth Johannes | HSSV Graz | 2010 | 367,80 | 367,80 | 0 | ||||||||||
| Hansmann Matthias | Brucker SV | 2010 | 363,25 | 363,25 | 0 | ||||||||||
| Sluschny Jakob | HSSV Graz | 2010 | 351,00 | 351,00 | 0 | ||||||||||
| Prossnegg Simon | HSSV Graz | 2009 | 344,00 | 344,00 | 0 | ||||||||||
| Eberl Matthias | HSSV Graz | 2011 | 339,00 | 339,00 | 0 | ||||||||||
| Summe | 4.061,83 | ||||||||||||||
Steiermark 1 0 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe | |||||||||||||||
Steiermark 2 0 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe | |||||||||||||||
Tirol 18 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asprian Valerie | SG Niederndorf | 2009 | 394,50 | 394,50 | 0 | ||||||||||
| Exenberger Theresa | SG Scheffau | 2009 | 392,17 | 392,17 | 0 | ||||||||||
| Schöpf Joleen | SG Mieming | 2009 | 391,25 | 391,25 | 0 | ||||||||||
| Entner Lorena | SG Breitenbach | 2009 | 389,17 | 389,17 | 0 | ||||||||||
| Ascher Leonie | SG Breitenbach | 2009 | 387,00 | 387,00 | 0 | ||||||||||
| Massari Chiana | SG Thaur | 2010 | 387,00 | 387,00 | 0 | ||||||||||
| Erhart Alina | SG Söller Sportschützen | 2009 | 386,00 | 386,00 | 0 | ||||||||||
| Sprenger Lea-Sophie | SG Eben | 2010 | 385,25 | 385,25 | 0 | ||||||||||
| Stöckl Mathea | SG Söller Sportschützen | 2010 | 384,50 | 384,50 | 0 | ||||||||||
| Woertz Theresa | SG Matrei | 2009 | 384,00 | 384,00 | 0 | ||||||||||
| Speckbacher Sabrina | SG Absam | 2010 | 383,67 | 383,67 | 0 | ||||||||||
| Isser Sophie | SG Absam | 2009 | 382,50 | 382,50 | 0 | ||||||||||
| Isser Leonie | SG Absam | 2009 | 382,25 | 382,25 | 0 | ||||||||||
| Coser Riccardo | SG Oberperfuss | 2009 | 380,67 | 380,67 | 0 | ||||||||||
| Egger Hannah | SG Thaur | 2009 | 378,00 | 378,00 | 0 | ||||||||||
| Müssigang Johannes | SG Thaur | 2010 | 378,00 | 378,00 | 0 | ||||||||||
| Stöckl Theresa | SG Thaur | 2009 | 377,00 | 377,00 | 0 | ||||||||||
| Greiderer Alina | SG Bruckhäusl | 2010 | 372,00 | 372,00 | 0 | ||||||||||
| Summe | 6.914,92 | ||||||||||||||
Tirol 1 0 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe | |||||||||||||||
Tirol 2 0 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe | |||||||||||||||
Tirol 3 0 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe | |||||||||||||||
Vorarlberg 8 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rauer Demien | SG Hohenems | 2009 | 386,75 | 386,75 | 0 | ||||||||||
| Ganthaler Lena | USG Höchst | 2009 | 381,33 | 381,33 | 0 | ||||||||||
| Sohler Gabriel | USG Andelsbuch | 2009 | 376,33 | 376,33 | 0 | ||||||||||
| Grünwald Nico | USG Höchst | 2009 | 371,50 | 371,50 | 0 | ||||||||||
| Sutterlüty Valerie | USG Egg | 2010 | 371,00 | 371,00 | 0 | ||||||||||
| Dorner Patrick | USG Höchst | 2009 | 370,00 | 370,00 | 0 | ||||||||||
| Greber Johanna | USG Egg | 2010 | 362,00 | 362,00 | 0 | ||||||||||
| Kaufmann Tobias | USG Andelsbuch | 2010 | 306,00 | 306,00 | 0 | ||||||||||
| Summe | 2.924,92 | ||||||||||||||
Vorarlberg 1 0 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe | |||||||||||||||