ÖSTERREICHISCHE JUGEND 2-BUNDESLIGA
LUFTGEWEHR
SAISON 2026/27
SCHNITT/SETZLISTE NACH DEM FINALE
Kärnten 6 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallensteiner Tamara | SV Obermölltal 1860 | 2013 | 387,50 | 387,50 | 0 | ||||||||||
| Stoica Sara | SV Zu Klagenfurt | 2011 | 371,17 | 371,17 | 0 | ||||||||||
| Wuwu Adrian | SV Völkermarkt | 2012 | 357,50 | 357,50 | 0 | ||||||||||
| Astner Niklas | SV Preitenegg | 2011 | 350,00 | 350,00 | 0 | ||||||||||
| Palli Alexander | SSV Feldkirchen | 2011 | 339,75 | 339,75 | 0 | ||||||||||
| Tatschl Anna | SV Preitenegg | 2013 | 338,00 | 338,00 | 0 | ||||||||||
| Summe | 2.143,92 | ||||||||||||||
Kärnten 1 0 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe | |||||||||||||||
Niederösterreich 9 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stift Madita | HSV-ZV St. Pölten | 2011 | 384,71 | 384,71 | 0 | ||||||||||
| Stegfellner Noel | Rabensteiner SG | 2011 | 368,29 | 368,29 | 0 | ||||||||||
| Panagl Luca | Priv. SV Gresten 1667 | 2011 | 367,33 | 367,33 | 0 | ||||||||||
| Tauber Artur | Purkersdorfer ASKÖ SG | 2012 | 359,25 | 359,25 | 0 | ||||||||||
| Sajadian Yasin | SV Lilienfeld | 2012 | 346,67 | 346,67 | 0 | ||||||||||
| Burko-Fritz Theresa | Purkersdorfer ASKÖ SG | 2014 | 331,50 | 331,50 | 0 | ||||||||||
| Hirn Maximilian | HSV-ZV St. Pölten | 2012 | 328,33 | 328,33 | 0 | ||||||||||
| Solomon Sascha | ESV Amstetten | 2012 | 328,00 | 328,00 | 0 | ||||||||||
| Schranz Nicolas | HSV-ZV St. Pölten | 2013 | 287,00 | 287,00 | 0 | ||||||||||
| Summe | 3.101,08 | ||||||||||||||
Niederösterreich 1 0 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe | |||||||||||||||
Oberösterreich 12 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krenn Marie | SV Klaffer | 2011 | 380,00 | 380,00 | 0 | ||||||||||
| Korntner Hanna | SV Theuerwang | 2012 | 377,33 | 377,33 | 0 | ||||||||||
| Nitu Sebastian | SG Marchtrenk | 2012 | 373,00 | 373,00 | 0 | ||||||||||
| Grünauer Lina | SV Theuerwang | 2011 | 370,67 | 370,67 | 0 | ||||||||||
| Egger Josefine | U. Naarn | 2012 | 369,20 | 369,20 | 0 | ||||||||||
| Streicher Hanna | SV Frankenburg | 2012 | 369,00 | 369,00 | 0 | ||||||||||
| Ahamer Hanna Maria | SV Theuerwang | 2012 | 363,33 | 363,33 | 0 | ||||||||||
| Emmer Isabella | SG Alberndorf | 2012 | 362,60 | 362,60 | 0 | ||||||||||
| Kutsam Laura | U. Pötting | 2011 | 355,60 | 355,60 | 0 | ||||||||||
| Rosner Seline* | SV Frankenburg | 2012 | 340,00 | 340,00 | 0 | ||||||||||
| Tuschek Hannes* | SV Theuerwang | 2013 | 331,00 | 331,00 | 0 | ||||||||||
| Grünauer Emilia | SV Theuerwang | 2012 | 323,00 | 323,00 | 0 | ||||||||||
| Summe | 4.314,73 | ||||||||||||||
Oberösterreich 1 0 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe | |||||||||||||||
Oberösterreich 2 0 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe | |||||||||||||||
Steiermark 7 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Graf Katharina | Brucker SV | 2012 | 377,40 | 377,40 | 0 | ||||||||||
| Vyskocil Magdalena | SV Hitzendorf | 2011 | 373,00 | 373,00 | 0 | ||||||||||
| Hörbinger Gregor | SV Knittelfeld | 2013 | 363,75 | 363,75 | 0 | ||||||||||
| Hacker Victoria | HSSV Graz | 2011 | 355,33 | 355,33 | 0 | ||||||||||
| Haindl Anna Maria | SV Krieglach | 2011 | 344,00 | 344,00 | 0 | ||||||||||
| Eberl Matthias | HSSV Graz | 2011 | 339,00 | 339,00 | 0 | ||||||||||
| Fiedler Michelle | Brucker SV | 2012 | 325,00 | 325,00 | 0 | ||||||||||
| Summe | 2.477,48 | ||||||||||||||
Steiermark 1 0 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe | |||||||||||||||
Tirol 14 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiciac Martyna | SG Bruckhäusl | 2011 | 384,33 | 384,33 | 0 | ||||||||||
| Zehentner Ronja | SG Pillersee | 2011 | 383,17 | 383,17 | 0 | ||||||||||
| Zampatori Alessandra | SG St. Johann | 2011 | 382,83 | 382,83 | 0 | ||||||||||
| Ziegler Sarah | SG Thaur | 2011 | 379,33 | 379,33 | 0 | ||||||||||
| Steinlechner Marlene | SG Münster | 2012 | 378,50 | 378,50 | 0 | ||||||||||
| Stock Carina | SG Scheffau | 2011 | 377,50 | 377,50 | 0 | ||||||||||
| Moritz Sophie | SG Eben | 2011 | 375,67 | 375,67 | 0 | ||||||||||
| Trenkwalder Anna | SG Kundl | 2011 | 375,67 | 375,67 | 0 | ||||||||||
| Strillinger Valentina | SG Langkampfen | 2011 | 373,60 | 373,60 | 0 | ||||||||||
| Van de Pol Rens | SG Westendorf | 2011 | 369,33 | 369,33 | 0 | ||||||||||
| Mauracher Stefanie | SG Münster | 2011 | 368,00 | 368,00 | 0 | ||||||||||
| Laggner Hannah | SG Fieberbrunn | 2011 | 367,20 | 367,20 | 0 | ||||||||||
| Siedler Florian | SG Angerberg | 2012 | 366,00 | 366,00 | 0 | ||||||||||
| Bramböck Mathias | SG Bruckhäusl | 2011 | 362,00 | 362,00 | 0 | ||||||||||
| Summe | 5.243,13 | ||||||||||||||
Tirol 1 0 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe | |||||||||||||||
Tirol 2 0 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe | |||||||||||||||
Vorarberg 1 0 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe | |||||||||||||||
Vorarlberg 11 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thurnher Elisa | SSV Rankweil | 2011 | 389,50 | 389,50 | 0 | ||||||||||
| Rauch Paula | USG Egg | 2011 | 384,00 | 384,00 | 0 | ||||||||||
| Kraller Sarah | USG Höchst | 2011 | 380,17 | 380,17 | 0 | ||||||||||
| Schneider Joyce | USG Höchst | 2011 | 371,40 | 371,40 | 0 | ||||||||||
| Kotnauer Louis | HSG Feldkirch | 2011 | 355,50 | 355,50 | 0 | ||||||||||
| Horwath Valentina | USG Altach | 2012 | 352,00 | 352,00 | 0 | ||||||||||
| Forster Mia | USG Höchst | 2011 | 351,33 | 351,33 | 0 | ||||||||||
| Berchtold Madeleine | USG Andelsbuch | 2012 | 351,00 | 351,00 | 0 | ||||||||||
| Weissenegger Marina | USG Altach | 2011 | 349,00 | 349,00 | 0 | ||||||||||
| Feuerstein Valentina | USG Andelsbuch | 2012 | 342,00 | 342,00 | 0 | ||||||||||
| Bereiter Lynn | USG Höchst | 2012 | 334,00 | 334,00 | 0 | ||||||||||
| Summe | 3.959,90 | ||||||||||||||
Vorarlberg 1 0 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe | |||||||||||||||
Vorarlberg 2 0 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe | |||||||||||||||