T9F JUGENDBUNDESLIGA
LUFTPISTOLE JUGEND
SAISON 2026/27
SCHNITT/SETZLISTE NACH DEM HALBFINALE
? 4 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUFTPISTOLE JUGEND | – | – | 0 | ||||||||||||
| SAISON 2025/26 | – | – | 0 | ||||||||||||
| SCHNITT/SETZLISTE NACH DEM HALBFINALE | – | – | 0 | ||||||||||||
| T9F JUGENDBUNDESLIGA | – | – | 0 | ||||||||||||
| Summe | |||||||||||||||
Niederösterreich 14 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kretzl Timon | SG Zelking | 2006 | 371,00 | 371,00 | 0 | ||||||||||
| Kretzl Simon | SG Zelking | 2006 | 362,00 | 362,00 | 0 | ||||||||||
| Pyringer Martina | SV Gaming | 2010 | 349,00 | 349,00 | 0 | ||||||||||
| Berger Leon | SV K-H | 2008 | 345,50 | 345,50 | 0 | ||||||||||
| Pabst Stefan | ESV Amstetten | 2010 | 341,00 | 341,00 | 0 | ||||||||||
| Fuchs Felix | Klosterneuburger SV 1288 | 2009 | 339,00 | 339,00 | 0 | ||||||||||
| Solomon Sascha | ESV Amstetten | 2012 | 328,00 | 328,00 | 0 | ||||||||||
| Hufnagel Connor | SSV Blumau | 2012 | 312,00 | 312,00 | 0 | ||||||||||
| Kurka Robin | ZG Lassee | 2012 | 276,00 | 276,00 | 0 | ||||||||||
| Teichmeister Viktor | SV Stössing | 2012 | 258,00 | 258,00 | 0 | ||||||||||
| LUFTPISTOLE JUGEND | – | – | 0 | ||||||||||||
| SAISON 2025/26 | – | – | 0 | ||||||||||||
| SCHNITT/SETZLISTE NACH DEM HALBFINALE | – | – | 0 | ||||||||||||
| T9F JUGENDBUNDESLIGA | – | – | 0 | ||||||||||||
| Summe | 3.281,50 | ||||||||||||||
Niederösterreich 1 0 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe | |||||||||||||||
Tirol 21 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vavrek Tobias | SG Hall | 2010 | 356,50 | 356,50 | 0 | ||||||||||
| Pixner Lara | SG Ebbser Schützen | 2006 | 355,20 | 355,20 | 0 | ||||||||||
| Eder Georg | SG Eben | 2007 | 353,00 | 353,00 | 0 | ||||||||||
| Weber Marion | SG Ötz | 2009 | 351,75 | 351,75 | 0 | ||||||||||
| Hitthaler Anna-Sophie | SG Fliess | 2009 | 349,00 | 349,00 | 0 | ||||||||||
| Jofen Manuela | SG Nussdorf/ Debant | 2009 | 349,00 | 349,00 | 0 | ||||||||||
| Tschenett Noah | SG Nauders | 2012 | 341,67 | 341,67 | 0 | ||||||||||
| Sprenger David | SG Nauders | 2011 | 332,00 | 332,00 | 0 | ||||||||||
| Hofmann Hannah | SG Nussdorf/ Debant | 2008 | 328,00 | 328,00 | 0 | ||||||||||
| Larch Alexander | SG Kramsach | 2008 | 327,20 | 327,20 | 0 | ||||||||||
| Plank Paul | SG Ötz | 2009 | 327,10 | 327,10 | 0 | ||||||||||
| Wolf Josef | SG Nauders | 2012 | 325,00 | 325,00 | 0 | ||||||||||
| Frisch David | SG Kundl | 2011 | 316,00 | 316,00 | 0 | ||||||||||
| Gebhart Emma | SG Fliess | 2011 | 316,00 | 316,00 | 0 | ||||||||||
| Mair Roman | SG Innervillgraten | 2011 | 310,00 | 310,00 | 0 | ||||||||||
| Achleitner Jakob | SG Kundl | 2011 | 303,00 | 303,00 | 0 | ||||||||||
| Neuner Sophia | SG Fliess | 2011 | 302,00 | 302,00 | 0 | ||||||||||
| Koller Philipp | SG Ebbser Schützen | 2011 | 297,00 | 297,00 | 0 | ||||||||||
| Aniser Christoph | SG Ebbser Schützen | 2010 | 292,00 | 292,00 | 0 | ||||||||||
| Krismer Lara | SG Fliess | 2013 | 282,00 | 282,00 | 0 | ||||||||||
| Achleitner Lukas | SG Kundl | 2011 | 269,00 | 269,00 | 0 | ||||||||||
| Summe | 6.782,42 | ||||||||||||||
Tirol 1 0 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe | |||||||||||||||
Vorarlberg 10 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frei Emma | USG Gisingen | 2007 | 352,00 | 352,00 | 0 | ||||||||||
| Hacker Maria | USG Gisingen | 2008 | 351,40 | 351,40 | 0 | ||||||||||
| Hacker Johanna | USG Gisingen | 2006 | 340,20 | 340,20 | 0 | ||||||||||
| Kraller Noah | USG Höchst | 2009 | 329,40 | 329,40 | 0 | ||||||||||
| Fitz Martina-Aline | SG Lustenau | 2009 | 305,20 | 305,20 | 0 | ||||||||||
| Gassner Noah | USG Gisingen | 2010 | 302,50 | 302,50 | 0 | ||||||||||
| Ulmer Benedikt | USG Gisingen | 2010 | 292,25 | 292,25 | 0 | ||||||||||
| Gächter Paula | USG Gisingen | 2010 | 289,50 | 289,50 | 0 | ||||||||||
| Gächter Kilian | USG Gisingen | 2010 | 239,75 | 239,75 | 0 | ||||||||||
| Bailey Donavan | USG Altach | 2014 | 228,00 | 228,00 | 0 | ||||||||||
| Summe | 3.030,20 | ||||||||||||||
Vorarlberg 1 0 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe | |||||||||||||||
Vorarlberg 2 0 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe | |||||||||||||||