Schützen
Alle Schützinnen und Schützen – nach Saison, Bundesliga und Mannschaft.
Kärnten 6
| # | Schütz/in | Gem. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Aktuell | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wallensteiner Tamara | 387,50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 387,50 | 0 |
| 2 | Stoica Sara | 371,17 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 371,17 | 0 |
| 3 | Wuwu Adrian | 357,50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 357,50 | 0 |
| 4 | Astner Niklas | 350,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 350,00 | 0 |
| 5 | Palli Alexander | 339,75 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 339,75 | 0 |
| 6 | Tatschl Anna | 338,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 338,00 | 0 |
Niederösterreich 9
| # | Schütz/in | Gem. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Aktuell | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stift Madita | 384,71 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 384,71 | 0 |
| 2 | Stegfellner Noel | 368,29 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 368,29 | 0 |
| 3 | Panagl Luca | 367,33 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 367,33 | 0 |
| 4 | Tauber Artur | 359,25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 359,25 | 0 |
| 5 | Sajadian Yasin | 346,67 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 346,67 | 0 |
| 6 | Burko-Fritz Theresa | 331,50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 331,50 | 0 |
| 7 | Hirn Maximilian | 328,33 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 328,33 | 0 |
| 8 | Solomon Sascha | 328,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 328,00 | 0 |
| 9 | Schranz Nicolas | 287,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 287,00 | 0 |
Oberösterreich 12
| # | Schütz/in | Gem. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Aktuell | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krenn Marie | 380,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 380,00 | 0 |
| 2 | Korntner Hanna | 377,33 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 377,33 | 0 |
| 3 | Nitu Sebastian | 373,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 373,00 | 0 |
| 4 | Grünauer Lina | 370,67 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 370,67 | 0 |
| 5 | Egger Josefine | 369,20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 369,20 | 0 |
| 6 | Streicher Hanna | 369,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 369,00 | 0 |
| 7 | Ahamer Hanna Maria | 363,33 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 363,33 | 0 |
| 8 | Emmer Isabella | 362,60 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 362,60 | 0 |
| 9 | Kutsam Laura | 355,60 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 355,60 | 0 |
| 10 | Rosner Seline* | 340,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 340,00 | 0 |
| 11 | Tuschek Hannes* | 331,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 331,00 | 0 |
| 12 | Grünauer Emilia | 323,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 323,00 | 0 |
Steiermark 7
| # | Schütz/in | Gem. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Aktuell | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Graf Katharina | 377,40 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 377,40 | 0 |
| 2 | Vyskocil Magdalena | 373,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 373,00 | 0 |
| 3 | Hörbinger Gregor | 363,75 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 363,75 | 0 |
| 4 | Hacker Victoria | 355,33 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 355,33 | 0 |
| 5 | Haindl Anna Maria | 344,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 344,00 | 0 |
| 6 | Eberl Matthias | 339,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 339,00 | 0 |
| 7 | Fiedler Michelle | 325,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 325,00 | 0 |
Tirol 14
| # | Schütz/in | Gem. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Aktuell | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiciac Martyna | 384,33 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 384,33 | 0 |
| 2 | Zehentner Ronja | 383,17 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 383,17 | 0 |
| 3 | Zampatori Alessandra | 382,83 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 382,83 | 0 |
| 4 | Ziegler Sarah | 379,33 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 379,33 | 0 |
| 5 | Steinlechner Marlene | 378,50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 378,50 | 0 |
| 6 | Stock Carina | 377,50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 377,50 | 0 |
| 7 | Moritz Sophie | 375,67 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 375,67 | 0 |
| 8 | Trenkwalder Anna | 375,67 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 375,67 | 0 |
| 9 | Strillinger Valentina | 373,60 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 373,60 | 0 |
| 10 | Van de Pol Rens | 369,33 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 369,33 | 0 |
| 11 | Mauracher Stefanie | 368,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 368,00 | 0 |
| 12 | Laggner Hannah | 367,20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 367,20 | 0 |
| 13 | Siedler Florian | 366,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 366,00 | 0 |
| 14 | Bramböck Mathias | 362,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 362,00 | 0 |
Vorarlberg 11
| # | Schütz/in | Gem. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Aktuell | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thurnher Elisa | 389,50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 389,50 | 0 |
| 2 | Rauch Paula | 384,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 384,00 | 0 |
| 3 | Kraller Sarah | 380,17 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 380,17 | 0 |
| 4 | Schneider Joyce | 371,40 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 371,40 | 0 |
| 5 | Kotnauer Louis | 355,50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 355,50 | 0 |
| 6 | Horwath Valentina | 352,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 352,00 | 0 |
| 7 | Forster Mia | 351,33 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 351,33 | 0 |
| 8 | Berchtold Madeleine | 351,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 351,00 | 0 |
| 9 | Weissenegger Marina | 349,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 349,00 | 0 |
| 10 | Feuerstein Valentina | 342,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 342,00 | 0 |
| 11 | Bereiter Lynn | 334,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 334,00 | 0 |