Schützen
Alle Schützinnen und Schützen – nach Saison, Bundesliga und Mannschaft.
Kärnten 8
| # | Schütz/in | Gem. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Aktuell | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wallensteiner Amelie | 388,38 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 388,38 | 0 |
| 2 | Wallensteiner Tamara | 387,50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 387,50 | 0 |
| 3 | Brunner Lilli Marie | 382,25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 382,25 | 0 |
| 4 | Kienberger Elisa | 373,86 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 373,86 | 0 |
| 5 | Stoica Sara | 371,17 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 371,17 | 0 |
| 6 | Gräßl Alina | 360,33 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 360,33 | 0 |
| 7 | Tatschl Daniela | 356,85 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 356,85 | 0 |
| 8 | Brunner Moritz | 339,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 339,00 | 0 |
Niederösterreich 9
| # | Schütz/in | Gem. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Aktuell | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schoisswohl Nicole | 386,83 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 386,83 | 0 |
| 2 | Wutzl Letizia | 383,20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 383,20 | 0 |
| 3 | Leitner Maximilian | 367,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 367,00 | 0 |
| 4 | Krumböck Jasmin | 363,25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 363,25 | 0 |
| 5 | Logvinova Emilia | 357,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 357,00 | 0 |
| 6 | Muliar Dima | 356,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 356,00 | 0 |
| 7 | Streimelweger Julian | 347,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 347,00 | 0 |
| 8 | Bieber Lukas | 333,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 333,00 | 0 |
| 9 | Hintsteiner Lukas | 312,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 312,00 | 0 |
Oberösterreich 11
| # | Schütz/in | Gem. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Aktuell | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Starzinger Tim | 387,75 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 387,75 | 0 |
| 2 | Karlsberger Kathrin | 377,38 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 377,38 | 0 |
| 3 | Riesenhuber Sylvie | 376,80 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 376,80 | 0 |
| 4 | Preiner Fabian | 374,86 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 374,86 | 0 |
| 5 | Raab Jana | 372,40 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 372,40 | 0 |
| 6 | Pommer Hannes | 372,20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 372,20 | 0 |
| 7 | Lutz Nikolaus | 372,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 372,00 | 0 |
| 8 | Nitu Isabella | 365,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 365,00 | 0 |
| 9 | Bartl Lukas | 353,50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 353,50 | 0 |
| 10 | Haberl Katharina | 352,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 352,00 | 0 |
| 11 | Falkner Antonia | 346,67 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 346,67 | 0 |
Steiermark 11
| # | Schütz/in | Gem. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Aktuell | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoffelner Johannes | 390,50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 390,50 | 0 |
| 2 | Sidenko Michail | 387,75 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 387,75 | 0 |
| 3 | Sidenko Maria | 385,75 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 385,75 | 0 |
| 4 | Freitag Laura | 384,88 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 384,88 | 0 |
| 5 | Graf Katharina | 377,40 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 377,40 | 0 |
| 6 | Lechner Theresa | 370,50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 370,50 | 0 |
| 7 | Frühwirth Johannes | 367,80 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 367,80 | 0 |
| 8 | Hansmann Matthias | 363,25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 363,25 | 0 |
| 9 | Sluschny Jakob | 351,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 351,00 | 0 |
| 10 | Prossnegg Simon | 344,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 344,00 | 0 |
| 11 | Eberl Matthias | 339,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 339,00 | 0 |
Tirol 18
| # | Schütz/in | Gem. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Aktuell | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asprian Valerie | 394,50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 394,50 | 0 |
| 2 | Exenberger Theresa | 392,17 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 392,17 | 0 |
| 3 | Schöpf Joleen | 391,25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 391,25 | 0 |
| 4 | Entner Lorena | 389,17 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 389,17 | 0 |
| 5 | Ascher Leonie | 387,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 387,00 | 0 |
| 6 | Massari Chiana | 387,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 387,00 | 0 |
| 7 | Erhart Alina | 386,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 386,00 | 0 |
| 8 | Sprenger Lea-Sophie | 385,25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 385,25 | 0 |
| 9 | Stöckl Mathea | 384,50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 384,50 | 0 |
| 10 | Woertz Theresa | 384,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 384,00 | 0 |
| 11 | Speckbacher Sabrina | 383,67 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 383,67 | 0 |
| 12 | Isser Sophie | 382,50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 382,50 | 0 |
| 13 | Isser Leonie | 382,25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 382,25 | 0 |
| 14 | Coser Riccardo | 380,67 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 380,67 | 0 |
| 15 | Egger Hannah | 378,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 378,00 | 0 |
| 16 | Müssigang Johannes | 378,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 378,00 | 0 |
| 17 | Stöckl Theresa | 377,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 377,00 | 0 |
| 18 | Greiderer Alina | 372,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 372,00 | 0 |
Vorarlberg 8
| # | Schütz/in | Gem. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Aktuell | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rauer Demien | 386,75 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 386,75 | 0 |
| 2 | Ganthaler Lena | 381,33 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 381,33 | 0 |
| 3 | Sohler Gabriel | 376,33 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 376,33 | 0 |
| 4 | Grünwald Nico | 371,50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 371,50 | 0 |
| 5 | Sutterlüty Valerie | 371,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 371,00 | 0 |
| 6 | Dorner Patrick | 370,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 370,00 | 0 |
| 7 | Greber Johanna | 362,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 362,00 | 0 |
| 8 | Kaufmann Tobias | 306,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 306,00 | 0 |