Schützen
Alle Schützinnen und Schützen – nach Saison, Bundesliga und Mannschaft.
? 4
| # | Schütz/in | Gem. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Aktuell | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUFTPISTOLE JUGEND | – | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | – | 0 |
| 2 | SAISON 2025/26 | – | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | – | 0 |
| 3 | SCHNITT/SETZLISTE NACH DEM HALBFINALE | – | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | – | 0 |
| 4 | T9F JUGENDBUNDESLIGA | – | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | – | 0 |
Niederösterreich 14
| # | Schütz/in | Gem. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Aktuell | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kretzl Timon | 371,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 371,00 | 0 |
| 2 | Kretzl Simon | 362,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 362,00 | 0 |
| 3 | Pyringer Martina | 349,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 349,00 | 0 |
| 4 | Berger Leon | 345,50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 345,50 | 0 |
| 5 | Pabst Stefan | 341,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 341,00 | 0 |
| 6 | Fuchs Felix | 339,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 339,00 | 0 |
| 7 | Solomon Sascha | 328,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 328,00 | 0 |
| 8 | Hufnagel Connor | 312,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 312,00 | 0 |
| 9 | Kurka Robin | 276,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 276,00 | 0 |
| 10 | Teichmeister Viktor | 258,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 258,00 | 0 |
| 11 | LUFTPISTOLE JUGEND | – | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | – | 0 |
| 12 | SAISON 2025/26 | – | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | – | 0 |
| 13 | SCHNITT/SETZLISTE NACH DEM HALBFINALE | – | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | – | 0 |
| 14 | T9F JUGENDBUNDESLIGA | – | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | – | 0 |
Tirol 21
| # | Schütz/in | Gem. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Aktuell | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vavrek Tobias | 356,50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 356,50 | 0 |
| 2 | Pixner Lara | 355,20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 355,20 | 0 |
| 3 | Eder Georg | 353,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 353,00 | 0 |
| 4 | Weber Marion | 351,75 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 351,75 | 0 |
| 5 | Hitthaler Anna-Sophie | 349,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 349,00 | 0 |
| 6 | Jofen Manuela | 349,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 349,00 | 0 |
| 7 | Tschenett Noah | 341,67 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 341,67 | 0 |
| 8 | Sprenger David | 332,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 332,00 | 0 |
| 9 | Hofmann Hannah | 328,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 328,00 | 0 |
| 10 | Larch Alexander | 327,20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 327,20 | 0 |
| 11 | Plank Paul | 327,10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 327,10 | 0 |
| 12 | Wolf Josef | 325,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 325,00 | 0 |
| 13 | Frisch David | 316,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 316,00 | 0 |
| 14 | Gebhart Emma | 316,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 316,00 | 0 |
| 15 | Mair Roman | 310,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 310,00 | 0 |
| 16 | Achleitner Jakob | 303,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 303,00 | 0 |
| 17 | Neuner Sophia | 302,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 302,00 | 0 |
| 18 | Koller Philipp | 297,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 297,00 | 0 |
| 19 | Aniser Christoph | 292,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 292,00 | 0 |
| 20 | Krismer Lara | 282,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 282,00 | 0 |
| 21 | Achleitner Lukas | 269,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 269,00 | 0 |
Vorarlberg 10
| # | Schütz/in | Gem. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Aktuell | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frei Emma | 352,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 352,00 | 0 |
| 2 | Hacker Maria | 351,40 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 351,40 | 0 |
| 3 | Hacker Johanna | 340,20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 340,20 | 0 |
| 4 | Kraller Noah | 329,40 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 329,40 | 0 |
| 5 | Fitz Martina-Aline | 305,20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 305,20 | 0 |
| 6 | Gassner Noah | 302,50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 302,50 | 0 |
| 7 | Ulmer Benedikt | 292,25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 292,25 | 0 |
| 8 | Gächter Paula | 289,50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 289,50 | 0 |
| 9 | Gächter Kilian | 239,75 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 239,75 | 0 |
| 10 | Bailey Donavan | 228,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 228,00 | 0 |