Setzliste
Schützen je Mannschaft, gereiht nach aktuellem Schnitt. Ohne erfasste Runden zählt der gemeldete Schnitt.
SV Theuerwang
Bundesliga LG| # | Schütz/in | Gem. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Aktuell | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baumgartner Marlene | 396,00 | 399,00 | 396,00 | 399,00 | · | · | · | 398,00 | 399,00 | · | · | 398,20 | 1.991 |
| 2 | Mistelbacher Fabian | 392,67 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 392,67 | 0 |
| 3 | Starzinger Tim | 375,20 | 386,00 | 382,00 | 390,00 | · | · | · | 396,00 | 392,00 | · | · | 389,20 | 1.946 |
| 4 | Starzinger Tobias | 381,60 | 387,00 | 384,00 | 389,00 | · | · | · | 392,00 | 390,00 | · | · | 388,40 | 1.942 |
| 5 | Riesenhuber Samuel | 377,50 | 379,00 | · | · | · | · | · | 383,00 | 388,00 | · | · | 383,33 | 1.150 |
| 6 | Riesenhuber Sylvie | 374,20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 374,20 | 0 |
| 7 | Grünauer Lina | 373,20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 373,20 | 0 |
| 8 | Maier Michael | 373,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 373,00 | 0 |
| 9 | Lutz Nikolaus | 365,50 | · | 376,00 | 369,00 | · | · | · | · | · | · | · | 372,50 | 745 |
| 10 | Ahamer Hanna Maria | 346,25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 346,25 | 0 |
| 11 | Korntner Hanna | 340,90 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 340,90 | 0 |
| 12 | Maier Dominik | 0,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,00 | 0 |
Sportschützen Scheffau
Bundesliga LG| # | Schütz/in | Gem. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Aktuell | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kitzbichler Jasmin L | 397,17 | 399,00 | 398,00 | 400,00 | 396,00 | 397,00 | · | · | · | 399,00 | · | 398,17 | 2.389 |
| 2 | Zott Georg L | 397,20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 397,20 | 0 |
| 3 | Einwaller Dominic | 394,78 | · | · | 397,00 | 399,00 | 398,00 | · | 396,00 | 396,00 | 395,00 | · | 396,83 | 2.381 |
| 4 | Entner Patrick L | 396,13 | 393,00 | 397,00 | 399,00 | · | · | · | 398,00 | 393,00 | 399,00 | · | 396,50 | 2.379 |
| 5 | Habenicht Sissi | 393,33 | 394,00 | 395,00 | 399,00 | 399,00 | 396,00 | · | 390,00 | 393,00 | 394,00 | · | 395,00 | 3.160 |
| 6 | Exenberger Theresa | 394,00 | · | 390,00 | · | 390,00 | · | · | 387,00 | · | · | · | 389,00 | 1.167 |
| 7 | Einwaller Monika | 389,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 389,00 | 0 |
| 8 | Szentannai-Güney Marcel | 385,50 | · | · | · | · | 390,00 | · | · | 387,00 | · | · | 388,50 | 777 |
| 9 | Neumeier Thomas | 380,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 380,00 | 0 |
| 10 | Exenberger Florian | 378,33 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 378,33 | 0 |
| 11 | mit Waffendefekt von Einwaller Dominic in der 1. Runde | – | 340,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 340,00 | 340 |
| 12 | Krainz Anja | 0,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,00 | 0 |
Union SG Altach
Bundesliga LG| # | Schütz/in | Gem. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Aktuell | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waibel Sheileen | 397,88 | 396,00 | 399,00 | 399,00 | 399,00 | 398,00 | · | 398,00 | 399,00 | 397,00 | · | 398,13 | 3.185 |
| 2 | Mathis Thomas L | 398,00 | 398,00 | 400,00 | 398,00 | · | · | · | · | · | 396,00 | · | 398,00 | 1.592 |
| 3 | Diem Patrick | 397,86 | 399,00 | 399,00 | 397,00 | 397,00 | 397,00 | · | 396,00 | 396,00 | · | · | 397,29 | 2.781 |
| 4 | Pribitzer Marlene | 398,83 | 395,00 | 399,00 | 393,00 | 396,00 | 397,00 | · | 399,00 | 399,00 | 396,00 | · | 396,75 | 3.174 |
| 5 | Waibel Kiano | 396,63 | · | · | · | 394,00 | 395,00 | · | 396,00 | 399,00 | 392,00 | · | 395,20 | 1.976 |
| 6 | Berthold Maximilian | 385,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 385,00 | 0 |
| 7 | Schwarz Eliana | 380,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 380,00 | 0 |
| 8 | Thür Laura | 374,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 374,00 | 0 |
ASKÖ Bad Goisern
Bundesliga LG| # | Schütz/in | Gem. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Aktuell | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eberlberger Florian | 396,00 | 399,00 | · | 395,00 | 399,00 | · | · | 398,00 | 398,00 | 396,00 | · | 397,50 | 2.385 |
| 2 | Blamauer Nikolaus | 397,25 | · | 397,00 | 398,00 | 398,00 | · | · | 397,00 | 398,00 | 394,00 | · | 397,00 | 2.382 |
| 3 | Hillinger Christina | 397,00 | · | · | 396,00 | 396,00 | · | · | · | · | · | · | 396,00 | 792 |
| 4 | Egger Lorenz L | 388,33 | 393,00 | · | 396,00 | · | · | · | 393,00 | 392,00 | 394,00 | · | 393,60 | 1.968 |
| 5 | Lienbacher Victoria L | 385,67 | 394,00 | 388,00 | · | · | · | · | · | · | 389,00 | · | 390,33 | 1.171 |
| 6 | Egger Matheo L | 383,00 | · | 387,00 | · | 383,00 | · | · | 389,00 | 386,00 | · | · | 386,25 | 1.545 |
| 7 | Windhager Peter | 373,90 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 373,90 | 0 |
| 8 | Hlavacek Martin | 371,50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 371,50 | 0 |
| 9 | Renner Stefanie | 347,50 | · | 350,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | 350,00 | 350 |
| 10 | Fischer Norbert | 355,54 | 315,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 315,00 | 315 |
Brucker SV
Bundesliga LG| # | Schütz/in | Gem. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Aktuell | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fölzer Verona | 394,60 | 394,00 | 398,00 | 399,00 | · | · | · | 397,00 | · | · | · | 397,00 | 1.588 |
| 2 | Fölzer Karl-Heinz | 378,50 | · | 388,00 | · | · | · | · | 390,00 | · | · | · | 389,00 | 778 |
| 3 | Mörth Stefanie L | 387,60 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 387,60 | 0 |
| 4 | Geisler Michael L | 386,60 | 385,00 | · | · | · | · | · | 389,00 | · | · | · | 387,00 | 774 |
| 5 | Geisler Daniel L | 367,30 | 385,00 | · | 384,00 | · | · | · | 392,00 | · | · | · | 387,00 | 1.161 |
| 6 | Hansmann Sophie | 381,00 | 389,00 | 381,00 | 379,00 | · | · | · | · | · | · | · | 383,00 | 1.149 |
| 7 | Hansmann Georg | 358,00 | · | 380,00 | 381,00 | · | · | · | · | · | · | · | 380,50 | 761 |
| 8 | Graf Katharina | 373,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 373,00 | 0 |
| 9 | Kuchta Marek | 364,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 364,00 | 0 |
| 10 | Hansmann Matthias | 353,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 353,00 | 0 |
SG Thaur
Bundesliga LG| # | Schütz/in | Gem. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Aktuell | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Köck Rebecca L | 397,80 | 397,00 | 395,00 | · | 399,00 | 397,00 | · | 398,00 | 395,00 | 397,00 | · | 396,86 | 2.778 |
| 2 | Höllwarth Michael L | 396,71 | 395,00 | · | 397,00 | 399,00 | · | · | 397,00 | · | 396,00 | · | 396,80 | 1.984 |
| 3 | Kuen Johannes | 395,78 | · | 397,00 | 399,00 | 395,00 | 399,00 | · | 397,00 | 398,00 | 392,00 | · | 396,71 | 2.777 |
| 4 | Thum Andreas L | 395,00 | · | 391,00 | 395,00 | · | 397,00 | · | · | 398,00 | · | · | 395,25 | 1.581 |
| 5 | Felderer Lisa | 387,89 | 393,00 | · | 386,00 | 395,00 | · | · | 391,00 | 395,00 | 388,00 | · | 391,33 | 2.348 |
| 6 | Nagl Selina | 387,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 387,00 | 0 |
| 7 | Egger Hannah | 386,10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 386,10 | 0 |
| 8 | Stöckl Theresa | 385,17 | · | 386,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | 386,00 | 386 |
| 9 | Müssigang Johannes | 385,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 385,00 | 0 |
| 10 | Massari Chiana | 383,17 | 390,00 | · | · | · | 378,00 | · | · | · | · | · | 384,00 | 768 |
| 11 | Grubhofer Maximilian | 382,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 382,00 | 0 |
| 12 | Posch Hannah | 368,80 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 368,80 | 0 |
SG Sportschützen St. Johann
Bundesliga LG| # | Schütz/in | Gem. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Aktuell | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grosch Mia L | 396,50 | 394,00 | 396,00 | 397,00 | 399,00 | 398,00 | · | · | · | · | · | 396,80 | 1.984 |
| 2 | Mair Joe-Anne | 392,00 | 393,00 | 394,00 | 393,00 | 391,00 | 391,00 | · | 395,00 | 396,00 | · | · | 393,29 | 2.753 |
| 3 | Alberts Paula | 395,25 | 392,00 | 396,00 | 393,00 | 389,00 | 394,00 | · | · | · | · | · | 392,80 | 1.964 |
| 4 | Bauhofer Markus L | 388,30 | · | · | · | · | · | · | 392,00 | 387,00 | · | · | 389,50 | 779 |
| 5 | Höllwarth Livia | 384,30 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 384,30 | 0 |
| 6 | Kowatsch Maximilian | 379,70 | · | 372,00 | · | · | · | · | 375,00 | 383,00 | · | · | 376,67 | 1.130 |
| 7 | Leitner Benjamin | 383,60 | 373,00 | · | · | · | · | · | 376,00 | 375,00 | · | · | 374,67 | 1.124 |
| 8 | Zampatori Alessandra | 376,20 | · | · | 372,00 | 373,00 | 366,00 | · | · | · | · | · | 370,33 | 1.111 |
Union Neumarkt i.M.
Bundesliga LG| # | Schütz/in | Gem. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Aktuell | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Übermasser Silvia | 388,07 | 396,00 | 395,00 | 396,00 | 394,00 | · | · | · | · | · | · | 395,25 | 1.581 |
| 2 | Biermair Manuel | 388,75 | · | 390,00 | 386,00 | 391,00 | · | · | 388,00 | · | · | · | 388,75 | 1.555 |
| 3 | Strasser Martin L | 390,50 | 385,00 | 392,00 | 386,00 | 391,00 | · | · | 389,00 | · | · | · | 388,60 | 1.943 |
| 4 | Weglehner Raphael | 386,60 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 386,60 | 0 |
| 5 | Mileder Sigrid | 387,89 | · | · | · | · | · | · | 384,00 | · | · | · | 384,00 | 384 |
| 6 | Hofer Sandra | 380,25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 380,25 | 0 |
| 7 | Pirklbauer Rene | 382,67 | 379,00 | 377,00 | 382,00 | 385,00 | · | · | 375,00 | · | · | · | 379,60 | 1.898 |
| 8 | Freudenthaler Klaus | 376,00 | 376,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 376,00 | 376 |
| 9 | Kapl Daniel | 374,32 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 374,32 | 0 |
SG Hohenems
Bundesliga LG| # | Schütz/in | Gem. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Aktuell | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gugele Florian L | 397,00 | 394,00 | · | 398,00 | 391,00 | 396,00 | · | 397,00 | · | · | · | 395,20 | 1.976 |
| 2 | Denes Andras | 391,50 | 395,00 | 394,00 | 396,00 | · | · | · | · | · | · | · | 395,00 | 1.185 |
| 3 | Rauer Dominik | 391,67 | 394,00 | 398,00 | 393,00 | 388,00 | 392,00 | · | 392,00 | · | · | · | 392,83 | 2.357 |
| 4 | Rauer Demien | 385,50 | · | · | 383,00 | 389,00 | 392,00 | · | 388,00 | · | · | · | 388,00 | 1.552 |
| 5 | Metzler Joana L | 382,25 | 393,00 | 389,00 | · | 386,00 | · | · | 375,00 | · | · | · | 385,75 | 1.543 |
| 6 | Greber Chiara L | 380,80 | · | 387,00 | · | · | 383,00 | · | · | · | · | · | 385,00 | 770 |
| 7 | Rauer Mario | 0,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,00 | 0 |
SG Mieming
Bundesliga LG| # | Schütz/in | Gem. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Aktuell | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patka Hannes | 396,71 | 396,00 | 393,00 | 397,00 | 398,00 | 395,00 | · | 393,00 | 394,00 | · | · | 395,14 | 2.766 |
| 2 | Zass Zoe L | 393,50 | 389,00 | · | · | 394,00 | 395,00 | · | 396,00 | 397,00 | · | · | 394,20 | 1.971 |
| 3 | Hafner Lisa L | 396,00 | · | 393,00 | 393,00 | · | · | · | · | · | · | · | 393,00 | 786 |
| 4 | Schöpf Joleen | 391,20 | 393,00 | 393,00 | 394,00 | 388,00 | 394,00 | · | 394,00 | 389,00 | · | · | 392,14 | 2.745 |
| 5 | Patka-Rangger Patricia | 381,71 | 394,00 | 390,00 | 388,00 | 393,00 | 389,00 | · | 392,00 | 390,00 | · | · | 390,86 | 2.736 |
| 6 | Holzknecht Wolfgang L | 385,80 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 385,80 | 0 |
| 7 | Sporer Angelika | 375,10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 375,10 | 0 |
| 8 | Kaspar Sonja | 372,10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 372,10 | 0 |
| 9 | Melmer Christof | 370,10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 370,10 | 0 |
TSU Wartberg/Aist
Bundesliga LG| # | Schütz/in | Gem. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Aktuell | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mayrhofer Julian L | 384,80 | 393,00 | 397,00 | 395,00 | 396,00 | · | · | 394,00 | · | · | · | 395,00 | 1.975 |
| 2 | Greifeneder David | 388,33 | 382,00 | 388,00 | 380,00 | 392,00 | · | · | 393,00 | · | · | · | 387,00 | 1.935 |
| 3 | Mayrhofer Daniel L | 384,40 | 388,00 | 383,00 | 387,00 | 384,00 | · | · | 390,00 | · | · | · | 386,40 | 1.932 |
| 4 | Kern Marcel | 365,50 | · | · | 379,00 | 385,00 | · | · | 373,00 | · | · | · | 379,00 | 1.137 |
| 5 | Greifeneder Sophie | 384,50 | 378,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 378,00 | 378 |
| 6 | Prellinger Thomas | 366,25 | · | 366,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | 366,00 | 366 |
| 7 | Greifeneder Judith | 362,60 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 362,60 | 0 |
| 8 | Kerschbaumer Markus | 290,20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 290,20 | 0 |
SV Frankenfels
Bundesliga LG| # | Schütz/in | Gem. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Aktuell | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmirl Alexander L | 398,00 | 394,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 394,00 | 394 |
| 2 | Aigelsreiter Bianka | 391,00 | 388,00 | 392,00 | 399,00 | · | · | · | 394,00 | 391,00 | · | · | 392,80 | 1.964 |
| 3 | Heigl Sophie L | 385,00 | 388,00 | 390,00 | 394,00 | · | · | · | 385,00 | 392,00 | · | · | 389,80 | 1.949 |
| 4 | Heigl Simon L | 388,00 | · | 392,00 | 378,00 | · | · | · | 380,00 | 390,00 | · | · | 385,00 | 1.540 |
| 5 | Wutzl Letizia | 379,00 | 380,00 | 383,00 | 387,00 | · | · | · | 377,00 | 383,00 | · | · | 382,00 | 1.910 |
| 6 | Wutzl Christoph | 367,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 367,00 | 0 |
| 7 | Neubauer Christine | 355,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 355,00 | 0 |
| 8 | Seeland Hannes | 339,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 339,00 | 0 |
LPSV-Kärnten
Bundesliga LG| # | Schütz/in | Gem. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Aktuell | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wallner Angelika L | 391,85 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 391,85 | 0 |
| 2 | Kaschnig Irina | 391,57 | 395,00 | 388,00 | 391,00 | · | · | · | 390,00 | · | · | · | 391,00 | 1.564 |
| 3 | Dexl Lukas | 380,86 | 392,00 | 384,00 | 391,00 | · | · | · | 385,00 | · | · | · | 388,00 | 1.552 |
| 4 | Lischent Lea-Marie L | 387,71 | 386,00 | 386,00 | 391,00 | · | · | · | 386,00 | · | · | · | 387,25 | 1.549 |
| 5 | Thaler Stefanie | 391,33 | 387,00 | 383,00 | 385,00 | · | · | · | 384,00 | · | · | · | 384,75 | 1.539 |
| 6 | Fink Alois | 379,10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 379,10 | 0 |
| 7 | Gräßl Jonas L | 378,67 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 378,67 | 0 |
| 8 | Schator Wolfgang | 377,65 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 377,65 | 0 |
| 9 | Brugger Erwin | 370,97 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 370,97 | 0 |
LHA-Linz
Bundesliga LG| # | Schütz/in | Gem. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Aktuell | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reiter Katharina | 394,40 | 387,00 | 392,00 | 396,00 | 388,00 | · | · | 388,00 | · | · | · | 390,20 | 1.951 |
| 2 | Reiter Vincent | 387,00 | 383,00 | 389,00 | 390,00 | 390,00 | · | · | 387,00 | · | · | · | 387,80 | 1.939 |
| 3 | Breuer Tobias | 365,50 | 381,00 | 391,00 | 389,00 | 389,00 | · | · | · | · | · | · | 387,50 | 1.550 |
| 4 | Wögerbauer Alexander L | 378,40 | · | · | 380,00 | 377,00 | · | · | 377,00 | · | · | · | 378,00 | 1.134 |
| 5 | Prinz Mario L | 366,33 | 378,00 | 371,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | 374,50 | 749 |
| 6 | Ender Aslan | 0,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,00 | 0 |
SG Puchheim 1907
Bundesliga LG| # | Schütz/in | Gem. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Aktuell | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Time Regina | 390,40 | 389,00 | 388,00 | 390,00 | 387,00 | · | · | 384,00 | · | · | · | 387,60 | 1.938 |
| 2 | Stix Andreas | 385,00 | 385,00 | 389,00 | 382,00 | 383,00 | · | · | 385,00 | · | · | · | 384,80 | 1.924 |
| 3 | Steinkellner Fabian L | 377,85 | 388,00 | 382,00 | 380,00 | · | · | · | 389,00 | · | · | · | 384,75 | 1.539 |
| 4 | Grabner Rupert L | 382,50 | 384,00 | 382,00 | · | 379,00 | · | · | · | · | · | · | 381,67 | 1.145 |
| 5 | Kemmitzer Peter | 379,79 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 379,79 | 0 |
| 6 | Witzeneder Sabine L | 381,25 | · | · | 378,00 | 377,00 | · | · | 375,00 | · | · | · | 376,67 | 1.130 |