Bewerb
Region
ÖSTERREICHISCHE JUGEND 2-BUNDESLIGA
LUFTGEWEHR
SAISON 2025/26
SCHNITT/SETZLISTE NACH DEM FINALE
Hauptrunde · Region Ost-Süd-Mitte
10 Begegnungen| # | Mannschaft | Beg. | MP | MR | EP | Ø Ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kärnten 1 | 4 | 9 | 5.776 | 77 | 1.444,00 |
| 2 | Oberösterreich 1 | 3 | 9 | 4.450 | 68 | 1.483,33 |
| 3 | Niederösterreich 1 | 4 | 6 | 5.749 | 61 | 1.437,25 |
| 4 | Steiermark 1 | 3 | 3 | 4.362 | 42 | 1.454,00 |
| 5 | Oberösterreich 2 | 4 | 0 | 5.604 | 40 | 1.401,00 |
Ost-Süd-Mitte · 1. Termin
4 Begegnungen| # | Heim | MP | MP | Gast | Ringe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oberösterreich 1 | 3 | : | 0 | Oberösterreich 2 | 1.487 : 1.395 |
| 2 | Kärnten 1 | 3 | : | 0 | Steiermark 1 | 1.408 : 1.430 |
| 3 | Niederösterreich 1 | 0 | : | 3 | Oberösterreich 1 | 1.447 : 1.477 |
| 4 | Oberösterreich 2 | 0 | : | 3 | Kärnten 1 | 1.401 : 1.454 |
Ost-Süd-Mitte · 2. Termin
6 Begegnungen| # | Heim | MP | MP | Gast | Ringe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steiermark 1 | 0 | : | 3 | Niederösterreich 1 | 1.463 : 1.449 |
| 2 | Kärnten 1 | 0 | : | 3 | Oberösterreich 1 | 1.464 : 1.486 |
| 3 | Oberösterreich 2 | 0 | : | 3 | Steiermark 1 | 1.429 : 1.469 |
| 4 | Niederösterreich 1 | 0 | : | 3 | Kärnten 1 | 1.441 : 1.450 |
| 5 | Oberösterreich 1 | 3 | : | 0 | Steiermark 1 | 1.498 : 1.104 |
| 6 | Niederösterreich 1 | 3 | : | 0 | Oberösterreich 2 | 1.412 : 1.379 |