Österreichischer Schützenbund
T9F Jugendbundesliga
Luftgewehr Jungschützen
SAISON 2025/26
SCHNITT/SETZLISTE NACH DEM FINALE
T9F Jugendbundesliga powered by Walther – Hauptsponsor
Österreichische Bundesliga

Hauptrunde · Region Ost-Süd-Mitte

15 Begegnungen
# Mannschaft Beg. MP EP Ringe Ø Ringe
1 Steiermark 1 5 15 138 7.747 1.549,40
2 Kärnten 1 5 12 107 7.535 1.507,00
3 Niederösterreich 1 5 9 82 7.463 1.492,60
4 Oberösterreich 1 5 6 83 7.529 1.505,80
5 Oberösterreich 2 5 3 34 7.311 1.462,20
6 Steiermark 2 5 0 36 7.216 1.443,20

Ost-Süd-Mitte · 1. Termin

6 Begegnungen
# Heim MP MP Gast Ringe Status
1 Oberösterreich 1 3 : 0 Oberösterreich 2 1.502 : 1.458 vollständig
2 Steiermark 1 3 : 0 Steiermark 2 1.540 : 1.438 vollständig
3 Niederösterreich 1 0 : 3 Kärnten 1 1.472 : 1.491 vollständig
4 Oberösterreich 2 0 : 3 Steiermark 1 1.472 : 1.550 vollständig
5 Kärnten 1 3 : 0 Oberösterreich 1 1.508 : 1.504 vollständig
6 Steiermark 2 0 : 3 Niederösterreich 1 1.432 : 1.496 vollständig

Ost-Süd-Mitte · 2. Termin

5 Begegnungen
# Heim MP MP Gast Ringe Status
1 Kärnten 1 3 : 0 Steiermark 2 1.511 : 1.456 vollständig
2 Oberösterreich 1 0 : 3 Steiermark 1 1.506 : 1.552 vollständig
3 Oberösterreich 2 0 : 3 Niederösterreich 1 1.465 : 1.512 vollständig
4 Steiermark 2 0 : 3 Oberösterreich 1 1.462 : 1.509 vollständig
5 Steiermark 1 3 : 0 Kärnten 1 1.549 : 1.499 vollständig

Ost-Süd-Mitte · 3. Termin

4 Begegnungen
# Heim MP MP Gast Ringe Status
1 Niederösterreich 1 0 : 3 Steiermark 1 1.479 : 1.556 vollständig
2 Kärnten 1 3 : 0 Oberösterreich 2 1.526 : 1.458 vollständig
3 Oberösterreich 1 0 : 3 Niederösterreich 1 1.508 : 1.504 vollständig
4 Oberösterreich 2 3 : 0 Steiermark 2 1.458 : 1.428 vollständig

Hauptrunde · Region West

6 Begegnungen
# Mannschaft Beg. MP EP Ringe Ø Ringe
1 Tirol 1 3 9 75 4.710 1.570,00
2 Tirol 2 3 5 49 4.630 1.543,33
3 Tirol 3 3 4 46 4.606 1.535,33
4 Vorarlberg 1 3 0 22 4.472 1.490,67

West · 1. Termin

6 Begegnungen
# Heim MP MP Gast Ringe Status
1 Tirol 1 3 : 0 Tirol 2 1.561 : 1.545 vollständig
2 Vorarlberg 1 0 : 3 Tirol 3 1.436 : 1.526 vollständig
3 Vorarlberg 1 0 : 3 Tirol 2 1.528 : 1.543 vollständig
4 Tirol 3 0 : 3 Tirol 1 1.531 : 1.576 vollständig
5 Tirol 1 3 : 0 Vorarlberg 1 1.573 : 1.508 vollständig
6 Tirol 2 2 : 1 Tirol 3 1.542 : 1.549 vollständig Stechen

Gesamttabelle nach den Hauptrunden

Regelwerk der Saison nicht hinterlegt

ⓘ Für diese Regelversion liegt der Regelwerkstext nicht vor – keine regionsübergreifende Reihung; die K.-o.-Paarungen werden wie ausgetragen angezeigt.