Bewerb
ÖSTERREICHISCHE BUNDESLIGA
LUFTGEWEHR
SAISON 2025/26
SCHNITT/SETZLISTE NACH DEM VIERTELFINALE
Hauptrunde 1 · Region Mitte
An die Stände 9:40 Probe 9:50 Start 10:00
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | Gesamt | ||||||||||
An die Stände 09:40 Probe 09:50 Start 10:00
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strasser Martin | 94 | 96 | 98 | 97 | 385 | 8 | 0 | 248 | 8 | 80 | 80 | 80 | Greifeneder David | 2 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Übermasser Silvia | 99 | 99 | 100 | 98 | 396 | 6 | 2 | 393 | 98 | 98 | 98 | 99 | Mayrhofer Julian | ||
| 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 3 | Pirklbauer Rene | 95 | 95 | 97 | 92 | 379 | 4 | 4 | 378 | 94 | 95 | 93 | 96 | Greifeneder Sophie | |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| Freudenthaler Klaus | 92 | 96 | 93 | 95 | 376 | 0 | 8 | 388 | 98 | 98 | 97 | 95 | Mayrhofer Daniel | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Gesamt | 1536 | 18 | 14 | 1407 | Gesamt | ||||||||||
| kein Stechen erforderlich | kein Stechen erforderlich | ||||||||||||||
An die Stände 11:10 Probe 11:20 Start 11:30
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reiter Katharina | 97 | 95 | 99 | 96 | 387 | 2 | 6 | 389 | 98 | 96 | 97 | 98 | Time Regina | 2 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
| 3 | Reiter Vincent | 97 | 96 | 94 | 96 | 383 | 3 | 5 | 385 | 96 | 95 | 98 | 96 | Stix Andreas | 4 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 5 | Prinz Mario | 94 | 95 | 94 | 95 | 378 | 1 | 7 | 384 | 95 | 95 | 96 | 98 | Grabner Rupert | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 7 | Breuer Tobias | 96 | 94 | 96 | 95 | 381 | 2 | 6 | 388 | 96 | 98 | 100 | 94 | Steinkellner Fabian | 8 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| Gesamt | 1529 | 8 | 24 | 1546 | Gesamt | ||||||||||
| kein Stechen erforderlich | kein Stechen erforderlich | ||||||||||||||
An die Stände 12:40 Probe 12:50 Start 13:00
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eberlberger Florian | 99 | 100 | 100 | 100 | 399 | 7 | 1 | 392 | 98 | 97 | 98 | 99 | Strasser Martin | 2 |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 3 | Egger Lorenz | 99 | 98 | 98 | 98 | 393 | 5 | 3 | 390 | 95 | 98 | 99 | 98 | Biermair Manuel | 4 |
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
| 5 | Lienbacher Victoria | 100 | 98 | 98 | 98 | 394 | 2 | 6 | 395 | 99 | 99 | 99 | 98 | Übermasser Silvia | 6 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 7 | Fischer Norbert | 75 | 81 | 80 | 79 | 315 | 0 | 8 | 377 | 95 | 93 | 95 | 94 | Pirklbauer Rene | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Gesamt | 1501 | 14 | 18 | 1554 | Gesamt | ||||||||||
| kein Stechen erforderlich | kein Stechen erforderlich | ||||||||||||||
An die Stände 14:10 Probe 14:20 Start 14:30
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greifeneder David | 97 | 98 | 96 | 97 | 388 | 1 | 7 | 392 | 97 | 97 | 100 | 98 | Reiter Katharina | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 3 | Mayrhofer Julian | 98 | 100 | 100 | 99 | 397 | 8 | 0 | 389 | 97 | 98 | 98 | 96 | Reiter Vincent | 4 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 5 | Mayrhofer Daniel | 95 | 95 | 98 | 95 | 383 | 5 | 3 | 371 | 95 | 90 | 96 | 90 | Prinz Mario | 6 |
| 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 7 | Prellinger Thomas | 88 | 91 | 92 | 95 | 366 | 0 | 8 | 391 | 98 | 99 | 96 | 98 | Breuer Tobias | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Gesamt | 1534 | 14 | 18 | 1543 | Gesamt | ||||||||||
| kein Stechen erforderlich | kein Stechen erforderlich | ||||||||||||||
An die Stände 15:40 Probe 15:50 Start 16:00
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blamauer Nikolaus | 98 | 100 | 99 | 100 | 397 | 8 | 0 | 388 | 98 | 96 | 97 | 97 | Time Regina | ||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Lienbacher Victoria | 97 | 97 | 96 | 98 | 388 | 3 | 5 | 389 | 98 | 97 | 98 | 96 | Stix Andreas | ||
| 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| Egger Matheo | 97 | 94 | 99 | 97 | 387 | 5 | 3 | 382 | 97 | 95 | 95 | 95 | Grabner Rupert | ||
| 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| Renner Stefanie | 81 | 89 | 88 | 92 | 350 | 0 | 8 | 382 | 96 | 93 | 97 | 96 | Steinkellner Fabian | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Gesamt | 1522 | 16 | 16 | 1541 | Gesamt | ||||||||||
| Stechen | 6 | 2 | 1 | 2 | Stechen entscheidet (2:1) | ||||||||||
Stechen
| Punkte | ASKÖ Bad Goisern | Paar 1 | Paar 2 | Paar 3 | Paar 4 | SG Puchheim 1907 | Punkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Stand | ||||
| 6 | Stechen 1 | Treffer | 10,3 | 10,1 | 10,3 | 9,8 | 9,5 | 10,1 | 9,7 | 9,4 | Treffer | Stechen 1 | 2 |
| Punkte | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | Punkte | ||||
Hauptrunde 2 · Region Mitte
An die Stände 10:40 Probe 10:50 Start 11:00
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reiter Katharina | 99 | 98 | 100 | 99 | 396 | 5 | 3 | 395 | 99 | 99 | 100 | 97 | Eberlberger Florian | 2 |
| 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 3 | Reiter Vincent | 97 | 98 | 97 | 98 | 390 | 1 | 7 | 398 | 100 | 100 | 98 | 100 | Blamauer Nikolaus | 4 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 5 | Breuer Tobias | 96 | 100 | 97 | 96 | 389 | 1 | 7 | 396 | 99 | 100 | 100 | 97 | Hillinger Christina | 6 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 7 | Wögerbauer Alexander | 94 | 94 | 96 | 96 | 380 | 0 | 8 | 396 | 98 | 99 | 99 | 100 | Egger Lorenz | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Gesamt | 1555 | 7 | 25 | 1585 | Gesamt | ||||||||||
| kein Stechen erforderlich | kein Stechen erforderlich | ||||||||||||||
An die Stände 10:40 Probe 10:50 Start 11:00
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Time Regina | 95 | 98 | 98 | 99 | 390 | 2 | 6 | 395 | 99 | 99 | 98 | 99 | Mayrhofer Julian | 2 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 3 | Stix Andreas | 95 | 95 | 96 | 96 | 382 | 1 | 7 | 387 | 96 | 97 | 96 | 98 | Mayrhofer Daniel | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 5 | Steinkellner Fabian | 95 | 95 | 94 | 96 | 380 | 4 | 4 | 380 | 97 | 95 | 94 | 94 | Greifeneder David | 6 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| 7 | Witzeneder Sabine | 97 | 94 | 92 | 95 | 378 | 4 | 4 | 379 | 98 | 94 | 93 | 94 | Kern Marcel | 8 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| Gesamt | 1530 | 11 | 21 | 1541 | Gesamt | ||||||||||
| kein Stechen erforderlich | kein Stechen erforderlich | ||||||||||||||
An die Stände 12:40 Probe 12:50 Start 13:00
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Übermasser Silvia | 100 | 100 | 98 | 98 | 396 | 7 | 1 | 388 | 97 | 98 | 95 | 98 | Reiter Katharina | 2 |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | Biermair Manuel | 97 | 95 | 98 | 96 | 386 | 1 | 7 | 390 | 98 | 99 | 96 | 97 | Reiter Vincent | 4 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 5 | Strasser Martin | 96 | 94 | 99 | 97 | 386 | 2 | 6 | 389 | 98 | 97 | 96 | 98 | Breuer Tobias | 6 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
| 7 | Pirklbauer Rene | 95 | 97 | 96 | 94 | 382 | 6 | 2 | 377 | 90 | 96 | 96 | 95 | Wögerbauer Alexander | 8 |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| Gesamt | 1550 | 16 | 16 | 1544 | Gesamt | ||||||||||
| Stechen | 3 | 1 | 2 | 5 | Stechen entscheidet (2:1) | ||||||||||
Stechen
| Punkte | Union Neumarkt i.M. | Paar 1 | Paar 2 | Paar 3 | Paar 4 | LHA-Linz | Punkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Stand | ||||
| 3 | Stechen 1 | Treffer | 9,3 | 9,3 | 10,4 | 10,8 | 9,9 | 9,6 | 9,1 | 10,2 | Treffer | Stechen 1 | 5 |
| Punkte | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | Punkte | ||||
An die Stände 12:40 Probe 12:50 Start 13:00
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mayrhofer Julian | 99 | 99 | 98 | 100 | 396 | 2 | 6 | 399 | 100 | 100 | 100 | 99 | Eberlberger Florian | 2 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 3 | Mayrhofer Daniel | 97 | 95 | 95 | 97 | 384 | 0 | 8 | 398 | 100 | 100 | 99 | 99 | Blamauer Nikolaus | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 5 | Greifeneder David | 98 | 100 | 98 | 96 | 392 | 3 | 5 | 396 | 100 | 96 | 100 | 100 | Hillinger Christina | 6 |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
| 7 | Kern Marcel | 95 | 98 | 95 | 97 | 385 | 4 | 4 | 383 | 97 | 97 | 94 | 95 | Egger Matheo | 8 |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||||
| Gesamt | 1557 | 9 | 23 | 1576 | Gesamt | ||||||||||
| kein Stechen erforderlich | kein Stechen erforderlich | ||||||||||||||
An die Stände 14:40 Probe 14:50 Start 15:00
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Time Regina | 95 | 96 | 99 | 97 | 387 | 2 | 6 | 394 | 97 | 99 | 99 | 99 | Übermasser Silvia | 2 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 3 | Stix Andreas | 98 | 95 | 96 | 94 | 383 | 2 | 6 | 391 | 97 | 98 | 99 | 97 | Biermair Manuel | 4 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 5 | Grabner Rupert | 94 | 92 | 96 | 97 | 379 | 0 | 8 | 391 | 98 | 97 | 97 | 99 | Strasser Martin | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 7 | Witzeneder Sabine | 91 | 95 | 93 | 98 | 377 | 3 | 5 | 385 | 98 | 97 | 94 | 96 | Pirklbauer Rene | 8 |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| Gesamt | 1526 | 7 | 25 | 1561 | Gesamt | ||||||||||
| kein Stechen erforderlich | kein Stechen erforderlich | ||||||||||||||