Bewerb
ÖSTERREICHISCHE BUNDESLIGA
LUFTGEWEHR
SAISON 2025/26
SCHNITT/SETZLISTE NACH DEM VIERTELFINALE
Hauptrunde 1 · Region West
An die Stände 10:40 Probe 10:50 Start 11:00
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gugele Florian | 99 | 97 | 99 | 99 | 394 | 4 | 4 | 394 | 100 | 98 | 99 | 97 | Grosch Mia | 2 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 3 | Rauer Dominik | 98 | 99 | 99 | 98 | 394 | 5 | 3 | 392 | 98 | 98 | 97 | 99 | Alberts Paula | 4 |
| 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 5 | Denes Andras | 98 | 99 | 100 | 98 | 395 | 5 | 3 | 393 | 98 | 98 | 98 | 99 | Mair Joe-Anne | 6 |
| 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 7 | Metzler Joana | 97 | 99 | 99 | 98 | 393 | 8 | 0 | 373 | 94 | 95 | 94 | 90 | Leitner Benjamin | 8 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Gesamt | 1576 | 22 | 10 | 1552 | Gesamt | ||||||||||
| kein Stechen erforderlich | kein Stechen erforderlich | ||||||||||||||
An die Stände 10:40 Probe 10:50 Start 11:00
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kitzbichler Jasmin | 99 | 100 | 100 | 100 | 399 | 6 | 2 | 395 | 100 | 99 | 100 | 96 | Pribitzer Marlene | 2 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 3 | Entner Patrick | 98 | 97 | 100 | 98 | 393 | 2 | 6 | 398 | 99 | 99 | 100 | 100 | Mathis Thomas | 4 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
| 5 | Einwaller Dominic | 99 | 48 | 93 | 100 | 340 | 3 | 5 | 396 | 99 | 100 | 98 | 99 | Waibel Sheileen | 6 |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 7 | Habenicht Sissi | 97 | 99 | 100 | 98 | 394 | 1 | 7 | 399 | 100 | 100 | 100 | 99 | Diem Patrick | 8 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| Gesamt | 1526 | 12 | 20 | 1588 | Gesamt | ||||||||||
| kein Stechen erforderlich | kein Stechen erforderlich | ||||||||||||||
An die Stände 10:40 Probe 10:50 Start 11:00
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Köck Rebecca | 98 | 99 | 100 | 100 | 397 | 5 | 3 | 396 | 99 | 99 | 99 | 99 | Patka Hannes | 2 |
| 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
| 3 | Höllwarth Michael | 99 | 99 | 99 | 98 | 395 | 7 | 1 | 389 | 98 | 98 | 95 | 98 | Zass Zoe | 4 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 5 | Felderer Lisa | 100 | 98 | 98 | 97 | 393 | 4 | 4 | 393 | 97 | 98 | 98 | 100 | Schöpf Joleen | 6 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 7 | Massari Chiana | 99 | 97 | 96 | 98 | 390 | 1 | 7 | 394 | 99 | 98 | 98 | 99 | Patka-Rangger Patricia | 8 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| Gesamt | 1575 | 17 | 15 | 1572 | Gesamt | ||||||||||
| kein Stechen erforderlich | kein Stechen erforderlich | ||||||||||||||
An die Stände 12:40 Probe 12:50 Start 13:00
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kitzbichler Jasmin | 99 | 99 | 100 | 100 | 398 | 4 | 4 | 398 | 100 | 99 | 99 | 100 | Rauer Dominik | 2 |
| 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
| 3 | Entner Patrick | 100 | 98 | 99 | 100 | 397 | 6 | 2 | 394 | 100 | 98 | 98 | 98 | Denes Andras | 4 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 5 | Exenberger Theresa | 96 | 99 | 95 | 100 | 390 | 4 | 4 | 389 | 99 | 97 | 96 | 97 | Metzler Joana | 6 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| 7 | Habenicht Sissi | 98 | 100 | 100 | 97 | 395 | 6 | 2 | 387 | 98 | 96 | 97 | 96 | Greber Chiara | 8 |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Gesamt | 1580 | 20 | 12 | 1568 | Gesamt | ||||||||||
| kein Stechen erforderlich | kein Stechen erforderlich | ||||||||||||||
An die Stände 12:40 Probe 12:50 Start 13:00
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grosch Mia | 100 | 99 | 99 | 98 | 396 | 3 | 5 | 395 | 98 | 100 | 100 | 97 | Köck Rebecca | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 3 | Alberts Paula | 99 | 99 | 98 | 100 | 396 | 3 | 5 | 397 | 99 | 99 | 100 | 99 | Kuen Johannes | 4 |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 5 | Mair Joe-Anne | 98 | 98 | 99 | 99 | 394 | 5 | 3 | 391 | 98 | 99 | 95 | 99 | Thum Andreas | 6 |
| 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
| 7 | Kowatsch Maximilian | 90 | 93 | 93 | 96 | 372 | 1 | 7 | 386 | 99 | 96 | 93 | 98 | Stöckl Theresa | 8 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| Gesamt | 1558 | 12 | 20 | 1569 | Gesamt | ||||||||||
| kein Stechen erforderlich | kein Stechen erforderlich | ||||||||||||||
An die Stände 12:40 Probe 12:50 Start 13:00
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pribitzer Marlene | 100 | 100 | 99 | 100 | 399 | 8 | 0 | 393 | 97 | 98 | 99 | 99 | Patka Hannes | 2 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | Mathis Thomas | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 8 | 0 | 393 | 99 | 97 | 99 | 98 | Hafner Lisa | 4 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 5 | Waibel Sheileen | 100 | 100 | 99 | 100 | 399 | 7 | 1 | 393 | 97 | 98 | 100 | 98 | Schöpf Joleen | 6 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 7 | Diem Patrick | 100 | 100 | 100 | 99 | 399 | 7 | 1 | 390 | 99 | 95 | 99 | 97 | Patka-Rangger Patricia | 8 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Gesamt | 1597 | 30 | 2 | 1569 | Gesamt | ||||||||||
| kein Stechen erforderlich | kein Stechen erforderlich | ||||||||||||||
An die Stände 14:40 Probe 14:50 Start 15:00
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gugele Florian | 98 | 100 | 100 | 100 | 398 | 5 | 3 | 393 | 96 | 98 | 100 | 99 | Pribitzer Marlene | 2 |
| 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
| 3 | Rauer Dominik | 95 | 100 | 99 | 99 | 393 | 2 | 6 | 398 | 100 | 100 | 99 | 99 | Mathis Thomas | 4 |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| 5 | Denes Andras | 99 | 99 | 99 | 99 | 396 | 1 | 7 | 399 | 99 | 100 | 100 | 100 | Waibel Sheileen | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 7 | Rauer Demien | 96 | 97 | 96 | 94 | 383 | 0 | 8 | 397 | 99 | 99 | 100 | 99 | Diem Patrick | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Gesamt | 1570 | 8 | 24 | 1587 | Gesamt | ||||||||||
| kein Stechen erforderlich | kein Stechen erforderlich | ||||||||||||||
An die Stände 14:40 Probe 14:50 Start 15:00
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patka Hannes | 100 | 100 | 98 | 99 | 397 | 5 | 3 | 397 | 99 | 100 | 99 | 99 | Grosch Mia | 2 |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | Hafner Lisa | 97 | 97 | 100 | 99 | 393 | 4 | 4 | 393 | 98 | 97 | 100 | 98 | Alberts Paula | 4 |
| 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
| 5 | Schöpf Joleen | 99 | 97 | 98 | 100 | 394 | 4 | 4 | 393 | 97 | 99 | 99 | 98 | Mair Joe-Anne | 6 |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 7 | Patka-Rangger Patricia | 98 | 95 | 98 | 97 | 388 | 8 | 0 | 372 | 93 | 94 | 91 | 94 | Zampatori Allessarndra | 8 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Gesamt | 1572 | 21 | 11 | 1555 | Gesamt | ||||||||||
| kein Stechen erforderlich | kein Stechen erforderlich | ||||||||||||||
Hauptrunde 2 · Region West
An die Stände 14:40 Probe 14:50 Start 15:00
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Höllwarth Michael | 100 | 98 | 100 | 99 | 397 | 2 | 6 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | Kitzbichler Jasmin | 2 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 3 | Kuen Johannes | 99 | 100 | 100 | 100 | 399 | 4 | 4 | 399 | 100 | 100 | 99 | 100 | Entner Patrick | 4 |
| 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
| 5 | Thum Andreas | 98 | 100 | 98 | 99 | 395 | 3 | 5 | 397 | 99 | 99 | 99 | 100 | Einwaller Dominic | 6 |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| 7 | Felderer Lisa | 97 | 97 | 96 | 96 | 386 | 0 | 8 | 399 | 100 | 100 | 99 | 100 | Habenicht Sissi | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Gesamt | 1577 | 9 | 23 | 1595 | Gesamt | ||||||||||
| kein Stechen erforderlich | kein Stechen erforderlich | ||||||||||||||
Region West · 3. Termin
An die Stände 10:40 Probe 10:50 Start 11:00
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuen Johannes | 98 | 98 | 99 | 100 | 395 | 7 | 1 | 391 | 98 | 99 | 97 | 97 | Gugele Florian | 2 |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | Köck Rebecca | 100 | 100 | 100 | 99 | 399 | 6 | 2 | 388 | 100 | 97 | 95 | 96 | Rauer Dominik | 4 |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 5 | Höllwarth Michael | 99 | 100 | 100 | 100 | 399 | 8 | 0 | 386 | 96 | 95 | 98 | 97 | Metzler Joana | 6 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 7 | Felderer Lisa | 98 | 99 | 100 | 98 | 395 | 6 | 2 | 389 | 97 | 97 | 96 | 99 | Rauer Demien | 8 |
| 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| Gesamt | 1588 | 27 | 5 | 1554 | Gesamt | ||||||||||
| kein Stechen erforderlich | kein Stechen erforderlich | ||||||||||||||
An die Stände 10:40 Probe 10:50 Start 11:00
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grosch Mia | 99 | 100 | 100 | 100 | 399 | 6 | 2 | 397 | 99 | 100 | 99 | 99 | Diem Patrick | 2 |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 3 | Alberts Paula | 96 | 98 | 98 | 97 | 389 | 0 | 8 | 399 | 100 | 99 | 100 | 100 | Waibel Sheileen | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 5 | Mair Joe-Ann | 98 | 97 | 98 | 98 | 391 | 2 | 6 | 394 | 100 | 99 | 98 | 97 | Waibel Kiano | 6 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 7 | Zampadori Alessandra | 90 | 92 | 95 | 96 | 373 | 0 | 8 | 396 | 100 | 98 | 99 | 99 | Pribitzer Marlene | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Gesamt | 1552 | 8 | 24 | 1586 | Gesamt | ||||||||||
| kein Stechen erforderlich | kein Stechen erforderlich | ||||||||||||||
An die Stände 10:40 Probe 10:50 Start 11:00
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patka Hannes | 100 | 99 | 100 | 99 | 398 | 6 | 2 | 396 | 98 | 100 | 99 | 99 | Kitzbichler Jasmin | 2 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| 3 | Schöpf Joleen | 96 | 96 | 98 | 98 | 388 | 0 | 8 | 399 | 100 | 99 | 100 | 100 | Einwaller Dominic | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 5 | Patka-Rangger Patricia | 99 | 96 | 99 | 99 | 393 | 1 | 7 | 399 | 100 | 100 | 100 | 99 | Habenicht Sissi | 6 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 7 | Zass Zoe | 99 | 98 | 99 | 98 | 394 | 6 | 2 | 390 | 99 | 97 | 97 | 97 | Exenberger Theresa | 8 |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Gesamt | 1573 | 13 | 19 | 1584 | Gesamt | ||||||||||
| kein Stechen erforderlich | kein Stechen erforderlich | ||||||||||||||
An die Stände 12:40 Probe 12:50 Start 13:00
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gugele Florian | 98 | 100 | 99 | 99 | 396 | 4 | 4 | 395 | 98 | 100 | 98 | 99 | Patka Hannes | 2 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| 3 | Rauer Dominik | 98 | 98 | 98 | 98 | 392 | 2 | 6 | 394 | 99 | 99 | 97 | 99 | Schöpf Joleen | 4 |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| 5 | Greber Chiara | 95 | 97 | 98 | 93 | 383 | 3 | 5 | 389 | 99 | 96 | 99 | 95 | Patka-Rangger Patricia | 6 |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||
| 7 | Rauer Demien | 96 | 98 | 99 | 99 | 392 | 3 | 5 | 395 | 98 | 99 | 100 | 98 | Zass Zoe | 8 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| Gesamt | 1563 | 12 | 20 | 1573 | Gesamt | ||||||||||
| kein Stechen erforderlich | kein Stechen erforderlich | ||||||||||||||
An die Stände 12:40 Probe 12:50 Start 13:00
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kitzbichler Jasmin | 100 | 99 | 99 | 99 | 397 | 3 | 5 | 398 | 100 | 99 | 99 | 100 | Grosch Mia | 2 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 3 | Einwaller Dominic | 100 | 99 | 99 | 100 | 398 | 6 | 2 | 394 | 100 | 97 | 99 | 98 | Alberts Paula | 4 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 5 | Habenicht Sissi | 99 | 99 | 100 | 98 | 396 | 6 | 2 | 391 | 96 | 100 | 99 | 96 | Mair Joe-Ann | 6 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| 7 | Szentannai-Güney Marcel | 96 | 97 | 98 | 99 | 390 | 8 | 0 | 366 | 88 | 90 | 95 | 93 | Zampatori Alessandra | 8 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Gesamt | 1581 | 23 | 9 | 1549 | Gesamt | ||||||||||
| kein Stechen erforderlich | kein Stechen erforderlich | ||||||||||||||
An die Stände 12:40 Probe 12:50 Start 13:00
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diem Patrick | 100 | 99 | 98 | 100 | 397 | 3 | 5 | 399 | 99 | 100 | 100 | 100 | Kuen Johannes | 2 |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 3 | Waibel Sheileen | 99 | 100 | 100 | 99 | 398 | 5 | 3 | 397 | 100 | 100 | 99 | 98 | Köck Rebecca | 4 |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 5 | Waibel Kiano | 98 | 100 | 99 | 98 | 395 | 3 | 5 | 397 | 100 | 99 | 99 | 99 | Thum Andreas | 6 |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
| 7 | Pribitzer Marlene | 100 | 98 | 99 | 100 | 397 | 8 | 0 | 378 | 95 | 96 | 93 | 94 | Massari Chiana | 8 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Gesamt | 1587 | 19 | 13 | 1571 | Gesamt | ||||||||||
| kein Stechen erforderlich | kein Stechen erforderlich | ||||||||||||||