Bewerb
ÖSTERREICHISCHE BUNDESLIGA
LUFTGEWEHR
SAISON 2025/26
SCHNITT/SETZLISTE NACH DEM VIERTELFINALE
Hauptrunde 1 · Region Süd-Ost
An die Stände 10:40 Probe 10:50 Start 11:00
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fölzer Verona | 98 | 98 | 100 | 98 | 394 | 3 | 5 | 395 | 98 | 99 | 99 | 99 | Kaschnig Irina | 2 |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
| 3 | Geisler Michael | 93 | 96 | 100 | 96 | 385 | 3 | 5 | 387 | 98 | 96 | 96 | 97 | Thaler Stefanie | 4 |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
| 5 | Hansmann Sophie | 98 | 95 | 98 | 98 | 389 | 6 | 2 | 386 | 96 | 97 | 98 | 95 | Lischent Lea-Marie | 6 |
| 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 7 | Geisler Daniel | 95 | 97 | 96 | 97 | 385 | 0 | 8 | 392 | 99 | 99 | 98 | 96 | Dexl Lukas | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Gesamt | 1553 | 12 | 20 | 1560 | Gesamt | ||||||||||
| kein Stechen erforderlich | kein Stechen erforderlich | ||||||||||||||
An die Stände 13:50 Probe 14:00 Start 14:10
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baumgartner Marlene | 99 | 100 | 100 | 100 | 399 | 8 | 0 | 394 | 99 | 98 | 99 | 98 | Schmirl Alexander | 2 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | Starzinger Tobias | 97 | 98 | 95 | 97 | 387 | 3 | 5 | 388 | 99 | 96 | 98 | 95 | Aigelsreiter Bianka | 4 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||
| 5 | Riesenhuber Samuel | 93 | 95 | 96 | 95 | 379 | 0 | 8 | 388 | 96 | 98 | 98 | 96 | Heigl Sophie | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 7 | Starzinger Tim | 95 | 97 | 96 | 98 | 386 | 5 | 3 | 380 | 92 | 96 | 95 | 97 | Wutzl Letizia | 8 |
| 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
| Gesamt | 1551 | 16 | 16 | 1550 | Gesamt | ||||||||||
| Stechen | 6 | 2 | 1 | 2 | Stechen entscheidet (2:1) | ||||||||||
Stechen
| Punkte | SV Theuerwang | Paar 1 | Paar 2 | Paar 3 | Paar 4 | SV Frankenfels | Punkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Stand | ||||
| 6 | Stechen 1 | Treffer | 10,6 | 9,2 | 9,5 | 9,9 | 10,5 | 9,3 | 10,1 | 9,2 | Treffer | Stechen 1 | 2 |
| Punkte | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | Punkte | ||||
Hauptrunde 2 · Region Süd-Ost
An die Stände 10:40 Probe 10:50 Start 11:00
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aigelsreiter Bianka | 98 | 96 | 99 | 99 | 392 | 1 | 7 | 398 | 100 | 99 | 100 | 99 | Fölzer Verona | 2 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 3 | Heigl Simon | 98 | 98 | 98 | 98 | 392 | 8 | 0 | 381 | 96 | 95 | 93 | 97 | Hansmann Sophie | 4 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 5 | Heigl Sophie | 97 | 98 | 98 | 97 | 390 | 6 | 2 | 388 | 96 | 96 | 97 | 99 | Fölzer Karl-Heinz | 6 |
| 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 7 | Wutzl Letizia | 93 | 98 | 98 | 94 | 383 | 3 | 5 | 380 | 95 | 93 | 98 | 94 | Hansmann Georg | 8 |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
| Gesamt | 1557 | 18 | 14 | 1547 | Gesamt | ||||||||||
| kein Stechen erforderlich | kein Stechen erforderlich | ||||||||||||||
An die Stände 12:10 Probe 12:20 Start 12:30
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaschnig Irina | 97 | 97 | 95 | 99 | 388 | 0 | 8 | 396 | 100 | 99 | 98 | 99 | Baumgartner Marlene | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 3 | Dexl Lukas | 94 | 96 | 97 | 97 | 384 | 4 | 4 | 384 | 96 | 98 | 95 | 95 | Starzinger Tobias | 4 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| 5 | Thaler Stefanie | 94 | 96 | 97 | 96 | 383 | 5 | 3 | 382 | 95 | 97 | 96 | 94 | Starzinger Tim | 6 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 7 | Lischent Lea-Marie | 98 | 95 | 95 | 98 | 386 | 7 | 1 | 376 | 92 | 94 | 95 | 95 | Lutz Nikolaus | 8 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| Gesamt | 1541 | 16 | 16 | 1538 | Gesamt | ||||||||||
| Stechen | 0 | 1 | 2 | 8 | Stechen entscheidet (2:1) | ||||||||||
Stechen
| Punkte | LPSV-Kärnten | Paar 1 | Paar 2 | Paar 3 | Paar 4 | SV Theuerwang | Punkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Stand | ||||
| 0 | Stechen 1 | Treffer | 10,0 | 10,1 | 9,3 | 10,4 | 9,3 | 10,1 | 8,7 | 9,5 | Treffer | Stechen 1 | 8 |
| Punkte | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | Punkte | ||||
An die Stände 14:40 Probe 14:50
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aigelsreiter Bianka | 99 | 100 | 100 | 100 | 399 | 8 | 0 | 391 | 96 | 99 | 98 | 98 | Kaschnig Irina | 2 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | Heigl Simon | 96 | 93 | 94 | 95 | 378 | 0 | 8 | 391 | 97 | 97 | 99 | 98 | Dexl Lukas | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 5 | Heigl Sophie | 99 | 99 | 99 | 97 | 394 | 7 | 1 | 385 | 94 | 99 | 97 | 95 | Thaler Stefanie | 6 |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 7 | Wutzl Letizia | 95 | 98 | 98 | 96 | 387 | 3 | 5 | 391 | 98 | 98 | 97 | 98 | Lischent Lea-Marie | 8 |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
| Gesamt | 1558 | 18 | 14 | 1558 | Gesamt | ||||||||||
| kein Stechen erforderlich | kein Stechen erforderlich | ||||||||||||||
An die Stände 16:10 Probe 16:20 Start 16:30
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baumgartner Marlene | 99 | 100 | 100 | 100 | 399 | 4 | 4 | 399 | 99 | 100 | 100 | 100 | Fölzer Verona | 2 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 3 | Starzinger Tobias | 99 | 96 | 97 | 97 | 389 | 7 | 1 | 379 | 97 | 93 | 95 | 94 | Hansmann Sophie | 4 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 5 | Starzinger Tim | 98 | 94 | 99 | 99 | 390 | 7 | 1 | 384 | 97 | 97 | 92 | 98 | Geisler Daniel | 6 |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 7 | Lutz Nikolaus | 93 | 92 | 93 | 91 | 369 | 0 | 8 | 381 | 96 | 94 | 94 | 97 | Hansmann Georg | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Gesamt | 1547 | 18 | 14 | 1543 | Gesamt | ||||||||||
| kein Stechen erforderlich | kein Stechen erforderlich | ||||||||||||||