Bewerb
Region
ÖSTERREICHISCHE JUGEND 2-BUNDESLIGA
LUFTGEWEHR
SAISON 2025/26
SCHNITT/SETZLISTE NACH DEM FINALE
Region West · 1. Termin
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steinlechner Marlene | 94 | 95 | 94 | 95 | 378 | 7 | 1 | 368 | 93 | 94 | 92 | 89 | Van de Pol Rens | 2 |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | Strillinger Valentina | 89 | 89 | 96 | 92 | 366 | 2 | 6 | 379 | 97 | 92 | 96 | 94 | Zampatori Alessandra | 4 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
| 5 | Trenkwalder Anna | 91 | 89 | 89 | 95 | 364 | 3 | 5 | 366 | 95 | 91 | 88 | 92 | Siedler Florian | 6 |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| 7 | Moritz Sophie | 95 | 92 | 94 | 96 | 377 | 7 | 1 | 367 | 91 | 90 | 91 | 95 | Zehentner Ronja | 8 |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| Gesamt | 1485 | 19 | 13 | 1480 | Gesamt | ||||||||||
| kein Stechen erforderlich | kein Stechen erforderlich | ||||||||||||||
An die Stände 13:00 Probe 13:10 Start 13:20
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rauch Paula | 96 | 96 | 95 | 94 | 381 | 8 | 0 | 359 | 91 | 92 | 87 | 89 | Kotnauer Louis | 2 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | Thurnher Elisa | 96 | 97 | 97 | 98 | 388 | 8 | 0 | 332 | 78 | 90 | 83 | 81 | Berchtold Madeleine | 4 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 5 | Kraller Sarah | 95 | 94 | 94 | 95 | 378 | 8 | 0 | 358 | 88 | 89 | 93 | 88 | Horwath Valentina | 6 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 7 | Schneider Joyce | 93 | 89 | 91 | 96 | 369 | 8 | 0 | 335 | 90 | 75 | 87 | 83 | Feurstein Valentina | 8 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Gesamt | 1516 | 32 | 0 | 1384 | Gesamt | ||||||||||
| kein Stechen erforderlich | kein Stechen erforderlich | ||||||||||||||
An die Stände 14:40 Probe 14:50 Start 15:00
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Forster Mia | 90 | 91 | 88 | 87 | 356 | 0 | 8 | 378 | 92 | 93 | 96 | 97 | Zampatori Allessandra | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 3 | Kotnauer Louis | 88 | 94 | 84 | 86 | 352 | 0 | 8 | 386 | 97 | 96 | 97 | 96 | Steinlechner Marlene | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 5 | Weissenegger Marina | 89 | 91 | 89 | 88 | 357 | 1 | 7 | 379 | 98 | 95 | 91 | 95 | Moritz Sophie | 6 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 7 | Bereiter Lynn | 76 | 90 | 84 | 84 | 334 | 2 | 6 | 368 | 90 | 95 | 89 | 94 | Van de Pol Rens | 8 |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| Gesamt | 1399 | 3 | 29 | 1511 | Gesamt | ||||||||||
| kein Stechen erforderlich | kein Stechen erforderlich | ||||||||||||||
An die Stände 12:40 Probe 12:50 Start 13:00
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zehentner Ronja | 91 | 93 | 97 | 93 | 374 | 0 | 8 | 389 | 96 | 98 | 99 | 96 | Thurnher Elisa | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 3 | Laggner Hannah | 91 | 93 | 93 | 94 | 371 | 0 | 8 | 392 | 97 | 100 | 99 | 96 | Rauch Paula | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 5 | Mauracher Stefanie | 92 | 97 | 88 | 92 | 369 | 2 | 6 | 384 | 95 | 96 | 96 | 97 | Kraller Sarah | 6 |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| 7 | Bramböck Mathias | 91 | 86 | 96 | 89 | 362 | 1 | 7 | 378 | 94 | 96 | 94 | 94 | Schneider Joyce | 8 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| Gesamt | 1476 | 3 | 29 | 1543 | Gesamt | ||||||||||
| kein Stechen erforderlich | kein Stechen erforderlich | ||||||||||||||
An die Stände 14:40 Probe 14:50 Start 15:00
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steinlechner Marlene | 96 | 93 | 95 | 94 | 378 | 1 | 7 | 387 | 98 | 96 | 97 | 96 | Thurnher Elisa | 2 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 3 | Zampatori Allessandra | 92 | 97 | 99 | 94 | 382 | 2 | 6 | 385 | 97 | 93 | 98 | 97 | Rauch Paula | 4 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
| 5 | Moritz Sophie | 95 | 92 | 89 | 95 | 371 | 2 | 6 | 386 | 95 | 99 | 97 | 95 | Kraller Sarah | 6 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 7 | Laggner Hannah | 93 | 90 | 92 | 98 | 373 | 6 | 2 | 368 | 94 | 89 | 97 | 88 | Schneider Joyce | 8 |
| 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| Gesamt | 1504 | 11 | 21 | 1526 | Gesamt | ||||||||||
| kein Stechen erforderlich | kein Stechen erforderlich | ||||||||||||||
An die Stände 14:40 Probe 14:50 Start 15:00
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zehentner Ronja | 96 | 93 | 96 | 96 | 381 | 8 | 0 | 349 | 84 | 87 | 91 | 87 | Horwath Valentina | 2 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | Mauracher Stefanie | 92 | 93 | 94 | 96 | 375 | 8 | 0 | 352 | 90 | 89 | 90 | 83 | Weissenegger Marina | 4 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 5 | Van de Pol Rens | 94 | 89 | 95 | 94 | 372 | 7 | 1 | 357 | 91 | 89 | 83 | 94 | Forster Mia | 6 |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 7 | Strillinger Valentina | 89 | 95 | 91 | 90 | 365 | 8 | 0 | 347 | 88 | 89 | 89 | 81 | Berchtold Madeleine | 8 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Gesamt | 1493 | 31 | 1 | 1405 | Gesamt | ||||||||||
| kein Stechen erforderlich | kein Stechen erforderlich | ||||||||||||||