Bewerb
Region
ÖSTERREICHISCHE JUGEND 2-BUNDESLIGA
LUFTGEWEHR
SAISON 2025/26
SCHNITT/SETZLISTE NACH DEM FINALE
Alle Termine
Viertelfinale
Halbfinale
Finale
Region Ost-Süd-Mitte · 1. Termin
Region West · 1. Termin
Region Ost-Süd-Mitte · 2. Termin
Viertelfinale
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THURNHER Elisa | 97 | 99 | 95 | 97 | 388 | 8 | 0 | 338 | 88 | 83 | 82 | 85 | WEISSENEGGER Marina | 2 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | RAUCH Paula | 95 | 94 | 96 | 93 | 378 | 8 | 0 | 349 | 88 | 85 | 92 | 84 | HORWATH Valentina | 4 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 5 | KRALLER Sarah | 92 | 96 | 92 | 95 | 375 | 4 | 4 | 374 | 95 | 93 | 94 | 92 | BERCHTOLD Madeleine | 6 |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||||
| 7 | FORSTER Mia | 83 | 84 | 92 | 82 | 341 | 3 | 5 | 349 | 82 | 90 | 90 | 87 | FEUERSTEIN Valentina | 8 |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
| Gesamt | 1482 | 23 | 9 | 1410 | Gesamt | ||||||||||
| kein Stechen erforderlich | kein Stechen erforderlich | ||||||||||||||
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | STOICA Sara | 94 | 94 | 92 | 92 | 372 | 7 | 1 | 360 | 87 | 92 | 93 | 88 | LAGGNER Hannah | 10 |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 11 | WUWU Adrian | 87 | 90 | 94 | 89 | 360 | 4 | 4 | 360 | 91 | 89 | 89 | 91 | MAURACHER Stefanie | 12 |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 13 | ASTNER Niklas | 82 | 86 | 77 | 91 | 336 | 0 | 8 | 377 | 94 | 94 | 95 | 94 | ZIEGLER Sarah | 14 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 15 | PALLI Alexander | 91 | 89 | 90 | 93 | 363 | 0 | 8 | 381 | 96 | 97 | 96 | 92 | STRILLINGER Valentina | 16 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Gesamt | 1431 | 11 | 21 | 1478 | Gesamt | ||||||||||
| kein Stechen erforderlich | kein Stechen erforderlich | ||||||||||||||
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WICIAK Martyna | 97 | 97 | 95 | 94 | 383 | 8 | 0 | 363 | 91 | 91 | 90 | 91 | AHAMER Hanna Marie | 2 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | STEINLECHNER Marlene | 91 | 92 | 95 | 94 | 372 | 1 | 7 | 377 | 94 | 98 | 93 | 92 | EMMER Isabella | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 5 | ZAMPATORI Alessandra | 98 | 96 | 96 | 96 | 386 | 8 | 0 | 368 | 91 | 93 | 94 | 90 | KUTSAM Laura | 6 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 7 | ZEHENTNER Ronja | 98 | 95 | 99 | 97 | 389 | 8 | 0 | 351 | 86 | 87 | 89 | 89 | ROSNER Seline | 8 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Gesamt | 1530 | 25 | 7 | 1459 | Gesamt | ||||||||||
| kein Stechen erforderlich | kein Stechen erforderlich | ||||||||||||||
An die Stände 14:30 Probe 14:40 Start 14:50
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | KRENN Marie | 97 | 94 | 97 | 95 | 383 | 0 | 8 | 390 | 96 | 98 | 97 | 99 | STIFT Madita | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 11 | KORNTNER Hanna | 92 | 95 | 95 | 98 | 380 | 8 | 0 | 363 | 89 | 92 | 91 | 91 | PANAGL Luca | 12 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 13 | EGGER Josefine | 95 | 89 | 91 | 89 | 364 | 3 | 5 | 367 | 89 | 92 | 93 | 93 | STEGFELLNER Noel | 14 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 15 | STREICHER Hanna | 94 | 91 | 90 | 91 | 366 | 5 | 3 | 361 | 93 | 89 | 91 | 88 | TAUBER Artur | 16 |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| Gesamt | 1493 | 16 | 16 | 1481 | Gesamt | ||||||||||
| Stechen | 0 | 1 | 2 | 8 | Stechen entscheidet (2:1) | ||||||||||
Stechen
| Punkte | Oberösterreich 1 | Paar 1 | Paar 2 | Paar 3 | Paar 4 | Niederösterreich 1 | Punkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Stand | ||||
| 0 | Stechen 1 | Treffer | 9,2 | 9,4 | 10,4 | 10,7 | 7,3 | 8,0 | 8,4 | 9,7 | Treffer | Stechen 1 | 8 |
| Punkte | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | Punkte | ||||
Halbfinale
An die Stände 13:00 Probe 13:10 Start 13:20
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiciac Martyna | 95 | 96 | 96 | 98 | 385 | 3 | 5 | 386 | 98 | 96 | 97 | 95 | Stift Madita | 2 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 3 | Zampatori Alessandra | 94 | 97 | 96 | 96 | 383 | 8 | 0 | 364 | 93 | 91 | 88 | 92 | Stegfellner Noel | 4 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 5 | Zehentner Ronja | 99 | 99 | 100 | 99 | 397 | 8 | 0 | 378 | 96 | 95 | 96 | 91 | Panagl Luca | 6 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 7 | Ziegler Sarah | 96 | 98 | 96 | 93 | 383 | 8 | 0 | 353 | 92 | 87 | 89 | 85 | Tauber Artur | 8 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Gesamt | 1548 | 27 | 5 | 1481 | Gesamt | ||||||||||
| kein Stechen erforderlich | kein Stechen erforderlich | ||||||||||||||
An die Stände 12:40 Probe 12:50 Start 13:00
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Thurnher Elisa | 96 | 100 | 99 | 99 | 394 | 8 | 0 | 379 | 95 | 94 | 95 | 95 | Stock Carina | 10 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 11 | Rauch Paula | 97 | 93 | 99 | 94 | 383 | 4 | 4 | 376 | 96 | 94 | 94 | 92 | Strillinger Valentina | 12 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 13 | Kraller Sarah | 98 | 94 | 91 | 96 | 379 | 6 | 2 | 371 | 90 | 96 | 90 | 95 | Laggner Hannah | 14 |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| 15 | Schneider Joyce | 90 | 92 | 96 | 93 | 371 | 2 | 6 | 382 | 97 | 94 | 96 | 95 | Trenkwalder Anna | 16 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
| Gesamt | 1527 | 20 | 12 | 1508 | Gesamt | ||||||||||
| kein Stechen erforderlich | kein Stechen erforderlich | ||||||||||||||
Finale
An die Stände 09:00 Probe 09:10 Start 09:20
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stock Carina | 92 | 94 | 95 | 95 | 376 | 2 | 6 | 379 | 97 | 96 | 90 | 96 | Stift Madita | 2 |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| 3 | Trenkwalder Anna | 92 | 97 | 97 | 95 | 381 | 7 | 1 | 361 | 91 | 85 | 93 | 92 | Panagl Luca | 4 |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 5 | Strillinger Valentina | 97 | 94 | 95 | 94 | 380 | 8 | 0 | 371 | 93 | 93 | 93 | 92 | Stegfellner Noel | 6 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 7 | Laggner Hannah | 90 | 91 | 89 | 91 | 361 | 4 | 4 | 358 | 93 | 93 | 88 | 84 | Tauber Artur | 8 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| Gesamt | 1498 | 21 | 11 | 1469 | Gesamt | ||||||||||
| kein Stechen erforderlich | kein Stechen erforderlich | ||||||||||||||
An die Stände 10:30 Probe 10:40 Start 10:50
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiciac Martyna | 98 | 96 | 94 | 97 | 385 | 1 | 7 | 391 | 97 | 96 | 98 | 100 | Thurnher Elisa | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 3 | Zampatori Alessandra | 96 | 98 | 95 | 100 | 389 | 6 | 2 | 385 | 98 | 94 | 94 | 99 | Rauch Paula | 4 |
| 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 5 | Zehentner Ronja | 97 | 98 | 97 | 99 | 391 | 8 | 0 | 379 | 95 | 94 | 95 | 95 | Kraller Sarah | 6 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 7 | Ziegler Sarah | 94 | 96 | 94 | 94 | 378 | 6 | 2 | 371 | 90 | 96 | 93 | 92 | Schneider Joyce | 8 |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| Gesamt | 1543 | 21 | 11 | 1526 | Gesamt | ||||||||||
| kein Stechen erforderlich | kein Stechen erforderlich | ||||||||||||||
Region Ost-Süd-Mitte · 1. Termin
An die Stände 10:00 Probe 10:10 Start 10:20
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Krenn Marie | 94 | 97 | 95 | 95 | 381 | 8 | 0 | 358 | 92 | 91 | 88 | 87 | Emmer Isabella | 18 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 19 | Grünauer Lina | 87 | 95 | 93 | 93 | 368 | 4 | 4 | 374 | 95 | 92 | 94 | 93 | Streicher Hanna | 20 |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 21 | Ahamer Hanna Maria | 86 | 89 | 92 | 93 | 360 | 8 | 0 | 337 | 85 | 90 | 84 | 78 | Kutsam Laura | 22 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 23 | Egger Josefine | 92 | 97 | 95 | 94 | 378 | 8 | 0 | 326 | 89 | 83 | 78 | 76 | Grünauer Emilia | 24 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Gesamt | 1487 | 28 | 4 | 1395 | Gesamt | ||||||||||
| kein Stechen erforderlich | kein Stechen erforderlich | ||||||||||||||
An die Stände 11:30 Probe 11:40 Start 11:50
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Wallensteiner Tamara | 94 | 99 | 96 | 96 | 385 | 5 | 3 | 381 | 94 | 96 | 94 | 97 | Graf Katharina | 10 |
| 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
| 11 | Astner Niklas | 90 | 90 | 86 | 85 | 351 | 2 | 6 | 366 | 97 | 91 | 93 | 85 | Hörbinger Gregor | 12 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 13 | Stoica Sara | 94 | 89 | 91 | 86 | 360 | 8 | 0 | 339 | 84 | 82 | 86 | 87 | Eberl Matthias | 14 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 15 | Palli Alexander | 82 | 81 | 77 | 72 | 312 | 8 | 0 | 344 | 84 | 88 | 87 | 85 | Haindl Anna Maria | 16 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Gesamt | 1408 | 23 | 9 | 1430 | Gesamt | ||||||||||
| kein Stechen erforderlich | kein Stechen erforderlich | ||||||||||||||
An die Stände 13:00 Probe 13:10 Start 13:20
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Stift Madita | 92 | 99 | 92 | 88 | 371 | 4 | 4 | 371 | 93 | 91 | 90 | 97 | Krenn Marie | 10 |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 11 | Stegfellner Noel | 90 | 92 | 93 | 91 | 366 | 4 | 4 | 369 | 91 | 89 | 92 | 97 | Egger Josefine | 12 |
| 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
| 13 | Tauber Artur | 90 | 94 | 91 | 90 | 365 | 1 | 7 | 373 | 93 | 94 | 94 | 92 | Streicher Hanna | 14 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 15 | Solomon Sascha | 85 | 82 | 92 | 86 | 345 | 0 | 8 | 364 | 84 | 97 | 96 | 87 | Grünauer Lina | 16 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Gesamt | 1447 | 9 | 23 | 1477 | Gesamt | ||||||||||
| kein Stechen erforderlich | kein Stechen erforderlich | ||||||||||||||
An die Stände 14:30 Probe 14:40 Start 14:50
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Ahamer Hanna Maria | 93 | 89 | 89 | 96 | 367 | 1 | 7 | 390 | 96 | 99 | 98 | 97 | Wallensteiner Tamara | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 19 | Emmer Isabella | 85 | 92 | 90 | 84 | 351 | 2 | 6 | 364 | 90 | 94 | 90 | 90 | Stoica Sara | 20 |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| 21 | Kutsam Laura | 91 | 92 | 89 | 91 | 363 | 5 | 3 | 357 | 95 | 86 | 85 | 91 | Astner Niklas | 22 |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 23 | Grünauer Emilia | 75 | 78 | 81 | 86 | 320 | 2 | 6 | 343 | 83 | 88 | 86 | 86 | Palli Alexander | 24 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Gesamt | 1401 | 10 | 22 | 1454 | Gesamt | ||||||||||
| kein Stechen erforderlich | kein Stechen erforderlich | ||||||||||||||
Region West · 1. Termin
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steinlechner Marlene | 94 | 95 | 94 | 95 | 378 | 7 | 1 | 368 | 93 | 94 | 92 | 89 | Van de Pol Rens | 2 |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | Strillinger Valentina | 89 | 89 | 96 | 92 | 366 | 2 | 6 | 379 | 97 | 92 | 96 | 94 | Zampatori Alessandra | 4 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
| 5 | Trenkwalder Anna | 91 | 89 | 89 | 95 | 364 | 3 | 5 | 366 | 95 | 91 | 88 | 92 | Siedler Florian | 6 |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| 7 | Moritz Sophie | 95 | 92 | 94 | 96 | 377 | 7 | 1 | 367 | 91 | 90 | 91 | 95 | Zehentner Ronja | 8 |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| Gesamt | 1485 | 19 | 13 | 1480 | Gesamt | ||||||||||
| kein Stechen erforderlich | kein Stechen erforderlich | ||||||||||||||
An die Stände 13:00 Probe 13:10 Start 13:20
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rauch Paula | 96 | 96 | 95 | 94 | 381 | 8 | 0 | 359 | 91 | 92 | 87 | 89 | Kotnauer Louis | 2 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | Thurnher Elisa | 96 | 97 | 97 | 98 | 388 | 8 | 0 | 332 | 78 | 90 | 83 | 81 | Berchtold Madeleine | 4 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 5 | Kraller Sarah | 95 | 94 | 94 | 95 | 378 | 8 | 0 | 358 | 88 | 89 | 93 | 88 | Horwath Valentina | 6 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 7 | Schneider Joyce | 93 | 89 | 91 | 96 | 369 | 8 | 0 | 335 | 90 | 75 | 87 | 83 | Feurstein Valentina | 8 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Gesamt | 1516 | 32 | 0 | 1384 | Gesamt | ||||||||||
| kein Stechen erforderlich | kein Stechen erforderlich | ||||||||||||||
An die Stände 14:40 Probe 14:50 Start 15:00
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Forster Mia | 90 | 91 | 88 | 87 | 356 | 0 | 8 | 378 | 92 | 93 | 96 | 97 | Zampatori Allessandra | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 3 | Kotnauer Louis | 88 | 94 | 84 | 86 | 352 | 0 | 8 | 386 | 97 | 96 | 97 | 96 | Steinlechner Marlene | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 5 | Weissenegger Marina | 89 | 91 | 89 | 88 | 357 | 1 | 7 | 379 | 98 | 95 | 91 | 95 | Moritz Sophie | 6 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 7 | Bereiter Lynn | 76 | 90 | 84 | 84 | 334 | 2 | 6 | 368 | 90 | 95 | 89 | 94 | Van de Pol Rens | 8 |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| Gesamt | 1399 | 3 | 29 | 1511 | Gesamt | ||||||||||
| kein Stechen erforderlich | kein Stechen erforderlich | ||||||||||||||
An die Stände 12:40 Probe 12:50 Start 13:00
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zehentner Ronja | 91 | 93 | 97 | 93 | 374 | 0 | 8 | 389 | 96 | 98 | 99 | 96 | Thurnher Elisa | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 3 | Laggner Hannah | 91 | 93 | 93 | 94 | 371 | 0 | 8 | 392 | 97 | 100 | 99 | 96 | Rauch Paula | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 5 | Mauracher Stefanie | 92 | 97 | 88 | 92 | 369 | 2 | 6 | 384 | 95 | 96 | 96 | 97 | Kraller Sarah | 6 |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| 7 | Bramböck Mathias | 91 | 86 | 96 | 89 | 362 | 1 | 7 | 378 | 94 | 96 | 94 | 94 | Schneider Joyce | 8 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| Gesamt | 1476 | 3 | 29 | 1543 | Gesamt | ||||||||||
| kein Stechen erforderlich | kein Stechen erforderlich | ||||||||||||||
An die Stände 14:40 Probe 14:50 Start 15:00
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steinlechner Marlene | 96 | 93 | 95 | 94 | 378 | 1 | 7 | 387 | 98 | 96 | 97 | 96 | Thurnher Elisa | 2 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 3 | Zampatori Allessandra | 92 | 97 | 99 | 94 | 382 | 2 | 6 | 385 | 97 | 93 | 98 | 97 | Rauch Paula | 4 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
| 5 | Moritz Sophie | 95 | 92 | 89 | 95 | 371 | 2 | 6 | 386 | 95 | 99 | 97 | 95 | Kraller Sarah | 6 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 7 | Laggner Hannah | 93 | 90 | 92 | 98 | 373 | 6 | 2 | 368 | 94 | 89 | 97 | 88 | Schneider Joyce | 8 |
| 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| Gesamt | 1504 | 11 | 21 | 1526 | Gesamt | ||||||||||
| kein Stechen erforderlich | kein Stechen erforderlich | ||||||||||||||
An die Stände 14:40 Probe 14:50 Start 15:00
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zehentner Ronja | 96 | 93 | 96 | 96 | 381 | 8 | 0 | 349 | 84 | 87 | 91 | 87 | Horwath Valentina | 2 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | Mauracher Stefanie | 92 | 93 | 94 | 96 | 375 | 8 | 0 | 352 | 90 | 89 | 90 | 83 | Weissenegger Marina | 4 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 5 | Van de Pol Rens | 94 | 89 | 95 | 94 | 372 | 7 | 1 | 357 | 91 | 89 | 83 | 94 | Forster Mia | 6 |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 7 | Strillinger Valentina | 89 | 95 | 91 | 90 | 365 | 8 | 0 | 347 | 88 | 89 | 89 | 81 | Berchtold Madeleine | 8 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Gesamt | 1493 | 31 | 1 | 1405 | Gesamt | ||||||||||
| kein Stechen erforderlich | kein Stechen erforderlich | ||||||||||||||
Region Ost-Süd-Mitte · 2. Termin
An die Stände 14:30 Probe 14:40 Start 14:50
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Graf Katharina | 93 | 93 | 95 | 94 | 375 | 0 | 8 | 389 | 97 | 97 | 98 | 97 | Stift Madita | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 3 | Vyskocil Magdalena | 92 | 91 | 97 | 94 | 374 | 3 | 5 | 375 | 95 | 95 | 93 | 92 | Stegfellner Noel | 4 |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||
| 5 | Hörbinger Gregor | 92 | 83 | 90 | 93 | 358 | 6 | 2 | 349 | 90 | 82 | 87 | 90 | Sajadian Yasin | 6 |
| 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 7 | Hacker Victoria | 89 | 91 | 89 | 87 | 356 | 6 | 2 | 336 | 90 | 88 | 81 | 77 | Hirn Maximilian | 8 |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Gesamt | 1463 | 15 | 17 | 1449 | Gesamt | ||||||||||
| kein Stechen erforderlich | kein Stechen erforderlich | ||||||||||||||
An die Stände 09:00 Probe 09:10 Start 09:20
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wallensteiner Tamara | 96 | 98 | 99 | 97 | 390 | 8 | 0 | 373 | 94 | 94 | 93 | 92 | Korntner Hanna | 2 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | Stoica Sara | 94 | 93 | 93 | 98 | 378 | 3 | 5 | 382 | 97 | 93 | 94 | 98 | Krenn Marie | 4 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 5 | Wuwu Adrian | 88 | 92 | 85 | 90 | 355 | 2 | 6 | 363 | 91 | 89 | 90 | 93 | Egger Josefine | 6 |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| 7 | Palli Alexander | 83 | 93 | 87 | 78 | 341 | 2 | 6 | 368 | 92 | 93 | 92 | 91 | Streicher Hanna | 8 |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| Gesamt | 1464 | 15 | 17 | 1486 | Gesamt | ||||||||||
| kein Stechen erforderlich | kein Stechen erforderlich | ||||||||||||||
An die Stände 13:00 Probe 13:10 Start 13:20
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
