Drucken / PDF
Österreichischer Schützenbund
ÖSTERREICHISCHE BUNDESLIGA
LUFTPISTOLE
SAISON 2026/27
Österreichische Bundesliga
Polizeisportverein Eisenstadt · Region Ost-Mitte 11 Schütz/innen
# Schütz/in Verein Geb Schnitt
gemeldet
R1 R2 R3 R4 R5 R6 AF VF HF F Schnitt
Setzliste
Gesamt-
ringe
1 Zechmeister Richard L UNION Eisenstadt 381,20 381,20 0
2 Pillitsch Manuel 373,40 373,40 0
3 Kirchmayer Christian 373,20 373,20 0
4 Fasching Thomas L PSV Burgenland 372,40 372,40 0
5 Nykyvorova Veronika L SSV Frauenkirchen 370,00 370,00 0
6 Gruber Helmut 365,00 365,00 0
7 Eder Reinhard 364,00 364,00 0
8 Nikitscher Adelheid 361,50 361,50 0
9 Heiling Wolfgang 359,50 359,50 0
10 Goißer Karin L ASKÖ Neudörfl 352,50 352,50 0
11 Wagner Herbert 346,00 346,00 0
Summe 4.018,70
Polizeisportvereinigung Wien · Region Ost-Mitte 13 Schütz/innen
# Schütz/in Verein Geb Schnitt
gemeldet
R1 R2 R3 R4 R5 R6 AF VF HF F Schnitt
Setzliste
Gesamt-
ringe
1 Neisinger Susanne L WSV 378,33 378,33 0
2 Fedorenko Igor 369,00 369,00 0
3 Kofler Hellmut 364,00 364,00 0
4 Haug Stefaniya 363,00 363,00 0
5 Weiser Günter 358,00 358,00 0
6 Dyrcz Emil L PAKA-s 357,50 357,50 0
7 Klemenko Polina 355,00 355,00 0
8 Günana Bilgehan 349,33 349,33 0
9 Prinkel Kurt 346,00 346,00 0
10 Dimitrova Doroteya 345,00 345,00 0
11 Widter Wolfgang 344,50 344,50 0
12 Kakuska Robert 332,00 332,00 0
13 Karabetian Vanessa 315,33 315,33 0
Summe 4.576,99
SC Offenhausen Zweigstelle Schiessen · Region Ost-Mitte 6 Schütz/innen
# Schütz/in Verein Geb Schnitt
gemeldet
R1 R2 R3 R4 R5 R6 AF VF HF F Schnitt
Setzliste
Gesamt-
ringe
1 Camini Livio L HSV Steyr 368,00 368,00 0
2 Hubinger Michael L Union Schlierbach 366,00 366,00 0
3 Emminger Doris L Union Lochen 362,00 362,00 0
4 Strnad Michaela 351,00 351,00 0
5 Strnad Michael 351,00 351,00 0
6 Pachler Brigitte 346,00 346,00 0
Summe 2.144,00
Schützengilde Hall · Region Süd-West 12 Schütz/innen
# Schütz/in Verein Geb Schnitt
gemeldet
R1 R2 R3 R4 R5 R6 AF VF HF F Schnitt
Setzliste
Gesamt-
ringe
1 Sailer Rudi 368,00 368,00 0
2 Schneider Matthias L SG Kramsach 366,20 366,20 0
3 Kahlen Sigmar 363,00 363,00 0
4 Huber Martina L SG-Hopfgarten 360,60 360,60 0
5 Sailer Willi 360,00 360,00 0
6 Gyarfas Jozef L SG Zell am Ziller 359,33 359,33 0
7 Wild Kathrin 351,00 351,00 0
8 Magerle Robert 351,00 351,00 0
9 Bauer Bernd 348,00 348,00 0
10 Drugowitsch Lenka 338,00 338,00 0
11 Drugowitsch Daniel 326,60 326,60 0
12 Pallua Anton L
Meldeschnitt fehlt – nicht startberechtigt (ÖBLLW 3.4.3.4 / Jugend 3.4.1.6).
SG-ASG Innsbruck – – 0
Summe 3.891,73
Schützenverein Aistersheim · Region Ost-Mitte 7 Schütz/innen
# Schütz/in Verein Geb Schnitt
gemeldet
R1 R2 R3 R4 R5 R6 AF VF HF F Schnitt
Setzliste
Gesamt-
ringe
1 Planinz Calvin L SV Steinhaus 366,00 366,00 0
2 Zehetner Walter L Sportunion Steinerkichen 364,00 364,00 0
3 Distlbacher Peter 364,00 364,00 0
4 Pöcksteiner Peter L SV Steinhaus 362,00 362,00 0
5 Scheibmayr Alois 356,00 356,00 0
6 Gründlinger Markus 354,00 354,00 0
7 Benezeder Josef 344,00 344,00 0
Summe 2.510,00
Schützenverein Eisenkappel · Region Süd-West 9 Schütz/innen
# Schütz/in Verein Geb Schnitt
gemeldet
R1 R2 R3 R4 R5 R6 AF VF HF F Schnitt
Setzliste
Gesamt-
ringe
1 Kral Daniel L SV Hohenau 376,25 376,25 0
2 Auprich Andreas 374,20 374,20 0
3 Stippich Lenni L SV St. Veit/Glan 369,00 369,00 0
4 Auprich Katja 362,50 362,50 0
5 Rebernig Erwin L BSK Kelag 362,00 362,00 0
6 Sodl Andreas 361,25 361,25 0
7 Salbrechter Gerhard 358,00 358,00 0
8 Sporis Friedrich L PSV Klagenfurt 333,50 333,50 0
9 Lach Thomas 333,00 333,00 0
Summe 3.229,70
Schützenverein Wolfsberg · Region Süd-West 7 Schütz/innen
# Schütz/in Verein Geb Schnitt
gemeldet
R1 R2 R3 R4 R5 R6 AF VF HF F Schnitt
Setzliste
Gesamt-
ringe
1 Eberhard Peter 362,50 362,50 0
2 Mair Manuel L N SSG Innervillgraten 358,30 358,30 0
3 Forró Eszter 357,25 357,25 0
4 Grabensberger Anita 346,75 346,75 0
5 Brunner Alexander L SV Pulverhorn/Millstatt 333,50 333,50 0
6 Kopitar Manfred L LPSV-Kärnten 333,00 333,00 0
7 Grabensberger Siegfried 304,50 304,50 0
Summe 2.395,80

Reihung nach ÖBLLW 3.5 / Jugend 3.5: vor dem ersten Einsatz der gemeldete Schnitt, danach der Bundesliga-Schnitt; bei Ringgleichheit bleibt die bisherige Reihung. Spalten R1, R2 … = Hauptrunde der jeweiligen Mannschaft. L Leihschütze:in · N nach dem Meldeschluss nachgemeldet (Finalrunden erst nach einem Hauptrundeneinsatz).