Drucken / PDF (Region West)
Österreichischer Schützenbund
ÖSTERREICHISCHE BUNDESLIGA
LUFTGEWEHR
SAISON 2026/27
Österreichische Bundesliga
Schützengilde Mieming 11 Schütz/innen
# Schütz/in Verein Geb Schnitt
gemeldet
R1 R2 R3 R4 R5 R6 AF VF HF F Schnitt
Setzliste
Gesamt-
ringe
1 Patka Hannes 395,14 395,14 0
2 Mair Joe-Anne L SG Kitzbühel 395,10 395,10 0
3 Zoe Zass L SG Söll 394,20 394,20 0
4 Hafner Lisa L SG Umhausen 393,00 393,00 0
5 Schöpf Joleen 2009 392,14 392,14 0
6 Patka-Rangger Patricia 390,86 390,86 0
7 Holzknecht Wolfgang L SG Hötting 387,20 387,20 0
8 Kaspar Sonja 373,70 373,70 0
9 Sporer Angelika 371,70 371,70 0
10 Melmer Christof 365,70 365,70 0
11 Schreier Jessica 354,50 354,50 0
Summe 4.213,24
Schützengilde Thaur 15 Schütz/innen
# Schütz/in Verein Geb Schnitt
gemeldet
R1 R2 R3 R4 R5 R6 AF VF HF F Schnitt
Setzliste
Gesamt-
ringe
1 Kuen Johannes 396,25 396,25 0
2 Höllwarth Michael L SG Aschau 396,00 396,00 0
3 Grosch Mia L SG Wattens 396,00 396,00 0
4 Thum Andreas L SG Fügenberg 395,25 395,25 0
5 Weithaler Simon 394,00 394,00 0
6 Alberts Paula L SG St.Johann in Tirol 392,00 392,00 0
7 Felderer Lisa 391,71 391,71 0
8 Stöckl Theresa 2009 386,00 386,00 0
9 Gruber Armin 385,00 385,00 0
10 Grubhofer Maximilian 385,00 385,00 0
11 Massari Chiana 2010 384,00 384,00 0
12 Nagl Selina 381,00 381,00 0
13 Felderer Eva 380,00 380,00 0
14 Egger Hannah 2009 378,00 378,00 0
15 Ziegler Sarah 2011 372,00 372,00 0
Summe 5.812,21
Sportschützen Scheffau 15 Schütz/innen
# Schütz/in Verein Geb Schnitt
gemeldet
R1 R2 R3 R4 R5 R6 AF VF HF F Schnitt
Setzliste
Gesamt-
ringe
1 Kitzbichler Jasmin L Thierberger Schützen 398,29 398,29 0
2 Mair Tobias L SSG Innervillgraten 397,66 397,66 0
3 Entner Patrick L Schützen Breitenbach 397,00 397,00 0
4 Einwaller Dominic 396,43 396,43 0
5 Einwaller Monika 395,40 395,40 0
6 Habenicht Sissi 395,11 395,11 0
7 Asprian Valerie L SG Niederndorf 2009 394,50 394,50 0
8 Krainz Anja 392,63 392,63 0
9 Exenberger Theresa 2009 389,00 389,00 0
10 Szentannai-Güney Marcel 388,50 388,50 0
11 Neumeier Thomas 378,43 378,43 0
12 Stock Carina 2011 377,50 377,50 0
13 Exenberger Florian 371,38 371,38 0
14 Hollrieder Lara 358,00 358,00 0
15 Stojakovic Aleksia 0,00 0,00 0
Summe 5.429,83
Union Schützengilde Altach 14 Schütz/innen
# Schütz/in Verein Geb Schnitt
gemeldet
R1 R2 R3 R4 R5 R6 AF VF HF F Schnitt
Setzliste
Gesamt-
ringe
1 Waibel Sheileen 398,00 398,00 0
2 Pribitzer Marlene 396,89 396,89 0
3 Diem Patrick 396,50 396,50 0
4 Waibel Kiano 395,20 395,20 0
5 Gugele Florian L USG Hard 395,20 395,20 0
6 Denes Andreas 395,00 395,00 0
7 Rauer Dominik 392,83 392,83 0
8 Rauer Demien 2009 388,00 388,00 0
9 Metzler Joana L USG Andelsbuch 385,75 385,75 0
10 Sohler Gabriel L USG Andelsbuch 2009 385,00 385,00 0
11 Greber Chiara L USG Egg 385,00 385,00 0
12 Schwarz Eliana 380,00 380,00 0
13 Horwath Valentina 2012 380,00 380,00 0
14 Weissenegger Marina 2011 370,00 370,00 0
Summe 5.443,37

Reihung nach ÖBLLW 3.5 / Jugend 3.5: vor dem ersten Einsatz der gemeldete Schnitt, danach der Bundesliga-Schnitt; bei Ringgleichheit bleibt die bisherige Reihung. Spalten R1, R2 … = Hauptrunde der jeweiligen Mannschaft. L Leihschütze:in · N nach dem Meldeschluss nachgemeldet (Finalrunden erst nach einem Hauptrundeneinsatz).