Schützen
Alle Schützinnen und Schützen – nach Saison, Bundesliga und Mannschaft.
ASKÖ Bad Goisern 11
| # | Schütz/in | Gem. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Aktuell | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egger Lorenz L | 388,33 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 388,33 | 0 |
| 2 | Lienbacher Victoria L | 385,67 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 385,67 | 0 |
| 3 | Egger Matheo L | 383,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 383,00 | 0 |
| 4 | Isser Leonie L | 382,25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 382,25 | 0 |
| 5 | Windhager Peter | 373,90 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 373,90 | 0 |
| 6 | Renner Stefanie | 350,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 350,00 | 0 |
| 7 | Hlavacek Martin | 371,50 | 320,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 320,00 | 320 |
| 8 | Fischer Norbert | 315,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 315,00 | 0 |
| 9 | Hillinger Christina | 396,00 | 100,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 100,00 | 100 |
| 10 | Blamauer Nikolaus | 397,00 | 62,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 62,00 | 62 |
| 11 | Eberlberger Florian | 397,14 | 26,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 26,00 | 26 |
Brucker SV 11
| # | Schütz/in | Gem. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Aktuell | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mörth Stefanie L | 387,60 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 387,60 | 0 |
| 2 | Hansmann Sophie | 383,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 383,00 | 0 |
| 3 | Isser Leonie L | 382,25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 382,25 | 0 |
| 4 | Hansmann Georg | 380,50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 380,50 | 0 |
| 5 | Graf Katharina | 377,40 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 377,40 | 0 |
| 6 | Kuchta Marek | 364,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 364,00 | 0 |
| 7 | Hansmann Matthias | 363,25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 363,25 | 0 |
| 8 | Fölzer Karl-Heinz | 389,00 | 100,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 100,00 | 100 |
| 9 | Geisler Michael L | 386,60 | 94,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 94,00 | 94 |
| 10 | Fölzer Verona | 397,00 | 45,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 45,00 | 45 |
| 11 | Geisler Daniel L | 367,30 | 10,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 10,00 | 10 |
LHA-Linz 6
| # | Schütz/in | Gem. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Aktuell | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reiter Katharina | 389,40 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 389,40 | 0 |
| 2 | Reiter Vincent | 388,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 388,00 | 0 |
| 3 | Breuer Tobias | 387,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 387,00 | 0 |
| 4 | Wögerbauer Alexander L | 378,40 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 378,40 | 0 |
| 5 | Prinz Mario L | 366,33 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 366,33 | 0 |
| 6 | Ender Aslan | 0,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,00 | 0 |
LPSV-Kärnten 9
| # | Schütz/in | Gem. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Aktuell | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wallner Angelika L | 391,85 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 391,85 | 0 |
| 2 | Kaschnig Irina | 391,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 391,00 | 0 |
| 3 | Dexl Lukas | 388,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 388,00 | 0 |
| 4 | Lischent Lea-Marie L | 387,71 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 387,71 | 0 |
| 5 | Thaler Stefanie | 384,75 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 384,75 | 0 |
| 6 | Fink Alois | 379,10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 379,10 | 0 |
| 7 | Gräßl Jonas L | 378,67 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 378,67 | 0 |
| 8 | Schator Wolfgang | 377,65 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 377,65 | 0 |
| 9 | Brugger Erwin | 370,97 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 370,97 | 0 |
SG Hohenems 7
| # | Schütz/in | Gem. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Aktuell | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gugele Florian L | 397,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 397,00 | 0 |
| 2 | Denes Andras | 395,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 395,00 | 0 |
| 3 | Rauer Dominik | 392,83 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 392,83 | 0 |
| 4 | Rauer Demien | 386,75 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 386,75 | 0 |
| 5 | Metzler Joana L | 382,25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 382,25 | 0 |
| 6 | Greber Chiara L | 380,80 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 380,80 | 0 |
| 7 | Rauer Mario | 0,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,00 | 0 |
SG Mieming 9
| # | Schütz/in | Gem. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Aktuell | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hafner Lisa L | 396,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 396,00 | 0 |
| 2 | Patka Hannes | 395,14 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 395,14 | 0 |
| 3 | Zass Zoe L | 393,50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 393,50 | 0 |
| 4 | Schöpf Joleen | 391,25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 391,25 | 0 |
| 5 | Patka-Rangger Patricia | 390,86 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 390,86 | 0 |
| 6 | Holzknecht Wolfgang L | 385,80 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 385,80 | 0 |
| 7 | Sporer Angelika | 375,10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 375,10 | 0 |
| 8 | Kaspar Sonja | 372,10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 372,10 | 0 |
| 9 | Melmer Christof | 370,10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 370,10 | 0 |
SG Puchheim 1907 6
| # | Schütz/in | Gem. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Aktuell | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Time Regina | 387,40 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 387,40 | 0 |
| 2 | Stix Andreas | 385,60 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 385,60 | 0 |
| 3 | Grabner Rupert L | 382,50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 382,50 | 0 |
| 4 | Witzeneder Sabine L | 381,25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 381,25 | 0 |
| 5 | Kemmitzer Peter | 379,79 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 379,79 | 0 |
| 6 | Steinkellner Fabian L | 377,85 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 377,85 | 0 |
SG Sportschützen St. Johann 8
| # | Schütz/in | Gem. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Aktuell | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grosch Mia L | 396,50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 396,50 | 0 |
| 2 | Mair Joe-Anne | 393,29 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 393,29 | 0 |
| 3 | Alberts Paula | 392,80 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 392,80 | 0 |
| 4 | Bauhofer Markus L | 388,30 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 388,30 | 0 |
| 5 | Höllwarth Livia | 384,30 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 384,30 | 0 |
| 6 | Zampatori Alessandra | 382,83 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 382,83 | 0 |
| 7 | Kowatsch Maximilian | 376,67 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 376,67 | 0 |
| 8 | Leitner Benjamin | 374,67 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 374,67 | 0 |
SG Thaur 12
| # | Schütz/in | Gem. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Aktuell | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Köck Rebecca L | 397,80 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 397,80 | 0 |
| 2 | Höllwarth Michael L | 396,71 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 396,71 | 0 |
| 3 | Kuen Johannes | 396,71 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 396,71 | 0 |
| 4 | Thum Andreas L | 395,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 395,00 | 0 |
| 5 | Felderer Lisa | 391,33 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 391,33 | 0 |
| 6 | Massari Chiana | 387,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 387,00 | 0 |
| 7 | Nagl Selina | 387,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 387,00 | 0 |
| 8 | Grubhofer Maximilian | 382,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 382,00 | 0 |
| 9 | Egger Hannah | 378,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 378,00 | 0 |
| 10 | Müssigang Johannes | 378,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 378,00 | 0 |
| 11 | Stöckl Theresa | 377,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 377,00 | 0 |
| 12 | Posch Hannah | 368,80 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 368,80 | 0 |
Sportschützen Scheffau 12
| # | Schütz/in | Gem. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Aktuell | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zott Georg L | 397,20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 397,20 | 0 |
| 2 | Kitzbichler Jasmin L | 397,17 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 397,17 | 0 |
| 3 | Einwaller Dominic | 396,83 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 396,83 | 0 |
| 4 | Entner Patrick L | 396,13 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 396,13 | 0 |
| 5 | Habenicht Sissi | 395,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 395,00 | 0 |
| 6 | Exenberger Theresa | 392,17 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 392,17 | 0 |
| 7 | Einwaller Monika | 389,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 389,00 | 0 |
| 8 | Szentannai-Güney Marcel | 388,50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 388,50 | 0 |
| 9 | Neumeier Thomas | 380,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 380,00 | 0 |
| 10 | Exenberger Florian | 378,33 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 378,33 | 0 |
| 11 | mit Waffendefekt von Einwaller Dominic in der 1. Runde | 340,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 340,00 | 0 |
| 12 | Krainz Anja | 0,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,00 | 0 |
SV Frankenfels 8
| # | Schütz/in | Gem. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Aktuell | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmirl Alexander L | 398,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 398,00 | 0 |
| 2 | Aigelsreiter Bianka | 392,80 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 392,80 | 0 |
| 3 | Heigl Simon L | 388,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 388,00 | 0 |
| 4 | Heigl Sophie L | 385,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 385,00 | 0 |
| 5 | Wutzl Letizia | 383,20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 383,20 | 0 |
| 6 | Wutzl Christoph | 367,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 367,00 | 0 |
| 7 | Neubauer Christine | 355,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 355,00 | 0 |
| 8 | Seeland Hannes | 339,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 339,00 | 0 |
SV Theuerwang 12
| # | Schütz/in | Gem. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Aktuell | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baumgartner Marlene | 398,20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 398,20 | 0 |
| 2 | Mistelbacher Fabian | 392,67 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 392,67 | 0 |
| 3 | Starzinger Tobias | 388,40 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 388,40 | 0 |
| 4 | Starzinger Tim | 387,75 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 387,75 | 0 |
| 5 | Riesenhuber Samuel | 383,33 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 383,33 | 0 |
| 6 | Korntner Hanna | 377,33 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 377,33 | 0 |
| 7 | Riesenhuber Sylvie | 376,80 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 376,80 | 0 |
| 8 | Maier Michael | 373,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 373,00 | 0 |
| 9 | Lutz Nikolaus | 372,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 372,00 | 0 |
| 10 | Grünauer Lina | 370,67 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 370,67 | 0 |
| 11 | Ahamer Hanna Maria | 363,33 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 363,33 | 0 |
| 12 | Maier Dominik | 0,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,00 | 0 |
TSU Wartberg/Aist 8
| # | Schütz/in | Gem. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Aktuell | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mayrhofer Julian L | 384,80 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 384,80 | 0 |
| 2 | Mayrhofer Daniel L | 384,40 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 384,40 | 0 |
| 3 | Kern Marcel | 379,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 379,00 | 0 |
| 4 | Greifeneder Sophie | 378,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 378,00 | 0 |
| 5 | Prellinger Thomas | 366,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 366,00 | 0 |
| 6 | Greifeneder Judith | 362,60 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 362,60 | 0 |
| 7 | Greifeneder David | 360,20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 360,20 | 0 |
| 8 | Kerschbaumer Markus | 290,20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 290,20 | 0 |
Union Neumarkt i.M. 9
| # | Schütz/in | Gem. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Aktuell | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Übermasser Silvia | 395,50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 395,50 | 0 |
| 2 | Strasser Martin L | 390,50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 390,50 | 0 |
| 3 | Biermair Manuel | 387,75 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 387,75 | 0 |
| 4 | Weglehner Raphael | 386,60 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 386,60 | 0 |
| 5 | Mileder Sigrid | 384,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 384,00 | 0 |
| 6 | Pirklbauer Rene | 380,60 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 380,60 | 0 |
| 7 | Hofer Sandra | 380,25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 380,25 | 0 |
| 8 | Freudenthaler Klaus | 376,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 376,00 | 0 |
| 9 | Kapl Daniel | 374,32 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 374,32 | 0 |
Union SG Altach 8
| # | Schütz/in | Gem. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Aktuell | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathis Thomas L | 398,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 398,00 | 0 |
| 2 | Waibel Sheileen | 398,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 398,00 | 0 |
| 3 | Pribitzer Marlene | 396,89 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 396,89 | 0 |
| 4 | Diem Patrick | 396,50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 396,50 | 0 |
| 5 | Waibel Kiano | 395,20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 395,20 | 0 |
| 6 | Berthold Maximilian | 385,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 385,00 | 0 |
| 7 | Schwarz Eliana | 380,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 380,00 | 0 |
| 8 | Thür Laura | 374,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 374,00 | 0 |