Drucken / PDF (Region Ost-Mitte)
Österreichischer Schützenbund
ÖSTERREICHISCHE BUNDESLIGA
LUFTPISTOLE
SAISON 2026/27
Österreichische Bundesliga
Polizeisportverein Eisenstadt 11 Schütz/innen
# Schütz/in Verein Geb Schnitt
gemeldet
R1 R2 R3 R4 R5 R6 AF VF HF F Schnitt
Setzliste
Gesamt-
ringe
1 Zechmeister Richard L UNION Eisenstadt 381,20 381,20 0
2 Pillitsch Manuel 373,40 373,40 0
3 Kirchmayer Christian 373,20 373,20 0
4 Fasching Thomas L PSV Burgenland 372,40 372,40 0
5 Nykyvorova Veronika L SSV Frauenkirchen 370,00 370,00 0
6 Gruber Helmut 365,00 365,00 0
7 Eder Reinhard 364,00 364,00 0
8 Nikitscher Adelheid 361,50 361,50 0
9 Heiling Wolfgang 359,50 359,50 0
10 Goißer Karin L ASKÖ Neudörfl 352,50 352,50 0
11 Wagner Herbert 346,00 346,00 0
Summe 4.018,70
Polizeisportvereinigung Wien 13 Schütz/innen
# Schütz/in Verein Geb Schnitt
gemeldet
R1 R2 R3 R4 R5 R6 AF VF HF F Schnitt
Setzliste
Gesamt-
ringe
1 Neisinger Susanne L WSV 378,33 378,33 0
2 Fedorenko Igor 369,00 369,00 0
3 Kofler Hellmut 364,00 364,00 0
4 Haug Stefaniya 363,00 363,00 0
5 Weiser Günter 358,00 358,00 0
6 Dyrcz Emil L PAKA-s 357,50 357,50 0
7 Klemenko Polina 355,00 355,00 0
8 Günana Bilgehan 349,33 349,33 0
9 Prinkel Kurt 346,00 346,00 0
10 Dimitrova Doroteya 345,00 345,00 0
11 Widter Wolfgang 344,50 344,50 0
12 Kakuska Robert 332,00 332,00 0
13 Karabetian Vanessa 315,33 315,33 0
Summe 4.576,99
SC Offenhausen Zweigstelle Schiessen 6 Schütz/innen
# Schütz/in Verein Geb Schnitt
gemeldet
R1 R2 R3 R4 R5 R6 AF VF HF F Schnitt
Setzliste
Gesamt-
ringe
1 Camini Livio L HSV Steyr 368,00 368,00 0
2 Hubinger Michael L Union Schlierbach 366,00 366,00 0
3 Emminger Doris L Union Lochen 362,00 362,00 0
4 Strnad Michaela 351,00 351,00 0
5 Strnad Michael 351,00 351,00 0
6 Pachler Brigitte 346,00 346,00 0
Summe 2.144,00
Schützenverein Aistersheim 7 Schütz/innen
# Schütz/in Verein Geb Schnitt
gemeldet
R1 R2 R3 R4 R5 R6 AF VF HF F Schnitt
Setzliste
Gesamt-
ringe
1 Planinz Calvin L SV Steinhaus 366,00 366,00 0
2 Zehetner Walter L Sportunion Steinerkichen 364,00 364,00 0
3 Distlbacher Peter 364,00 364,00 0
4 Pöcksteiner Peter L SV Steinhaus 362,00 362,00 0
5 Scheibmayr Alois 356,00 356,00 0
6 Gründlinger Markus 354,00 354,00 0
7 Benezeder Josef 344,00 344,00 0
Summe 2.510,00

Reihung nach ÖBLLW 3.5 / Jugend 3.5: vor dem ersten Einsatz der gemeldete Schnitt, danach der Bundesliga-Schnitt; bei Ringgleichheit bleibt die bisherige Reihung. Spalten R1, R2 … = Hauptrunde der jeweiligen Mannschaft. L Leihschütze:in · N nach dem Meldeschluss nachgemeldet (Finalrunden erst nach einem Hauptrundeneinsatz).