Bewerb
Region
ÖSTERREICHISCHE JUGEND-BUNDESLIGA
JUNGSCHÜTZEN LUFTGEWEHR
SAISON 2025/26
SCHNITT/SETZLISTE NACH DEM FINALE
Alle Termine
Viertelfinale
Halbfinale
Finale
Region Ost-Süd-Mitte · 1. Termin
Region West · 1. Termin
Region Ost-Süd-Mitte · 2. Termin
Region Ost-Süd-Mitte · 3. Termin
Viertelfinale
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASPRIAN Valerie | 99 | 98 | 95 | 96 | 388 | 2 | 6 | 387 | 98 | 96 | 99 | 94 | RAUER Demien | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 3 | SCHÖPF Joleen | 97 | 97 | 97 | 96 | 387 | 8 | 0 | 372 | 95 | 94 | 95 | 88 | GANTHALER Lena | 4 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 5 | EXENBERGER Theresa | 97 | 98 | 96 | 99 | 390 | 8 | 0 | 372 | 96 | 93 | 89 | 94 | SOHLER Gabriel | 6 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 7 | ENTNER Lorena | 96 | 97 | 95 | 97 | 385 | 8 | 0 | 369 | 94 | 90 | 95 | 90 | GRÜNWALD Nico | 8 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Gesamt | 1550 | 26 | 6 | 1500 | Gesamt | ||||||||||
| kein Stechen erforderlich | kein Stechen erforderlich | ||||||||||||||
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | MASSARI Chiana | 96 | 92 | 95 | 95 | 378 | 0 | 8 | 388 | 97 | 97 | 95 | 99 | STARZINGER Tim | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 11 | ASCHER Leonie | 91 | 95 | 95 | 94 | 375 | 4 | 4 | 372 | 89 | 97 | 95 | 91 | RIESENHUBER Sylvie | 12 |
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 13 | SPRENGER Lea-Sophie | 95 | 94 | 91 | 98 | 378 | 5 | 3 | 376 | 98 | 92 | 93 | 93 | PREINER Fabian | 14 |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| 15 | WOERTZ Theresa | 94 | 97 | 93 | 92 | 376 | 0 | 8 | 384 | 95 | 94 | 98 | 97 | KARLSBERGER Kathrin | 16 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Gesamt | 1507 | 9 | 23 | 1520 | Gesamt | ||||||||||
| kein Stechen erforderlich | kein Stechen erforderlich | ||||||||||||||
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | HOFFELNER Johannes | 97 | 97 | 99 | 95 | 388 | 4 | 4 | 387 | 95 | 97 | 97 | 98 | SCHOISSWOHL Nicole | 10 |
| 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
| 11 | SIDENKO Michail | 98 | 96 | 95 | 96 | 385 | 7 | 1 | 374 | 94 | 90 | 96 | 94 | LEITNER Maximilian | 12 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 13 | SIDENKO Maria | 90 | 97 | 96 | 98 | 381 | 7 | 1 | 369 | 94 | 92 | 93 | 90 | KRUMBÖCK Jasmin | 14 |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 15 | FREITAG Laura | 96 | 95 | 99 | 93 | 383 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| Gesamt | 1537 | 26 | 6 | 1130 | Gesamt | ||||||||||
| kein Stechen erforderlich | kein Stechen erforderlich | ||||||||||||||
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WALLENSTEINER Amelie | 96 | 96 | 96 | 94 | 382 | 3 | 5 | 383 | 94 | 98 | 97 | 94 | ISSER Leonie | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 3 | WALLENSTEINER Tamara | 97 | 99 | 98 | 99 | 393 | 8 | 0 | 383 | 95 | 96 | 96 | 96 | STÖCKL Mathea | 4 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 5 | BRUNNER Lilli Marie | 94 | 95 | 97 | 96 | 382 | 6 | 2 | 372 | 93 | 93 | 91 | 95 | MÜSSIGANG Johannes | 6 |
| 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 7 | KIENBERGER Elisa | 94 | 96 | 94 | 92 | 376 | 0 | 8 | 393 | 98 | 100 | 98 | 97 | ISSER Sophie | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Gesamt | 1533 | 17 | 15 | 1531 | Gesamt | ||||||||||
| kein Stechen erforderlich | kein Stechen erforderlich | ||||||||||||||
Halbfinale
An die Stände 11:30 Probe 11:40 Start 11:50
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asprian Valerie | 98 | 97 | 97 | 100 | 392 | 5 | 3 | 389 | 99 | 97 | 93 | 100 | Starzinger Tim | 2 |
| 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
| 3 | Exenberger Theresa | 97 | 98 | 98 | 98 | 391 | 8 | 0 | 383 | 96 | 97 | 96 | 94 | Karlsberger Kathrin | 4 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 5 | Entner Lorena | 94 | 97 | 96 | 98 | 385 | 5 | 3 | 383 | 96 | 96 | 98 | 93 | Riesenhuber Sylvie | 6 |
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
| 7 | Isser Sophie | 94 | 95 | 97 | 92 | 378 | 6 | 2 | 374 | 93 | 96 | 93 | 92 | Lutz Nikolaus | 8 |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Gesamt | 1546 | 24 | 8 | 1529 | Gesamt | ||||||||||
| kein Stechen erforderlich | kein Stechen erforderlich | ||||||||||||||
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Hoffelner Johannes | 94 | 99 | 96 | 98 | 387 | 4 | 4 | 389 | 97 | 98 | 96 | 98 | Wallensteiner Amelie | 10 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| 11 | Sidenko Michail | 97 | 100 | 98 | 97 | 392 | 6 | 2 | 387 | 99 | 97 | 95 | 96 | Wallensteiner Tamara | 12 |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 13 | Sidenko Maria | 94 | 98 | 96 | 95 | 383 | 4 | 4 | 384 | 95 | 96 | 97 | 96 | Brunner Lilli Marie | 14 |
| 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
| 15 | Freitag Laura | 95 | 96 | 98 | 98 | 387 | 8 | 0 | 369 | 97 | 90 | 89 | 93 | Kienberger Elisa | 16 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Gesamt | 1549 | 22 | 10 | 1529 | Gesamt | ||||||||||
| kein Stechen erforderlich | kein Stechen erforderlich | ||||||||||||||
Finale
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Wallensteiner Amelie | 95 | 98 | 96 | 98 | 387 | 6 | 2 | 386 | 97 | 94 | 96 | 99 | Starzinger Tim | 10 |
| 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 11 | Wallensteiner Tamara | 99 | 96 | 99 | 97 | 391 | 8 | 0 | 374 | 91 | 97 | 91 | 95 | Riesenhuber Sylvie | 12 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 13 | Brunner Lilli Marie | 95 | 95 | 95 | 93 | 378 | 3 | 5 | 379 | 94 | 95 | 94 | 96 | Karlsberger Kathrin | 14 |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
| 15 | Stoica Sara | 98 | 91 | 97 | 95 | 381 | 6 | 2 | 372 | 93 | 97 | 91 | 91 | Preiner Fabian | 16 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| Gesamt | 1537 | 23 | 9 | 1511 | Gesamt | ||||||||||
| kein Stechen erforderlich | kein Stechen erforderlich | ||||||||||||||
An die Stände 10:30 Probe 10:40 Start 10:50
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Hoffelner Johannes | 98 | 98 | 96 | 99 | 391 | 4 | 4 | 393 | 99 | 99 | 97 | 98 | Asprian Valerie | 10 |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||||
| 11 | Sidenko Michail | 97 | 98 | 97 | 100 | 392 | 3 | 5 | 394 | 98 | 99 | 98 | 99 | Exenberger Theresa | 12 |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 13 | Freitag Laura | 97 | 94 | 96 | 96 | 383 | 2 | 6 | 390 | 99 | 95 | 98 | 98 | Entner Lorena | 14 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
| 15 | Sidenko Maria | 96 | 100 | 98 | 98 | 392 | 4 | 4 | 387 | 100 | 96 | 94 | 97 | Isser Sophie | 16 |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| Gesamt | 1558 | 13 | 19 | 1564 | Gesamt | ||||||||||
| kein Stechen erforderlich | kein Stechen erforderlich | ||||||||||||||
Region Ost-Süd-Mitte · 1. Termin
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Starzinger Tim | 96 | 96 | 99 | 96 | 387 | 8 | 0 | 377 | 95 | 92 | 95 | 95 | Preiner Fabian | 2 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | Riesenhuber Sylvie | 95 | 92 | 96 | 97 | 380 | 5 | 3 | 376 | 90 | 96 | 97 | 93 | Karlsberger Kathrin | 4 |
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
| 5 | Pommer Hannes | 95 | 92 | 90 | 89 | 366 | 2 | 6 | 373 | 94 | 91 | 94 | 94 | Raab Jana | 6 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 7 | Lutz Nikolaus | 90 | 94 | 93 | 92 | 369 | 8 | 0 | 332 | 87 | 75 | 84 | 86 | Falkner Antonia | 8 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Gesamt | 1502 | 23 | 9 | 1458 | Gesamt | ||||||||||
| kein Stechen erforderlich | kein Stechen erforderlich | ||||||||||||||
An die Stände 10:00 Probe 10:10 Start 10:20
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Hoffelner Johannes | 97 | 95 | 98 | 99 | 389 | 8 | 0 | 367 | 94 | 95 | 89 | 89 | Lechner Theresa | 10 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 11 | Freitag Laura | 96 | 95 | 95 | 98 | 384 | 8 | 0 | 365 | 93 | 94 | 91 | 87 | Hansmann Matthias | 12 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 13 | Sidenko Maria | 95 | 95 | 98 | 96 | 384 | 8 | 0 | 355 | 86 | 91 | 91 | 87 | Frühwirth Johannes | 14 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 15 | Sidenko Michail | 97 | 94 | 96 | 96 | 383 | 8 | 0 | 351 | 89 | 87 | 84 | 91 | Prossnegg Simon | 16 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Gesamt | 1540 | 32 | 0 | 1438 | Gesamt | ||||||||||
| kein Stechen erforderlich | kein Stechen erforderlich | ||||||||||||||
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wutzl Letizia | 97 | 94 | 94 | 97 | 382 | 2 | 6 | 388 | 98 | 99 | 96 | 95 | Wallensteiner Amelie | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 3 | Schoisswohl Nicole | 95 | 97 | 96 | 96 | 384 | 4 | 4 | 384 | 95 | 97 | 95 | 97 | Brunner Lilli Marie | 4 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| 5 | Leitner Maximilian | 95 | 92 | 88 | 87 | 362 | 2 | 6 | 370 | 93 | 90 | 94 | 93 | Kienberger Elisa | 6 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 7 | Muliar Dima | 85 | 84 | 87 | 88 | 344 | 1 | 7 | 349 | 89 | 87 | 85 | 88 | Gräßl Alina | 8 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| Gesamt | 1472 | 9 | 23 | 1491 | Gesamt | ||||||||||
| kein Stechen erforderlich | kein Stechen erforderlich | ||||||||||||||
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raab Jana | 94 | 94 | 96 | 93 | 377 | 0 | 8 | 388 | 98 | 97 | 96 | 97 | Hoffelner Johannes | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 3 | Lutz Nikolaus | 91 | 89 | 90 | 94 | 364 | 0 | 8 | 385 | 97 | 99 | 93 | 96 | Freitag Laura | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 5 | Pommer Hannes | 95 | 94 | 96 | 92 | 377 | 0 | 8 | 385 | 96 | 97 | 96 | 96 | Sidenko Maria | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 7 | Falkner Antonia | 87 | 90 | 85 | 92 | 354 | 0 | 8 | 392 | 100 | 96 | 98 | 98 | Sidenko Michail | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Gesamt | 1472 | 0 | 32 | 1550 | Gesamt | ||||||||||
| kein Stechen erforderlich | kein Stechen erforderlich | ||||||||||||||
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wallensteiner Amelie | 97 | 96 | 98 | 98 | 389 | 4 | 4 | 386 | 91 | 98 | 100 | 97 | Starzinger Tim | 2 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 3 | Brunner Lilli Marie | 94 | 94 | 97 | 95 | 380 | 7 | 1 | 375 | 93 | 95 | 94 | 93 | Riesenhuber Sylvie | 4 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 5 | Kienberger Elisa | 93 | 93 | 93 | 95 | 374 | 5 | 3 | 371 | 93 | 93 | 94 | 91 | Preiner Fabian | 6 |
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
| 7 | Gräßl Alina | 89 | 93 | 92 | 91 | 365 | 2 | 6 | 372 | 88 | 96 | 94 | 94 | Karlsberger Kathrin | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Gesamt | 1508 | 18 | 14 | 1504 | Gesamt | ||||||||||
| kein Stechen erforderlich | kein Stechen erforderlich | ||||||||||||||
An die Stände 14:30 Probe 14:40 Start 14:50
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Lechner Theresa | 93 | 96 | 94 | 92 | 375 | 0 | 8 | 391 | 98 | 100 | 98 | 95 | Schoisswohl Nicole | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 11 | Hansmann Matthias | 89 | 90 | 87 | 93 | 359 | 0 | 8 | 388 | 97 | 97 | 98 | 96 | Wutzl Letizia | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 13 | Frühwirth Johannes | 92 | 94 | 86 | 93 | 365 | 6 | 2 | 364 | 91 | 95 | 92 | 86 | Leitner Maximilian | 14 |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| 15 | Prossnegg Simon | 88 | 77 | 84 | 84 | 333 | 2 | 6 | 353 | 89 | 89 | 88 | 87 | Muliar Dima | 16 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| Gesamt | 1432 | 8 | 24 | 1496 | Gesamt | ||||||||||
| kein Stechen erforderlich | kein Stechen erforderlich | ||||||||||||||
Region West · 1. Termin
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entner Lorena | 96 | 98 | 99 | 99 | 392 | 1 | 7 | 398 | 100 | 99 | 100 | 99 | Asprian Valerie | 2 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 3 | Exenberger Theresa | 95 | 99 | 98 | 99 | 391 | 6 | 2 | 386 | 99 | 94 | 98 | 95 | Isser Leonie | 4 |
| 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 5 | Schöpf Joleen | 98 | 98 | 100 | 99 | 395 | 8 | 0 | 377 | 95 | 96 | 93 | 93 | Stöckl Theresa | 6 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 7 | Ascher Leonie | 90 | 97 | 98 | 98 | 383 | 6 | 2 | 384 | 95 | 96 | 96 | 97 | Müssigang Johannes | 8 |
| 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| Gesamt | 1561 | 21 | 11 | 1545 | Gesamt | ||||||||||
| kein Stechen erforderlich | kein Stechen erforderlich | ||||||||||||||
An die Stände 10:40 Probe 10:50 Start 11:00
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rauer Demien | 95 | 97 | 98 | 95 | 385 | 3 | 5 | 388 | 97 | 96 | 97 | 98 | Massari Chiana | 2 |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
| 3 | Sutterlüty Valerie | 86 | 94 | 97 | 94 | 371 | 6 | 2 | 372 | 89 | 94 | 93 | 96 | Isser Sophie | 4 |
| 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 5 | Grünwald Nico | 92 | 94 | 94 | 94 | 374 | 0 | 8 | 387 | 97 | 97 | 97 | 96 | Woertz Theresa | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 7 | Kaufmann Tobias | 67 | 75 | 81 | 83 | 306 | 0 | 8 | 379 | 95 | 95 | 97 | 92 | Erhart Alina | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Gesamt | 1436 | 9 | 23 | 1526 | Gesamt | ||||||||||
| kein Stechen erforderlich | kein Stechen erforderlich | ||||||||||||||
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rauer Demien | 98 | 98 | 97 | 98 | 391 | 3 | 5 | 391 | 99 | 97 | 96 | 99 | Massari Chiana | 2 |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
| 3 | Ganthaler Lena | 98 | 95 | 99 | 97 | 389 | 4 | 4 | 388 | 98 | 98 | 96 | 96 | Woertz Theresa | 4 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 5 | Sohler Gabriel | 98 | 90 | 94 | 96 | 378 | 0 | 8 | 392 | 98 | 98 | 97 | 99 | Isser Leonie | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 7 | Dorner Patrick | 90 | 92 | 94 | 94 | 370 | 3 | 5 | 372 | 94 | 93 | 94 | 91 | Greiderer Alina | 8 |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
| Gesamt | 1528 | 10 | 22 | 1543 | Gesamt | ||||||||||
| kein Stechen erforderlich | kein Stechen erforderlich | ||||||||||||||
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egger Hannah | 90 | 99 | 95 | 94 | 378 | 0 | 8 | 399 | 100 | 100 | 100 | 99 | Asprian Valerie | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 3 | Stöckl Mathea | 99 | 95 | 96 | 95 | 385 | 2 | 6 | 392 | 98 | 99 | 97 | 98 | Schöpf Joleen | 4 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 5 | Sprenger Lea-Sophie | 99 | 94 | 97 | 97 | 387 | 3 | 5 | 391 | 97 | 97 | 98 | 99 | Entner Lorena | 6 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 7 | Speckbacher Sabrina | 98 | 93 | 95 | 95 | 381 | 2 | 6 | 394 | 100 | 99 | 98 | 97 | Exenberger Theresa | 8 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| Gesamt | 1531 | 7 | 25 | 1576 | Gesamt | ||||||||||
| kein Stechen erforderlich | kein Stechen erforderlich | ||||||||||||||
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asprian Valerie | 100 | 100 | 99 | 98 | 397 | 8 | 0 | 384 | 97 | 96 | 94 | 97 | Rauer Demien | 2 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | Schöpf Joleen | 99 | 99 | 97 | 96 | 391 | 5 | 3 | 383 | 96 | 98 | 95 | 94 | Ganthaler Lena | 4 |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| 5 | Exenberger Theresa | 99 | 98 | 98 | 98 | 393 | 8 | 0 | 379 | 95 | 95 | 93 | 96 | Sohler Gabriel | 6 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 7 | Entner Lorena | 99 | 98 | 98 | 97 | 392 | 8 | 0 | 362 | 87 | 94 | 88 | 93 | Greber Johanna | 8 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Gesamt | 1573 | 29 | 3 | 1508 | Gesamt | ||||||||||
| kein Stechen erforderlich | kein Stechen erforderlich | ||||||||||||||
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Massari China | 99 | 97 | 98 | 97 | 391 | 8 | 0 | 385 | 96 | 97 | 96 | 96 | Stöckl Mathea | 2 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | Isser Leonie | 95 | 95 | 95 | 92 | 377 | 0 | 8 | 393 | 97 | 98 | 99 | 99 | Ascher Leonie | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 5 | Woertz Theresa | 99 | 95 | 96 | 96 | 386 | 3 | 5 | 385 | 96 | 97 | 96 | 96 | Speckbacher Sabrina | 6 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 7 | Sprenger Lea-Sophie | 97 | 99 | 98 | 94 | 388 | 5 | 3 | 386 | 96 | 98 | 96 | 96 | Erhart Alina | 8 |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Gesamt | 1542 | 16 | 16 | 1549 | Gesamt | ||||||||||
| Stechen | 6 | 2 | 1 | 2 | Stechen entscheidet (2:1) | ||||||||||
Stechen
| Punkte | Tirol 2 | Paar 1 | Paar 2 | Paar 3 | Paar 4 | Tirol 3 | Punkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Stand | ||||
| 6 | Stechen 1 | Treffer | 10,2 | 9,4 | 9,0 | 10,1 | 10,5 | 10,1 | 10,3 | 10,0 | Treffer | Stechen 1 | 2 |
| Punkte | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | Punkte | ||||
Region Ost-Süd-Mitte · 2. Termin
An die Stände 11:30 Probe 11:40 Start 11:50
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wallensteiner Amelie | 97 | 98 | 95 | 99 | 389 | 8 | 0 | 362 | 84 | 93 | 95 | 90 | Lechner Theresa | 2 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | Brunner Lilli Marie | 93 | 94 | 94 | 96 | 377 | 2 | 6 | 372 | 86 | 97 | 95 | 94 | Hansmann Matthias | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
