Bewerb
Region
ÖSTERREICHISCHE JUGEND-BUNDESLIGA
JUNGSCHÜTZEN LUFTGEWEHR
SAISON 2025/26
SCHNITT/SETZLISTE NACH DEM FINALE
Hauptrunde · Region Ost-Süd-Mitte
15 Begegnungen| # | Mannschaft | Beg. | MP | MR | EP | Ø Ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steiermark 1 | 5 | 15 | 7.747 | 138 | 1.549,40 |
| 2 | Kärnten 1 | 5 | 12 | 7.535 | 107 | 1.507,00 |
| 3 | Niederösterreich 1 | 5 | 9 | 7.463 | 82 | 1.492,60 |
| 4 | Oberösterreich 1 | 5 | 6 | 7.529 | 83 | 1.505,80 |
| 5 | Oberösterreich 2 | 5 | 3 | 7.311 | 34 | 1.462,20 |
| 6 | Steiermark 2 | 5 | 0 | 7.216 | 36 | 1.443,20 |
Ost-Süd-Mitte · 1. Termin
6 Begegnungen| # | Heim | MP | MP | Gast | Ringe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oberösterreich 1 | 3 | : | 0 | Oberösterreich 2 | 1.502 : 1.458 |
| 2 | Steiermark 1 | 3 | : | 0 | Steiermark 2 | 1.540 : 1.438 |
| 3 | Niederösterreich 1 | 0 | : | 3 | Kärnten 1 | 1.472 : 1.491 |
| 4 | Oberösterreich 2 | 0 | : | 3 | Steiermark 1 | 1.472 : 1.550 |
| 5 | Kärnten 1 | 3 | : | 0 | Oberösterreich 1 | 1.508 : 1.504 |
| 6 | Steiermark 2 | 0 | : | 3 | Niederösterreich 1 | 1.432 : 1.496 |
Ost-Süd-Mitte · 2. Termin
5 Begegnungen| # | Heim | MP | MP | Gast | Ringe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kärnten 1 | 3 | : | 0 | Steiermark 2 | 1.511 : 1.456 |
| 2 | Oberösterreich 1 | 0 | : | 3 | Steiermark 1 | 1.506 : 1.552 |
| 3 | Oberösterreich 2 | 0 | : | 3 | Niederösterreich 1 | 1.465 : 1.512 |
| 4 | Steiermark 2 | 0 | : | 3 | Oberösterreich 1 | 1.462 : 1.509 |
| 5 | Steiermark 1 | 3 | : | 0 | Kärnten 1 | 1.549 : 1.499 |
Ost-Süd-Mitte · 3. Termin
4 Begegnungen| # | Heim | MP | MP | Gast | Ringe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niederösterreich 1 | 0 | : | 3 | Steiermark 1 | 1.479 : 1.556 |
| 2 | Kärnten 1 | 3 | : | 0 | Oberösterreich 2 | 1.526 : 1.458 |
| 3 | Oberösterreich 1 | 0 | : | 3 | Niederösterreich 1 | 1.508 : 1.504 |
| 4 | Oberösterreich 2 | 3 | : | 0 | Steiermark 2 | 1.458 : 1.428 |