Bewerb
Region
ÖSTERREICHISCHE JUGEND-BUNDESLIGA
JUNGSCHÜTZEN LUFTGEWEHR
SAISON 2025/26
SCHNITT/SETZLISTE NACH DEM FINALE
Alle Termine
Region Ost-Süd-Mitte · 1. Termin
Region Ost-Süd-Mitte · 2. Termin
Region Ost-Süd-Mitte · 3. Termin
Region Ost-Süd-Mitte · 1. Termin
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Starzinger Tim | 96 | 96 | 99 | 96 | 387 | 8 | 0 | 377 | 95 | 92 | 95 | 95 | Preiner Fabian | 2 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | Riesenhuber Sylvie | 95 | 92 | 96 | 97 | 380 | 5 | 3 | 376 | 90 | 96 | 97 | 93 | Karlsberger Kathrin | 4 |
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
| 5 | Pommer Hannes | 95 | 92 | 90 | 89 | 366 | 2 | 6 | 373 | 94 | 91 | 94 | 94 | Raab Jana | 6 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 7 | Lutz Nikolaus | 90 | 94 | 93 | 92 | 369 | 8 | 0 | 332 | 87 | 75 | 84 | 86 | Falkner Antonia | 8 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Gesamt | 1502 | 23 | 9 | 1458 | Gesamt | ||||||||||
| kein Stechen erforderlich | kein Stechen erforderlich | ||||||||||||||
An die Stände 10:00 Probe 10:10 Start 10:20
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Hoffelner Johannes | 97 | 95 | 98 | 99 | 389 | 8 | 0 | 367 | 94 | 95 | 89 | 89 | Lechner Theresa | 10 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 11 | Freitag Laura | 96 | 95 | 95 | 98 | 384 | 8 | 0 | 365 | 93 | 94 | 91 | 87 | Hansmann Matthias | 12 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 13 | Sidenko Maria | 95 | 95 | 98 | 96 | 384 | 8 | 0 | 355 | 86 | 91 | 91 | 87 | Frühwirth Johannes | 14 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 15 | Sidenko Michail | 97 | 94 | 96 | 96 | 383 | 8 | 0 | 351 | 89 | 87 | 84 | 91 | Prossnegg Simon | 16 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Gesamt | 1540 | 32 | 0 | 1438 | Gesamt | ||||||||||
| kein Stechen erforderlich | kein Stechen erforderlich | ||||||||||||||
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wutzl Letizia | 97 | 94 | 94 | 97 | 382 | 2 | 6 | 388 | 98 | 99 | 96 | 95 | Wallensteiner Amelie | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 3 | Schoisswohl Nicole | 95 | 97 | 96 | 96 | 384 | 4 | 4 | 384 | 95 | 97 | 95 | 97 | Brunner Lilli Marie | 4 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| 5 | Leitner Maximilian | 95 | 92 | 88 | 87 | 362 | 2 | 6 | 370 | 93 | 90 | 94 | 93 | Kienberger Elisa | 6 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 7 | Muliar Dima | 85 | 84 | 87 | 88 | 344 | 1 | 7 | 349 | 89 | 87 | 85 | 88 | Gräßl Alina | 8 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| Gesamt | 1472 | 9 | 23 | 1491 | Gesamt | ||||||||||
| kein Stechen erforderlich | kein Stechen erforderlich | ||||||||||||||
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raab Jana | 94 | 94 | 96 | 93 | 377 | 0 | 8 | 388 | 98 | 97 | 96 | 97 | Hoffelner Johannes | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 3 | Lutz Nikolaus | 91 | 89 | 90 | 94 | 364 | 0 | 8 | 385 | 97 | 99 | 93 | 96 | Freitag Laura | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 5 | Pommer Hannes | 95 | 94 | 96 | 92 | 377 | 0 | 8 | 385 | 96 | 97 | 96 | 96 | Sidenko Maria | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 7 | Falkner Antonia | 87 | 90 | 85 | 92 | 354 | 0 | 8 | 392 | 100 | 96 | 98 | 98 | Sidenko Michail | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Gesamt | 1472 | 0 | 32 | 1550 | Gesamt | ||||||||||
| kein Stechen erforderlich | kein Stechen erforderlich | ||||||||||||||
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wallensteiner Amelie | 97 | 96 | 98 | 98 | 389 | 4 | 4 | 386 | 91 | 98 | 100 | 97 | Starzinger Tim | 2 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 3 | Brunner Lilli Marie | 94 | 94 | 97 | 95 | 380 | 7 | 1 | 375 | 93 | 95 | 94 | 93 | Riesenhuber Sylvie | 4 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 5 | Kienberger Elisa | 93 | 93 | 93 | 95 | 374 | 5 | 3 | 371 | 93 | 93 | 94 | 91 | Preiner Fabian | 6 |
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
| 7 | Gräßl Alina | 89 | 93 | 92 | 91 | 365 | 2 | 6 | 372 | 88 | 96 | 94 | 94 | Karlsberger Kathrin | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Gesamt | 1508 | 18 | 14 | 1504 | Gesamt | ||||||||||
| kein Stechen erforderlich | kein Stechen erforderlich | ||||||||||||||
An die Stände 14:30 Probe 14:40 Start 14:50
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Lechner Theresa | 93 | 96 | 94 | 92 | 375 | 0 | 8 | 391 | 98 | 100 | 98 | 95 | Schoisswohl Nicole | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 11 | Hansmann Matthias | 89 | 90 | 87 | 93 | 359 | 0 | 8 | 388 | 97 | 97 | 98 | 96 | Wutzl Letizia | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 13 | Frühwirth Johannes | 92 | 94 | 86 | 93 | 365 | 6 | 2 | 364 | 91 | 95 | 92 | 86 | Leitner Maximilian | 14 |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| 15 | Prossnegg Simon | 88 | 77 | 84 | 84 | 333 | 2 | 6 | 353 | 89 | 89 | 88 | 87 | Muliar Dima | 16 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| Gesamt | 1432 | 8 | 24 | 1496 | Gesamt | ||||||||||
| kein Stechen erforderlich | kein Stechen erforderlich | ||||||||||||||
Region Ost-Süd-Mitte · 2. Termin
An die Stände 11:30 Probe 11:40 Start 11:50
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wallensteiner Amelie | 97 | 98 | 95 | 99 | 389 | 8 | 0 | 362 | 84 | 93 | 95 | 90 | Lechner Theresa | 2 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | Brunner Lilli Marie | 93 | 94 | 94 | 96 | 377 | 2 | 6 | 372 | 86 | 97 | 95 | 94 | Hansmann Matthias | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 5 | Kienberger Elisa | 95 | 95 | 93 | 95 | 378 | 8 | 0 | 368 | 94 | 90 | 92 | 92 | Frühwirth Johannes | 6 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 7 | Gräßl Alina | 91 | 90 | 92 | 94 | 367 | 6 | 2 | 354 | 87 | 88 | 91 | 88 | Prossnegg Simon | 8 |
| 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| Gesamt | 1511 | 24 | 8 | 1456 | Gesamt | ||||||||||
| kein Stechen erforderlich | kein Stechen erforderlich | ||||||||||||||
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Starzinger Tim | 96 | 98 | 94 | 98 | 386 | 1 | 7 | 395 | 99 | 100 | 98 | 98 | Hoffelner Johannes | 2 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 3 | Raab Jana | 93 | 94 | 93 | 93 | 373 | 0 | 8 | 385 | 98 | 96 | 97 | 94 | Sidenko Michail | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 5 | Preiner Fabian | 96 | 96 | 95 | 96 | 383 | 4 | 4 | 383 | 95 | 96 | 96 | 96 | Freitag Laura | 6 |
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 7 | Karlsberger Kathrin | 88 | 90 | 98 | 88 | 364 | 2 | 6 | 389 | 99 | 96 | 98 | 96 | Sidenko Maria | 8 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
| Gesamt | 1506 | 7 | 25 | 1552 | Gesamt | ||||||||||
| kein Stechen erforderlich | kein Stechen erforderlich | ||||||||||||||
An die Stände 13:00 Probe 13:10 Start 13:20
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karlsberger Kathrin | 94 | 95 | 95 | 97 | 381 | 1 | 7 | 388 | 99 | 98 | 95 | 96 | Schoisswohl Nicole | 2 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 3 | Lutz Nikolaus | 94 | 94 | 96 | 94 | 378 | 0 | 8 | 387 | 97 | 98 | 97 | 95 | Wutzl Letizia | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 5 | Haberl Katharina | 88 | 85 | 91 | 90 | 354 | 2 | 6 | 366 | 90 | 91 | 91 | 94 | Krumböck Jasmin | 6 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 7 | Bartl Lukas | 88 | 87 | 91 | 86 | 352 | 0 | 8 | 371 | 93 | 94 | 92 | 92 | Muliar Dima | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Gesamt | 1465 | 3 | 29 | 1512 | Gesamt | ||||||||||
| kein Stechen erforderlich | kein Stechen erforderlich | ||||||||||||||
An die Stände 16:00 Probe 16:10 Start 16:20
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lechner Theresa | 95 | 95 | 93 | 95 | 378 | 1 | 7 | 392 | 95 | 100 | 99 | 98 | Starzinger Tim | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 3 | Hansmann Matthias | 89 | 88 | 86 | 94 | 357 | 2 | 6 | 374 | 92 | 92 | 96 | 94 | Preiner Fabian | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 5 | Frühwirth Johannes | 97 | 91 | 93 | 93 | 374 | 5 | 3 | 370 | 92 | 93 | 92 | 93 | Raab Jana | 6 |
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
| 7 | Prossnegg Simon | 87 | 91 | 86 | 89 | 353 | 0 | 8 | 373 | 93 | 94 | 94 | 92 | Pommer Hannes | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Gesamt | 1462 | 8 | 24 | 1509 | Gesamt | ||||||||||
| kein Stechen erforderlich | kein Stechen erforderlich | ||||||||||||||
An die Stände 11:30 Probe 11:40 Start 11:50
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoffelner Johannes | 97 | 99 | 100 | 97 | 393 | 2 | 6 | 396 | 99 | 99 | 100 | 98 | Wallensteiner Amelie | 2 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
| 3 | Sidenko Michail | 95 | 97 | 97 | 97 | 386 | 5 | 3 | 386 | 97 | 96 | 95 | 98 | Brunner Lilli Marie | 4 |
| 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 5 | Sidenko Maria | 98 | 95 | 96 | 94 | 383 | 5 | 3 | 378 | 92 | 97 | 95 | 94 | Kienberger Elisa | 6 |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||||
| 7 | Freitag Laura | 97 | 98 | 98 | 94 | 387 | 8 | 0 | 339 | 91 | 81 | 84 | 83 | Brunner Moritz | 8 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Gesamt | 1549 | 20 | 12 | 1499 | Gesamt | ||||||||||
| kein Stechen erforderlich | kein Stechen erforderlich | ||||||||||||||
Region Ost-Süd-Mitte · 3. Termin
An die Stände 12:00 Probe 12:10 Start 12:20
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schoisswohl Nicole | 94 | 96 | 96 | 98 | 384 | 0 | 8 | 393 | 99 | 98 | 98 | 98 | Hoffelner Johannes | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 3 | Wutzl Letizia | 92 | 93 | 95 | 99 | 379 | 3 | 5 | 387 | 98 | 95 | 98 | 96 | Sidenko Michail | 4 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 5 | Krumböck Jasmin | 89 | 86 | 87 | 87 | 349 | 0 | 8 | 389 | 98 | 97 | 97 | 97 | Sidenko Maria | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 7 | Leitner Maximilian | 92 | 91 | 94 | 90 | 367 | 0 | 8 | 387 | 95 | 98 | 97 | 97 | Freitag Laura | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Gesamt | 1479 | 3 | 29 | 1556 | Gesamt | ||||||||||
| kein Stechen erforderlich | kein Stechen erforderlich | ||||||||||||||
An die Stände 12:00 Probe 12:10 Start 12:20
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wallensteiner Amelie | 96 | 98 | 95 | 98 | 387 | 8 | 0 | 372 | 94 | 94 | 92 | 92 | Pommer Hannes | 2 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | Wallensteiner Tamara | 93 | 95 | 95 | 97 | 380 | 6 | 2 | 371 | 90 | 95 | 95 | 91 | Lutz Nikolaus | 4 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| 5 | Brunner Lilli Marie | 98 | 95 | 98 | 96 | 387 | 8 | 0 | 365 | 91 | 92 | 92 | 90 | Nitu Isabella | 6 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 7 | Kienberger Elisa | 93 | 92 | 93 | 94 | 372 | 8 | 0 | 350 | 91 | 80 | 91 | 88 | Haberl Katharina | 8 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Gesamt | 1526 | 30 | 2 | 1458 | Gesamt | ||||||||||
| kein Stechen erforderlich | kein Stechen erforderlich | ||||||||||||||
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Starzinger Tim | 97 | 98 | 96 | 97 | 388 | 4 | 4 | 387 | 95 | 99 | 95 | 98 | Schoisswohl Nicole | 2 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| 3 | Preiner Fabian | 93 | 91 | 92 | 95 | 371 | 1 | 7 | 380 | 96 | 94 | 97 | 93 | Wutzl Letizia | 4 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 5 | Raab Jana | 94 | 91 | 90 | 94 | 369 | 3 | 5 | 368 | 94 | 95 | 84 | 95 | Leitner Maximilian | 6 |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| 7 | Karlsberger Kathrin | 94 | 98 | 95 | 93 | 380 | 7 | 1 | 369 | 92 | 93 | 90 | 94 | Krumböck Jasmin | 8 |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| Gesamt | 1508 | 15 | 17 | 1504 | Gesamt | ||||||||||
| kein Stechen erforderlich | kein Stechen erforderlich | ||||||||||||||
An die Stände 14:30 Probe 14:40 Start 14:50
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pommer Hannes | 91 | 97 | 94 | 91 | 373 | 4 | 4 | 371 | 96 | 92 | 88 | 95 | Graf Katharina | 2 |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 3 | Lutz Nikolaus | 95 | 96 | 92 | 93 | 376 | 3 | 5 | 377 | 94 | 92 | 95 | 96 | Frühwirth Johannes | 4 |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
| 5 | Bartl Lukas | 89 | 90 | 88 | 88 | 355 | 6 | 2 | 351 | 86 | 84 | 89 | 92 | Sluschny Jakob | 6 |
| 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 7 | Falkner Antonia | 93 | 86 | 86 | 89 | 354 | 7 | 1 | 329 | 83 | 76 | 86 | 84 | Prossnegg Simon | 8 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| Gesamt | 1458 | 20 | 12 | 1428 | Gesamt | ||||||||||
| kein Stechen erforderlich | kein Stechen erforderlich | ||||||||||||||